1. 首页 > 比赛动态

15年火箭vs勇士-勇士火箭15年西决

火箭队赛程表

15年火箭vs勇士-勇士火箭15年西决

北京时间8月18日早上3点NBA联盟公布了下赛季各球队常规赛赛程。

休斯顿火箭队2022-2023赛季常规赛赛程:

2022年10月:

10月20日 火箭VS老鹰

10月22日 灰熊VS火箭(主场揭幕战)

10月23日 火箭VS雄鹿

10月25日 爵士VS火箭

10月27日 火箭VS爵士

10月29日 火箭VS开拓者

10月31日 火箭VS太阳

2022年11月:

11月1日 火箭VS快船

11月3日 快船VS火箭

11月6日 火箭VS森林狼

11月8日 火箭VS魔术

11月10日 火箭VS猛龙

11月13日 火箭VS鹈鹕(全美直播)

11月15日 快船VS火箭

11月17日 火箭VS独行侠(伍德、博班首次面对老东家)

11月19日 步行者VS火箭

11月21日 勇士VS火箭

11月26日 老鹰VS火箭

11月27日 雷霆VS火箭(全美直播)

11月29日 火箭VS掘金

2022年12月:

12月1日 火箭VS掘金

12月3日 火箭VS太阳

12月4日 火箭VS勇士

12月6日 76人VS火箭(哈登、塔克回家)

12月9日 火箭VS马刺

12月12日 雄鹿VS火箭

12月14日 太阳VS火箭

12月16日 热火VS火箭

12月18日 开拓者VS火箭

12月20日 马刺VS火箭

12月22日 魔术VS火箭

12月24日 独行侠VS火箭

12月27日 火箭VS公牛

12月28日 火箭VS 凯尔特人

12月30日 火箭VS独行侠

2023年1月:

1月1日 尼克斯VS火箭

1月3日 独行侠VS火箭

1月5日 火箭VS鹈鹕

1月6日 爵士VS火箭

1月9日 森林狼VS火箭

1月12日 火箭VS国王(全美直播)

1月14日 火箭VS国王

1月16日 火箭VS快船

1月17日 火箭VS湖人(全美直播)

1月19日 黄蜂VS火箭

1月22日 火箭VS森林狼

1月24日 森林狼VS火箭

1月26日 奇才VS火箭

1月27日 骑士VS火箭

1月29日 火箭VS活塞

2023年2月:

2月2日 雷霆VS火箭

2月4日 猛龙VS火箭

2月5日 火箭VS雷霆

2月7日 国王VS火箭

2月9日 国王VS火箭

2月11日 火箭VS热火

2月14日 火箭VS76人

2月16日 火箭VS雷霆

2月25日 火箭VS勇士

2月27日 火箭VS开拓者

2023年3月:

3月1日 掘金VS火箭

3月2日 灰熊VS火箭

3月5日 火箭VS马刺

3月6日 马刺VS火箭

3月8日 篮网VS火箭

3月10日 火箭VS步行者

3月12日 公牛VS火箭

3月14日 凯尔特人VS火箭

3月16日 湖人VS火箭

3月18日 鹈鹕VS火箭

3月20日 鹈鹕VS火箭

3月21日 勇士VS火箭

3月23日 火箭VS灰熊

3月25日 火箭VS灰熊

3月27日 火箭VS骑士

3月28日 火箭VS尼克斯

3月30日 火箭VS凯尔特人

2023年4月:

4月1日 活塞VS火箭

4月3日 湖人VS火箭

4月5日 掘金VS火箭

4月8日 火箭VS黄蜂

4月10日 火箭VS奇才

火箭队历史战绩如何:

第3(并列):15连胜。

时间:1992-93赛季2月14日至3月17日,火箭15连胜。

战绩:火箭常规赛55胜27负,位居西部第二。季后赛止步西部半决赛。

第3(并列):15连胜。

时间:1993-94赛季11月6日至12月22日,火箭常规赛开局打出一波15连胜。

战绩:火箭常规赛58胜24负,位居西部第二,奥拉朱旺荣膺常规赛MVP。最终火箭夺得队史第一座总冠军。

第2:17连胜(仍在继续)。

时间:2017-18赛季1月29日至今,火箭豪取17连胜。

战绩:截止目前火箭51胜13负,高居联盟第一。在最新MVP榜里哈登连续第5期领跑。

第1:22连胜。

时间:2007-08赛季1月30日至3月19日,火箭席卷22连胜。22连胜也是NBA目前第四长连胜纪录(勇士24连胜第3、热火27连胜第2、湖人33连胜第1)。

战绩:火箭常规赛55胜27负,位居西部第五。季后赛止步首轮。

谁知道06-07赛季火箭队的比赛日程

NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程北京时间2006-11 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

犹它爵士 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-02 09:00 2006-11-01 21:00

休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2006-11-05 08:30 2006-11-04 20:30

新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-06 07:00 2006-11-05 19:00

孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-08 08:00 2006-11-07 20:00

密尔沃基雄鹿 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-09 08:00 2006-11-08 20:00

休斯敦火箭 vs 纽约尼克斯 - 2006-11-11 08:30 2006-11-10 20:30

迈阿密热火 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-13 08:00 2006-11-12 20:00

休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-11-15 08:30 2006-11-14 20:30

休斯敦火箭 vs 芝加哥公牛 - 2006-11-17 08:00 2006-11-16 20:00

底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-19 07:30 2006-11-18 19:30

纽约尼克斯 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-21 07:30 2006-11-20 19:30

休斯敦火箭 vs 华盛顿奇才 - 2006-11-23 08:30 2006-11-22 20:30

休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-26 08:30 2006-11-25 20:30

休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2006-11-29 08:30 2006-11-28 20:30

菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-30 09:00 2006-11-29 21:00

北京时间2006-12-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 克里夫兰骑士 - 2006-12-03 08:30 2006-12-02 20:30

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2006-12-06 08:30 2006-12-05 20:30

明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-07 08:00 2006-12-06 20:00

夏洛特山猫 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-09 07:00 2006-12-08 19:00

华盛顿奇才 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-10 07:00 2006-12-09 19:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-13 08:30 2006-12-12 20:30

金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-15 10:30 2006-12-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-16 10:30 2006-12-15 22:30

洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-18 03:30 2006-12-17 15:30

波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-21 10:00 2006-12-20 22:00

圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-23 08:00 2006-12-22 20:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2006-12-24 08:30 2006-12-23 20:30

印第安纳步行者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-27 07:00 2006-12-26 19:00

新泽西篮网 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-28 07:30 2006-12-27 19:30

休斯敦火箭 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-12-30 08:30 2006-12-29 20:30

北京时间2007-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-01-01 07:00 2006-12-31 19:00

休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-01-04 08:30 2007-01-03 20:30

休斯敦火箭 vs 犹它爵士 - 2007-01-06 08:30 2007-01-05 20:30

明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-08 03:30 2007-01-07 15:30

芝加哥公牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-09 08:30 2007-01-08 20:30

休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-11 08:30 2007-01-10 20:30

丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-13 10:30 2007-01-12 22:30

萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-14 10:00 2007-01-13 22:00

达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-17 08:30 2007-01-16 20:30

休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-18 08:30 2007-01-17 20:30

休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 08:30 2007-01-20 20:30

圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 09:00 2007-01-24 21:00

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-27 08:30 2007-01-26 20:30

休斯敦火箭 vs 费城76人 - 2007-01-30 08:30 2007-01-29 20:30

北京时间2007-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-02-01 08:30 2007-01-31 20:30

休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-02-04 08:30 2007-02-03 20:30

休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-02-06 08:30 2007-02-05 20:30

孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 08:00 2007-02-06 20:00

达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 08:30 2007-02-09 20:30

休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 - 2007-02-11 08:30 2007-02-10 20:30

休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 - 2007-02-14 08:30 2007-02-13 20:30

休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2007-02-16 08:00 2007-02-15 20:00

休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 - 2007-02-22 09:00 2007-02-21 21:00

亚特兰大老鹰 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 07:30 2007-02-23 19:30

奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 02:00 2007-02-25 14:00

休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-27 08:30 2007-02-26 20:30

北京时间2007-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 - 2007-03-01 08:30 2007-02-28 20:30

丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 09:00 2007-03-02 21:00

休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-04 08:30 2007-03-03 20:30

克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 07:00 2007-03-05 19:00

波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 07:30 2007-03-07 19:30

休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 - 2007-03-10 08:30 2007-03-09 20:30

休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 - 2007-03-12 03:30 2007-03-11 15:30

菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 10:00 2007-03-12 22:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-15 08:30 2007-03-14 20:30

多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 07:00 2007-03-16 19:00

费城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 08:00 2007-03-18 20:00

休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-21 09:30 2007-03-20 21:30

休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 08:30 2007-03-22 20:30

新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 03:30 2007-03-25 15:30

休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-03-27 08:30 2007-03-26 20:30

洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 10:00 2007-03-28 22:00

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 10:30 2007-03-30 22:30

北京时间2007-04-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 犹它爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30

萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00

西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00

波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00

休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30

休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30

犹它爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00

谁能告诉我NBA火箭队新赛季的赛程表呀?

休斯敦火箭((2007-2008))的赛程表

◣※火箭队首场比赛及07年11月赛程※◥

日期 主队 客队 时间

10月31日 湖人vs火箭 11:30

11月02日 爵士vs火箭 10:00

11月04日 火箭vs开拓者 9:30

11月06日 小牛vs火箭 9:30

11月07日 火箭vs马刺 9:30

11月10日 火箭vs雄鹿 9:30

11月12日 山猫vs火箭 7:00

11月14日 灰熊vs火箭 9:00

11月15日 火箭vs湖人 10:00

11月17日 马刺vs火箭 9:00

11月18日 火箭vs太阳 9:30

11月22日 火箭vs小牛 8:30

11月24日 热队vs火箭 9:00

11月25日 火箭vs掘金 9:30

11月27日 快船vs火箭 11:30

11月29日 太阳vs火箭 10:00

11月30日 勇士vs火箭 11:30 ◣※火箭队07年12月赛程※◥

日期 主队 客队 时间

12月02日 国王vs火箭 11:00

12月06日 火箭vs灰熊 9:30

12月08日 网队vs火箭 8:30

12月10日 猛龙vs火箭 13:30

12月12日 76人vs火箭 8:00

12月13日 火箭vs活塞 9:00

12月16日 火箭vs小牛 9:30

12月20日 火箭vs魔术 9:30

12月21日 掘金vs火箭 11:30

12月23日 公牛vs火箭 9:30

12月24日 活塞vs火箭 7:00

12月29日 灰熊vs火箭 9:00

12月30日 火箭vs猛龙 9:30

◣※火箭队08年1月赛程※◥

日期 主队 客队 时间

1月01日 火箭vs勇士 8:00

1月03日 凯尔特人vs火箭 8:30

1月05日 魔术vs火箭 8:00

1月06日 火箭vs尼克斯 9:30

1月09日 奇才vs火箭 8:00

1月10日 尼克斯vs火箭 8:30

1月12日 火箭vs森林狼 9:30

1月14日 火箭vs黄蜂 3:30

1月16日 火箭vs76人 9:30

1月20日 火箭vs马刺 9:30

1月22日 火箭vs超音速 3:30

1月24日 超音速vs火箭 11:00

1月26日 开拓者vs火箭 11:00

1月28日 火箭vs爵士 8:00

1月30日 火箭vs勇士 9:30

◣※火箭队08年2月赛程※◥

日期 主队 客队 时间

2月02日 步行者vs火箭 8:00

2月03日 雄鹿vs火箭 9:30

2月05日 森林狼vs火箭 9:00

2月08日 火箭vs骑士 9:00

2月10日 火箭vs鹰队 9:30

2月12日 火箭vs开拓者 9:30

2月14日 火箭vs国王 9:30

2月20日 骑士vs火箭 8:00

2月22日 火箭vs热队 9:00

2月23日 黄蜂vs火箭 9:00

2月25日 火箭vs公牛 9:00

2月27日 火箭vs奇才 9:30

◣※火箭队08年3月赛程※◥

日期 主队 客队 时间

3月01日 火箭vs灰熊 9:30

3月03日 火箭vs掘金 9:00

3月06日 火箭vs步行者 9:30

3月07日 小牛vs火箭 10:30

3月09日 火箭vs黄蜂 9:30

3月11日 火箭vs网队 8:30

3月13日 鹰队vs火箭 7:00

3月15日 火箭vs山猫 8:30

3月17日 火箭vs湖人 7:00

3月19日 火箭vs凯尔特人 8:30

3月20日 黄蜂vs火箭 8:00

3月22日 勇士vs火箭 10:30

3月23日 太阳vs火箭 10:00

3月25日 火箭vs国王 8:30

3月27日 火箭vs森林狼 8:30

3月31日 马刺vs火箭 1:00

◣※火箭队08年4月赛程※◥

日期 主队 客队 时间

4月02日 国王vs火箭 10:00

4月04日 开拓者vs火箭 10:30

4月05日 超音速vs火箭 10:30

4月07日 快船vs火箭 9:30

4月10日 火箭vs超音速 8:30

4月12日 火箭vs太阳 8:30

4月14日 掘金vs火箭 9:00

4月15日 爵士vs火箭 9:00

4月17日 火箭vs快船 8:30

求NBA火箭和爵士剩下比赛赛程

火箭:

05日 08:30 常规赛 未赛(主场) 勇士

07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 开拓者

09日 09:00 常规赛 未赛(客场) 国王

10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 超音速

12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者

15日 08:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂

17日 08:30 常规赛 未赛(主场) 太阳

19日 09:00 常规赛 未赛(客场) 爵士

爵士:

05日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者

07日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王

08日 09:00 常规赛 未赛(主场) 超音速

10日 10:30 常规赛 未赛(客场) 勇士

12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金

14日 08:30 常规赛 未赛(客场) 小牛

15日 09:00 常规赛 未赛(主场) 太阳

17日 09:00 常规赛 未赛(主场) 开拓者

19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 火箭

联盟排行:

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 47 26 64.4% 0 96.4 92.0 4.4 23胜13负 24胜13负 30胜13负 7胜6负 4胜6负 19胜5负 29胜23负 18胜3负 6胜4负 2连胜

2 骑士 44 30 59.5% 3.5 96.6 93.5 3.1 27胜10负 17胜20负 26胜19负 9胜5负 4胜3负 19胜10负 20胜26负 24胜4负 5胜5负 1连负

3 猛龙 41 32 56.2% 6 99.3 98.5 0.8 27胜10负 14胜22负 28胜16负 9胜4负 6胜3负 18胜14负 15胜26负 26胜6负 7胜3负 3连胜

4 奇才 39 33 54.2% 7.5 105.8 105.4 0.399 26胜10负 13胜23负 25胜17负 7胜4负 6胜3负 16胜13负 5胜19负 34胜14负 5胜5负 1连胜

5 公牛 44 31 58.7% 4 98.7 94.7 4 28胜10负 16胜21负 31胜14负 11胜4负 6胜8负 22胜10负 15胜23负 29胜8负 7胜3负 1连胜

6 热火 39 34 53.4% 8 95.3 95.9 -0.60 24胜12负 15胜22负 22胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 18胜27负 21胜7负 5胜5负 1连负

7 篮网 34 39 46.6% 13 .4 98.5 -1.1 20胜17负 14胜22负 24胜19负 8胜6负 4胜7负 11胜15负 9胜30负 25胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 34 40 45.9% 13.5 93.9 94.3 -0.39 22胜15负 12胜25负 21胜24负 7胜7负 4胜3负 15胜14负 24胜30负 10胜10负 5胜5负 1连负

9 步行者 32 41 43.8% 15 95.2 .6 -2.4 21胜16负 11胜25负 22胜21负 7胜7负 5胜5负 13胜19负 14胜34负 18胜7负 3胜7负 1连胜

10 尼克斯 31 42 42.5% 16 98.1 100.4 -2.3 19胜18负 12胜24负 20胜24负 3胜9负 8胜7负 10胜18负 11胜29负 20胜13负 2胜8负 2连负

11 76人 29 44 39.7% 18 94.6 98.0 -3.4 19胜17负 10胜27负 18胜25负 6胜6负 3胜7负 11胜22负 15胜37负 14胜7负 4胜6负 1连负

12 山猫 28 46 37.8% 19.5 96.3 100.9 -4.6 18胜19负 10胜27负 19胜25负 5胜7负 0胜2负 11胜21负 11胜33负 17胜13负 5胜5负 1连负

13 老鹰 27 47 36.5% 20.5 93.2 98.0 -4.8 15胜22负 12胜25负 14胜30负 5胜10负 4胜7负 7胜26负 13胜39负 14胜8负 2胜8负 6连负

14 雄鹿 25 47 34.7% 21.5 99.6 103.5 -3.9 16胜18负 9胜29负 12胜31负 1胜13负 3胜7负 10胜21负 5胜32负 20胜15负 2胜8负 6连负

15 凯尔特人 23 50 31.5% 24 96.3 99.6 -3.3 12胜25负 11胜25负 15胜28负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜36负 15胜14负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 61 12 83.6% 0 101.1 93.4 7.7 33胜4负 28胜8负 34胜9负 13胜2负 8胜1负 32胜6负 25胜8负 36胜4负 9胜1负 1连负

2 太阳 55 18 75.3% 6 110.6 103.2 7.4 31胜7负 24胜11负 30胜13负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜4负 48胜14负 6胜4负 2连胜

3 马刺 52 21 71.2% 9 98.4 89.5 8.9 26胜9负 26胜12负 32胜11负 10胜4负 3胜3负 31胜5负 24胜17负 28胜4负 7胜3负 1连负

4 爵士 48 25 65.8% 13 101.2 .8 3.4 29胜7负 19胜18负 29胜14负 9胜3负 6胜6负 15胜9负 10胜16负 38胜9负 5胜5负 1连胜

5 火箭 47 27 63.5% 14.5 96.4 91.1 5.3 26胜11负 21胜16负 23胜21负 7胜8负 2胜2负 21胜10负 21胜24负 26胜3负 8胜2负 1连负

6 湖人 39 34 53.4% 22 103.2 103.1 0.100 24胜13负 15胜21负 25胜18负 9胜2负 2胜3负 13胜13负 7胜20负 32胜14负 6胜4负 1连胜

7 掘金 36 36 50% 24.5 105.0 103.9 1.1 19胜18负 17胜18负 18胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 1胜23负 35胜13负 5胜5负 1连胜

8 快船 36 37 49.3% 25 95.4 96.1 -0.69 23胜13负 13胜24负 19胜24负 5胜7负 5胜2负 17胜20负 11胜31负 25胜6负 7胜3负 2连胜

9 勇士 35 39 47.3% 26.5 105.5 107.5 -2 27胜11负 8胜28负 21胜23负 5胜10负 6胜6负 17胜20负 5胜20负 30胜19负 6胜4负 2连胜

10 黄蜂 33 40 45.2% 28 94.4 96.5 -2.1 22胜15负 11胜25负 18胜26负 6胜9负 4胜4负 11胜18负 15胜32负 18胜8负 5胜5负 1连胜

11 森林狼 31 42 42.5% 30 96.0 98.7 -2.7 20胜15负 11胜27负 18胜28负 6胜9负 6胜5负 7胜18负 12胜32负 19胜10负 3胜7负 1连胜

12 国王 30 42 41.7% 30.5 100.5 102.0 -1.5 19胜16负 11胜26负 15胜27负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜23负 20胜19负 2胜8负 2连负

13 超音速 30 43 41.1% 31 99.7 101.6 -1.9 20胜18负 10胜25负 17胜26负 7胜7负 7胜7负 13胜16负 10胜25负 20胜18负 5胜5负 1连负

14 开拓者 29 44 39.7% 32 94.3 .9 -3.6 16胜21负 13胜23负 16胜27负 5胜8负 6胜5负 7胜23负 13胜37负 16胜7负 3胜7负 4连负

15 灰熊 19 56 25.3% 43 101.0 106.5 -5.5 12胜24负 7胜32负 11胜35负 1胜14负 5胜6负 4胜20负 6胜35负 13胜21负 3胜7负 2连负

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。