布基纳法索多哥-伯基纳法索VS多哥
世界上有几个国家
世界七大洲中,除南极洲外,都有国家分布,目前共有200多个政区单位,其中独立国家169个,其余为尚未独立的地区。各大洲的国家分布是不均衡的,非洲的国家最多,达51个,其次是亚洲(39个),以下依次为欧洲(33个)、拉丁美洲(33个)、大洋洲(11个)和北美洲(2个)。200多个国家和地区中,面积在100万平方公里以上的有29个,人口超过5,000万的共有16个国家。
世界杯 足球
1.英超俱乐部
切尔西——退伍老兵或蓝军
曼联——红魔
阿森纳——或兵工厂
利物浦——红军
纽卡斯尔——喜鹊
托特纳姆——热刺
查尔顿——勇敢者或鳕鱼
曼城——公民或天蓝
博尔顿——快马
布莱克本——流浪者
西汉姆联——铁匠或锤子
富勒姆——农夫,农场主
阿斯顿维拉——维拉人
朴茨茅斯——军港
西布罗姆维奇——萝卜裤,灯笼裤
伯明翰——蓝军
桑德兰——黑猫
埃弗顿——太妃糖
南安普顿——圣徒
水晶宫——老鹰
伊普斯维奇——拖拉机手
诺维奇——金丝雀
布拉德福德——矮脚鸡
德比郡——公羊
利兹联——青年近卫军或白色军团
彼得伯勒——时髦联队
加迪夫城(威尔士)——蓝鸟
意甲俱乐部
国际米兰——欧洲女皇或蟒蛇,蛇精灵
AC米兰——红黑队或恶魔
尤文图斯——老妇人或斑马
佛罗伦萨——紫百合
拉齐奥——蓝鹰
都灵队——红色公牛
桑普多利亚——水手
切沃——上古罗盘
罗马——狼 队
帕尔马——十字军
莱切——小辣椒
布雷西亚——小燕子
西甲俱乐部
马德里——战舰或梦之旅
巴塞罗那——梦二队或红蓝战士
瓦伦西亚——白幽灵
毕尔巴鄂——狮子
马德里竞技——海神之子或穿床单的人
西班牙人——小鸟
瓦列卡诺——小蜜蜂
比利亚雷亚尔——**潜水艇
德甲俱乐部
拜仁——足坛好莱坞
云达不莱梅——鹦鹉
多特蒙德——百万富翁
门兴格拉德巴赫——小马驹
慕尼黑1860——狮队
其他俱乐部
摩纳哥——贵族
本菲卡——飞鹰
博阿维斯塔——棋盘队
莫斯科中央陆军——中尉军团或红蓝军团
贝西克塔斯——黑鹰
博卡青年——肥料收藏家
河床——百万富翁
阿根廷青年人——红虫子
拉普拉塔大学生——刺鼠
阿根廷独立——红魔
阿根廷竞技——圆筒
罗萨里奥中央——歹徒
圣洛伦索——旋风
纽维尔老男孩——巨人或麻风病人
萨斯菲尔德——碉堡
桑托斯——鲸
科林蒂安斯——舵手
克鲁塞罗——狐狸
弗拉明戈——人民的球队
弗卢米嫩塞足球俱乐部——米粉
哥伦比亚卡利美洲——红魔
巴拉圭奥林匹亚——老前辈
巴恩斯利——乡巴佬博卡青年——肥料收藏家
埃弗顿——太妃糖
看清楚:好多赛程是错误的。比如:06-18 02:30 阿根廷 VS 韩 国
时差问题:南非是东二区,北京是东八区,南非时间+6=北京时间。
下面赛程全部为北京时间,战况每日更新。
第19届世界杯(2010南非世界杯)开幕式2010年6月11日20:10在约翰内斯堡足球城体育场进行。
开幕战在6月11日22:00,对战双方是南非VS墨西哥,约翰内斯堡足球城体育场。
决赛将在2010年7月12日凌晨02:30,约翰内斯堡足球城体育场。CCTV1/CCTV5直播。
详细赛程及比赛地点:
A组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-11 22:00 南 非 VS 墨西哥 约翰内斯堡 1:1
06-12 02:30 乌拉圭 VS 法 国 开普敦 0:0
06-17 02:30 南 非 VS 乌拉圭 比勒陀利亚 0:3
06-18 02:30 法 国 VS 墨西哥 波罗瓜尼 0:2
06-22 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 勒斯腾堡
06-22 22:00 法 国 VS 南 非 布隆方丹
B组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-12 19:30 韩 国 VS 希 腊 伊丽莎白港 2:0
06-12 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 约翰内斯堡 1:0
06-17 19:30 阿根廷 VS 韩 国 约翰内斯堡 4:1
06-17 22:00 希 腊 VS 尼日利亚 布隆方丹 2:1
06-23 02:30 希 腊 VS 阿根廷 波罗瓜尼
06-23 02:30 尼日利亚 VS 韩 国 德 班
C组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-13 02:30 英格兰 VS 美 国 勒斯腾堡 1:1
06-13 19:30 阿尔及利亚VS斯洛文尼亚 波罗瓜尼 0:1
06-18 22:00 斯洛文尼亚 VS 美 国 约翰内斯堡
06-19 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 开普敦
06-23 22:00 美 国 VS 阿尔及利亚 比勒陀利亚
06-23 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 伊丽莎白港
D组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-13 22:00 德 国 VS 澳大利亚 德 班 4:0
06-14 02:30 塞尔维亚 VS 加 纳 比勒陀利亚 0:1
06-18 19:30 德 国 VS 塞尔维亚 伊丽莎白港
06-19 22:30 加 纳 VS 澳大利亚 勒斯腾堡
06-24 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 内尔斯普雷特
06-24 02:30 加 纳 VS 德 国 约翰内斯堡
E组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-14 19:30 荷 兰 VS 丹 麦 约翰内斯堡 2:0
06-14 22:00 日 本 VS 喀麦隆 布隆方丹 1:0
06-19 19:30 荷 兰 VS 日 本 伊丽莎白港
06-20 02:30 喀麦隆 VS 丹 麦 比勒陀利亚
06-25 02:30 丹 麦 VS 日 本 勒斯腾堡
06-25 02:30 喀麦隆 VS 荷 兰 开普敦
F组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-15 02:30 意大利 VS 巴拉圭 开普敦 1:1
06-15 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 勒斯腾堡 1:1
06-20 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 布隆方丹
06-20 22:00 意大利 VS 新西兰 内尔斯普雷特
06-24 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 波罗瓜尼
06-24 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 约翰内斯堡
G组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-15 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 伊丽莎白港 0:0
06-16 02:30 巴 西 VS 朝 鲜 约翰内斯堡 2:1
06-21 02:30 巴 西 VS 科特迪瓦 约翰内斯堡
06-21 19:30 葡萄牙 VS 朝 鲜 开普敦
06-25 22:00 朝 鲜 VS 科特迪瓦 内尔斯普雷特
06-25 22:00 葡萄牙 VS 巴 西 德 班
H组:
日期 时间 对阵双方 比赛地 比赛结果
06-16 19:30 洪都拉斯 VS 智 利 内尔斯普雷特 0:1
06-16 22:00 西班牙 VS 瑞 士 伊丽莎白港 0:1
06-21 22:00 智 利 VS 瑞 士 伊丽莎白港
06-22 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 约翰内斯堡
06-26 02:30 瑞 士 VS 洪都拉斯 布隆方丹
06-26 02:30 智 利 VS 西班牙 比勒陀利亚
淘汰赛阶段
1/8决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-26 22:00 A1 VS B2 伊丽莎白港
06-27 02:30 C1 VS D2 勒斯腾堡
06-27 22:00 D1 VS C2 布隆方丹
06-28 02:30 B1 VS A2 约翰内斯堡
06-28 22:00 E1 VS F2 德 班
06-29 02:30 G1 VS H2 比勒陀利亚
06-29 22:00 F1 VS E2 比勒陀利亚
06-30 02:30 H1 VS G2 开普敦
1/4决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-02 22:00 W53 VS W54 伊丽莎白港
07-03 02:30 W49 VS W50 约翰内斯堡
07-03 22:00 W52 VS W51 开普敦
07-04 02:30 W56 VS W55 约翰内斯堡
半决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-07 02:30 W57 VS W58 开普敦
07-08 02:30 W59 VS W60 德 班
三四名决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-11 02:30 L61 VS L62 伊丽莎白港
决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-12 02:30 W61 VS W62 约翰内斯堡
2010南非世界杯分组:
A组 南非(29人) 墨西哥(26人) 乌拉圭(26人) 法国(30人)
B组 阿根廷(30人) 尼日利亚(30人) 韩国(30人) 希腊(30人)
C组 英格兰(30人) 美国(30人) 阿尔及利亚(25人) 斯洛文尼亚(30人)
D组 德国(27人) 澳大利亚(31人) 塞尔维亚(27人) 加纳(30人)
E组 荷兰(30人) 丹麦(30人) 日本(23人) 喀麦隆(30人)
F组 意大利(30人) 巴拉圭(30人) 新西兰(23人) 斯洛伐克(29人)
G组 巴西(23人) 朝鲜(30人) 科特迪瓦(29人) 葡萄牙(24人)
H组 西班牙(30人) 瑞士(23人) 洪都拉斯(23人) 智利(30人)
亚洲区(4支):澳大利亚、日本、韩国、朝鲜
大洋洲区(1支):新西兰
欧洲区(13支):荷兰、西班牙、英格兰、塞尔维亚、意大利、丹麦、德国、斯洛伐克、瑞士、希腊、葡萄牙、斯洛文尼亚、法国
中北美区(3支):墨西哥、美国、洪都拉斯
南美区(5支):巴西、巴拉圭、智利、阿根廷、乌拉圭
非洲区(6支):南非(东道主)、加纳、科特迪瓦、喀麦隆、尼日利亚、阿尔及利亚
求世界足球排名榜?
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
足球世界排名
根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.
目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
国家队的世界排名是在国际足联权威发布的。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。