1. 首页 > 比赛动态

巴西奥运会摔跤奖牌榜

2008奥运会奖牌榜

巴西奥运会摔跤奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

32 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

43 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

47 比利时 1 1 0 2

48 爱沙尼亚 1 1 0 2

49 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

53 巴拿马 1 0 0 1

54 巴林 1 0 0 1

55 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

58 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

63 奥地利 0 1 2 3

64 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

66 哥伦比亚 0 1 1 2

67 阿尔及利亚 0 1 1 2

68 巴哈马 0 1 1 2

69 摩洛哥 0 1 1 2

70 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

72 冰岛 0 1 0 1

73 智利 0 1 0 1

74 南非 0 1 0 1

75 越南 0 1 0 1

76 苏丹 0 1 0 1

77 新加坡 0 1 0 1

78 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

82 埃及 0 0 1 1

83 阿富汗 0 0 1 1

84 摩尔多瓦 0 0 1 1

85 以色列 0 0 1 1

86 委内瑞拉 0 0 1 1

87 毛里求斯 0 0 1 1

国家/地区奖牌榜:

选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

41个大项奖牌榜:

选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

2008年奥运会获得金牌

2008年奥运会奖牌榜:

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

2008年奥运会中国金牌榜:

1.中国 举重 女子48公斤级 陈燮霞 女 金牌

2.中国 射击 男子10米气(60发) 庞伟 男 金牌

3.中国 射击 女子10米气(40发) 郭文珺 女 金牌

4.中国 跳水 女子3米板双人 郭晶晶/吴敏霞 女 金牌

5.中国 柔道 女子52公斤级 冼东妹 女 金牌

6.中国 举重 男子56公斤级 龙清泉 男 金牌

7.中国 跳水 男子10米台双人 林跃/火亮 男 金牌

8.中国 举重 女子58公斤级 陈艳青 女 金牌

9.中国 举重 男子62公斤级 张湘祥 男 金牌

10.中国 体操 男子团体赛 中国 男 金牌

11.中国 跳水 女子10米台双人 王鑫/陈若琳 女 金牌

12.中国 击剑 男子佩剑个人 仲满 男 金牌

13.中国 举重 男子69公斤级 廖辉 男 金牌

14.中国 体操 女子团体 中国 女 金牌

15.中国 射击 女子25米(30+30发) 陈颖 女 金牌

16.中国 跳水 男子3米板双人 王峰/秦凯 男 金牌

17.中国 举重 女子69公斤级 刘春红 女 金牌

18.中国 游泳 女子200米蝶泳 刘子歌 女 金牌

19.中国 射击 女子50米三种姿势(3X20发) 杜丽 女 金牌

20.中国 体操 男子全能 杨威 男 金牌

21.中国 射箭 女子个人赛 张娟娟 女 金牌

22.中国 柔道 女子78公斤级 杨秀丽 女 金牌

23.中国 举重 女子75公斤级 曹磊 女 金牌

24.中国 柔道 女子78以上公斤级 佟文 女 金牌

25.中国 举重 男子85公斤级 陆永 男 金牌

26.中国 羽毛球 女双 杜婧/于洋 女 金牌

27.中国 羽毛球 女子单打 张宁 女 金牌

28.中国 射击 男子50米3种姿势(3X40发) 邱健 男 金牌

29.中国 乒乓球 女子团体 中国 女 金牌

30.中国 赛艇 女子4人双桨 中国 女 金牌

31.中国 自由式摔跤 女子72公斤级 王娇 女 金牌

32.中国 体操 男子自由体操 邹凯 男 金牌

33.中国 体操 男子鞍马 肖钦 男 金牌

34.中国 羽毛球 男单 林丹 男 金牌

35.中国 跳水 女子3米板 郭晶晶 女 金牌

36.中国 体操 男子吊环 陈一冰 男 金牌

37.中国 体操 女子高低杠 何可欣 女 金牌

38.中国 蹦床 女子个人 何雯娜 女 金牌

39.中国 乒乓球 男子团体赛 中国 男 金牌

40.中国 体操 男子双杠 男 金牌

41.中国 体操 男子单杠 邹凯 男 金牌

42.中国 蹦床 男子个人 陆春龙 男 金牌

43.中国 跳水 男子3米板 何冲 男 金牌

44.中国 帆船 女子帆板 殷剑 女 金牌

46.中国 跆拳道 女子49公斤以下级 吴静钰 女 金牌

46.中国 跳水 女子10米台 陈若琳 女 金牌

47.中国 乒乓球 女子单打 张怡宁 女 金牌

48.中国 皮划艇静水 男子划艇500米双人 孟关良/杨文军 男 金牌

49.中国 乒乓球 男子单打 马琳 男 金牌

50.中国 拳击 男子48公斤级 邹市明 男 金牌

51.中国 拳击 男子81公斤级 张小平 男 金牌

求29届奥运会金牌榜和冠军录

一.金牌榜

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜

1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1

2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1

3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0

9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0

10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0

11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0

12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0

14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0

22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0

23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0

24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0

25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0

26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0

27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0

28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0

29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1

30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0

31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0

32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0

33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0

34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0

35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0

36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0

37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0

38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0

39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0

40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0

41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0

41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0

43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0

44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0

45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0

45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0

45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0

45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0

45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0

63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0

78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0

79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

二.冠军录

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

奥运会历史上保持30年不败记录的摔跤名将

吉田沙保里。

1998年世锦赛52公斤级冠军。

1999年世锦赛56公斤级冠军;

2000年世锦赛58公斤级冠军;

2001年世锦赛58公斤级冠军;

2002年世界摔跤锦标赛 希腊查尔基达 自由式摔跤55公斤级 金牌

2002年釜山亚运会 韩国釜山 自由式摔跤55公斤级 金牌

2002年世界大会59公斤级冠军;

2003年世界摔跤锦标赛 美国纽约 自由式摔跤55公斤级 金牌

2003年摔跤世界杯 日本东京 自由式摔跤55公斤级 金牌

2004年雅典奥运会 希腊雅典 自由式摔跤55公斤级 金牌

2004年亚洲摔跤锦标赛 日本东京 自由式摔跤55公斤级 金牌

2004年摔跤世界杯 日本东京 自由式摔跤55公斤级 金牌

2005年世界摔跤锦标赛 匈牙利布达佩斯 自由式摔跤55公斤级 金牌

2005年亚洲摔跤锦标赛 中国武汉 自由式摔跤55公斤级 金牌

2005年摔跤世界杯 法国克莱蒙费朗 自由式摔跤55公斤级 金牌

2006年世界摔跤锦标赛 中国广州 自由式摔跤55公斤级 金牌

2006年摔跤世界杯 日本名古屋 自由式摔跤55公斤级 金牌

2006年多哈亚运会 卡塔尔多哈 自由式摔跤55公斤级 金牌

2007年世界摔跤锦标赛 阿塞拜疆巴库 自由式摔跤55公斤级 金牌

2007年亚洲摔跤锦标赛 哈萨克斯坦比什凯克 自由式摔跤55公斤级 金牌

2008年亚洲摔跤锦标赛 韩国济州 自由式摔跤55公斤级 金牌

2008年北京奥运会 中国北京 自由式摔跤55公斤级 金牌

2009年世界摔跤锦标赛 丹麦海宁 自由式摔跤55公斤级 金牌

2010年世界摔跤锦标赛 俄罗斯莫斯科 自由式摔跤55公斤级 金牌

2010年广州亚运会 中国广州 自由式摔跤55公斤级 金牌

奥运会上有没有摔跤

目前,奥运会上有摔跤项目,从2020年奥运会起就要取消了。

2013年,法新社报道,在瑞士举行国际奥委会执委会上,国际奥委会罗格和15位国际奥委会执委共同表决有了结果,摔跤项目将被剔除出2020年奥运会。

2016奥运会有;但是从2020年奥运会起靠竞争,有机会更有难度。

根据规则,2016年里约热内卢奥运会上将保留摔跤项目,从2020年奥运会起,项目设置由25个常规项目和3个临时项目组成。

落选的摔跤项目将自动跟棒垒球、武术、攀岩、轮滑、壁球、空手道和滑水这七个项目一起成为2020年夏季奥运的备选增项候选。国际奥委会执行委员会将在5月份开会确定对一个新增项目的抉择。

而在9月7日-10日再开会最终表决通过25个入选2020年夏季奥运会的常规项目,而他们还将确定一项跟09年通过的七人橄榄球和高尔夫项目一起,组成三个临时项目。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。