1. 首页 > 比赛动态

詹姆斯半决赛得分-詹姆斯西部半决赛数据

盘詹姆斯季后赛5大最低得分,11年总决赛仅8分?

詹姆斯半决赛得分-詹姆斯西部半决赛数据

詹姆斯在季后赛的总得分已经达到了历史第二,排名第一的是什么得分记录都有的乔丹,今天这场东部决赛的第三场比赛中詹姆斯得到了11分,离乔丹只有61分的差距。

说明詹姆斯的季后赛得分能力是历史顶级的,詹姆斯季后赛场均达到27+,本赛季的季后赛场均达到34.7分在这场比赛前,不过这场比赛只得到了11分,是本赛季詹姆斯的得分最差记录,同时也是过去3年詹姆斯的季后赛最差表现。

詹姆斯职业生涯的季后赛当中,加上今天这场一共是有6场比赛不超过15分,接下来看看这6场得分由低到高的顺序排列,看看詹姆斯表现的有多低迷,不管是状态不好还是留力了,不过却是已经成为了事实。

第1低分:2013-14赛季东部决赛第5场,热火对阵步行者,詹姆斯在这场比赛只得到历史最低的7分,那场比赛詹姆斯10投2中得到7分4个助攻还有5次犯规,最终热火败给了乔治的步行者。值得一提的是那场比赛步行者的乔治大爆发,得到了37分6篮板6抢断。

第2低分:2010-11赛季总决赛第4场,热火输给小牛的关键比赛中,詹姆斯这场比赛只得到8分,在如此关键的比赛中大失水准,直到现在,这场比赛都是詹姆斯职业生涯中最大的黑点。那场比赛詹姆斯11投3中得到8分9篮板7助攻,除去得分篮板和助攻还是非常出色的那场。

第3低分:2006-2007赛季东部决赛第一场,詹姆斯在单核的情况下首场遇到活塞的顶级防守,让年轻仅仅22岁的詹姆斯只得到了区区的10分,要知道那个系列赛詹姆斯场均可以得到25.7分9.2篮板8.5助攻2.7抢断的前面数据,最终率领骑士历史上第一次打进总决赛。

第4低分:2016-17赛季东部决赛第三场,詹姆斯率领骑士在领先凯尔特人21分的情况下被翻盘,詹姆斯成为最大的进攻和防守漏洞,整场比赛詹姆斯13投4中得到11分6篮板6助攻6失误。

第5低分:2007-08赛季东部半决赛第一场,詹姆斯在被凯尔特人强悍的防守面前之前,显得无所适从,那场比赛可以说是最差比赛之一,虽然得分有12分,不过却有10次失误,全场比赛的数据为12分9篮板9个助攻10个失误,18投只有2中。

? 聊聊篮球的那点事

詹姆斯总得分数据

截至2023年12月9日,詹姆斯总得分是38673分。

上个赛季的詹姆斯在主场迎战雷霆的比赛中,以一记后仰跳投正式超越了贾巴尔,成为了常规赛总得分榜第一。随后取得的每一分都是在刷新纪录。目前现役最接近这个纪录的球员就是杜兰特的26749分了,但他已经35岁,体力不如从前,所以还是很难逾越这个纪录。

季后赛总得分:8023分詹姆斯的职业生涯16次进入过季后赛,4次拿到总冠军,其中10次进入总决赛,总得分8023分。上个赛季的季后赛詹姆斯场均砍下24.5分,生涯季后赛场均28.4分。对于詹姆斯来说,进入季后赛就是争取冠军的目标。

人物经历

勒布朗·詹姆斯,全名勒布朗·雷蒙·詹姆斯,年12月30日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA洛杉矶湖人队。

勒布朗·詹姆斯在2003年NBA选秀中于首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中,于2009年和2010年当选NBA常规赛最有价值球员(MVP)。2010年,詹姆斯转投迈阿密热火队。

在效力热火的四年中,詹姆斯4次帮助球队打入NBA总决赛,夺得2个NBA总冠军,个人荣膺2个常规赛MVP和2个总决赛MVP(FMVP)。

2014年,詹姆斯回归骑士。在回归骑士效力的四年中,詹姆斯4次帮助球队打入总决赛,其中于2016年夺得总冠军和FMVP。2018年,詹姆斯转投洛杉矶湖人队。2020年,詹姆斯夺得个人第4个总冠军以及个人第4个FMVP。2023年,詹姆斯成为NBA历史得分王。

詹姆斯历届总决赛数据,注意是总决赛,不是半决赛也不是四分之一决赛

2013NBA总决赛结束,热火最终以总分4-3淘汰马刺

以下为詹姆斯总决赛七场数据回顾:

日期

赛果

对手

时间

命中-投篮

命中-3分

命中-罚球

进攻篮板

防守篮板

总篮板

助攻

抢断

盖帽

失误

犯规

得分

2013-06-21

95-88

马刺

45

12-23

5-10

8-8

3

9

12

4

2

0

2

2

37

2013-06-19

103-100

马刺

50

11-26

1-5

9-12

4

6

10

11

3

1

6

3

32

2013-06-17

104-114

马刺

44

8-22

2-4

7-9

3

3

6

8

4

0

3

1

25

2013-06-14

109-93

马刺

41

15-25

1-2

2-4

3

8

11

4

2

2

1

2

33

2013-06-12

77-113

马刺

39

7-21

1-5

0-0

1

10

11

5

2

0

2

0

15

2013-06-10

103-84

马刺

41

7-17

1-3

2-2

1

7

8

7

3

3

2

2

17

2013-06-07

88-92

马刺

42

7-16

1-5

3-4

2

16

18

10

0

0

2

0

18

列出詹姆斯这个赛季到此为止所有比赛得分?

日期 对手 赛果 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2008-03-23 雄鹿 98-108 39 9-25 3-9 8-10 4 7 11 4 2 0 4 3 29

2008-03-22 猛龙 90-83 41 14-22 1-3 0-0 0 12 12 5 1 0 5 1 29

2008-03-20 活塞 89-73 41 11-19 2-5 6-7 3 4 7 6 1 1 0 0 30

2008-03-18 魔术 90-104 42 11-22 1-4 7-11 2 7 9 6 0 1 3 1 30

2008-03-17 山猫 98-91 42 11-24 1-3 10-16 2 5 7 10 1 2 1 2 33

2008-03-14 奇才 99-101 43 9-22 1-7 6-8 2 5 7 7 0 0 7 4 25

2008-03-13 网 99-104 46 12-23 2-7 16-23 3 8 11 7 1 2 6 5 42

2008-03-11 开拓者 88-80 44 7-18 1-4 9-13 1 9 10 11 1 2 4 0 24

2008-03-09 步行者 103-95 38 11-24 5-8 11-12 4 7 11 4 1 2 2 2 38

2008-03-07 公牛 96-107 38 13-27 2-8 11-12 0 3 3 1 1 3 4 1 39

2008-03-06 尼克斯 119-105 44 16-30 7-13 11-16 1 7 8 10 4 0 2 3 50

2008-03-03 公牛 95-86 40 15-29 0-5 7-8 3 3 6 6 1 0 3 1 37

2008-03-01 森林狼 92-84 44 11-22 1-4 7-9 2 6 8 13 2 0 3 2 30

2008-02-28 凯尔特人 87-92 39 7-24 1-6 11-15 4 4 8 4 0 0 3 2 26

2008-02-27 雄鹿 102-105 38 14-22 1-3 1-3 0 4 4 6 0 1 2 3 30

2008-02-25 灰熊 109-89 39 10-17 1-4 4-5 1 6 7 11 3 1 6 2 25

2008-02-23 奇才 90-89 45 11-20 2-6 9-14 3 12 15 8 1 1 3 1 33

2008-02-21 步行者 106- 43 11-22 1-5 8-12 2 12 14 12 2 1 4 1 31

2008-02-20 火箭 85-93 42 7-18 4-7 8-11 2 11 13 11 2 0 5 2 26

2008-02-18 128-134 30 12-22 2-7 1-1 1 7 8 9 2 2 4 3 27

2008-02-14 马刺 105-112 43 17-31 1-5 4-7 2 4 6 9 0 1 3 4 39

2008-02-12 魔术 118-111 44 8-15 1-2 12-15 1 6 7 10 3 1 5 3 29

2008-02-11 掘金 83-113 33 11-23 2-5 6-6 1 4 5 3 2 0 5 1 30

2008-02-09 老鹰 100-95 44 11-24 0-3 4-4 4 7 11 7 2 1 1 2 26

2008-02-08 火箭 77-92 41 12-23 2-5 6-11 1 6 7 6 2 2 3 0 32

2008-02-06 凯尔特人 114-113 42 11-21 4-8 7-10 1 8 9 12 5 2 7 5 33

2008-02-03 快船 98-84 44 8-19 1-4 11-16 0 11 11 7 2 1 3 2 28

2008-01-31 开拓者 84-83 44 13-29 3-6 8-12 2 12 14 4 2 2 4 3 37

2008-01-28 湖人 98-95 44 16-32 1-5 8-12 3 6 9 4 2 0 5 4 41

2008-01-26 太阳 108-110 39 14-30 0-1 8-10 2 5 7 5 2 0 1 3 36

2008-01-24 奇才 121-85 31 7-14 1-3 8-9 2 6 8 8 2 1 0 2 23

2008-01-22 热火 -90 40 11-26 1-4 5-5 1 2 3 5 4 1 5 4 28

2008-01-18 马刺 90-88 39 9-24 1-5 8-12 3 6 9 7 0 2 3 1 27

2008-01-16 灰熊 132-124 47 18-28 6-12 9-16 2 6 8 9 3 1 4 1 51

2008-01-12 山猫 113-106 50 10-20 2-7 9-15 4 15 19 8 4 3 8 3 31

2008-01-10 老鹰 81-90 43 13-22 0-4 5-9 2 8 10 6 3 1 3 3 31

2008-01-09 超音速 95-79 35 8-18 0-3 6-6 2 6 8 4 3 0 4 2 22

2008-01-07 猛龙 93-90 46 14-29 4-8 7-12 3 8 11 8 0 0 1 1 39

2008-01-05 国王 -93 45 7-18 1-6 9-12 1 7 8 10 5 1 3 1 24

2008-01-03 老鹰 98-94 40 13-22 1-3 9-11 1 4 5 6 2 1 2 1 36

2007-12-30 黄蜂 76-86 42 8-20 1-4 4-6 2 3 5 6 0 0 5 1 21

2007-12-28 小牛 88-81 36 9-21 1-4 5-10 4 4 8 7 3 0 3 5 24

2007-12-26 热火 96-82 39 9-19 0-3 7-11 0 6 6 12 1 1 2 3 25

2007-12-24 勇士 96-105 41 8-20 0-2 9-13 2 3 5 5 1 0 3 1 25

2007-12-21 湖人 94-90 38 12-29 0-3 9-11 3 7 10 5 1 1 3 3 33

2007-12-20 尼克斯 90-108 37 11-20 3-6 5-6 1 7 8 6 6 0 4 1 30

2007-12-18 雄鹿 104-99 50 10-25 0-5 11-13 1 7 8 5 1 0 2 3 31

2007-12-16 76人 86-92 42 10-18 0-1 1-1 0 6 6 6 0 1 3 1 21

2007-12-15 网 -105 41 12-25 3-9 2-3 0 5 5 8 2 0 6 3 29

2007-12-12 步行者 118-105 23 5-9 0-1 7-10 1 2 3 5 1 1 4 2 17

2007-11-29 活塞 74-109 20 5-11 0-2 5-9 1 1 2 3 1 0 1 1 15

2007-11-28 凯尔特人 109-104 46 11-25 2-8 14-15 0 4 4 13 2 2 3 2 38

2007-11-26 步行者 111-106 36 10-19 1-5 9-15 3 8 11 10 4 1 2 1 30

2007-11-25 猛龙 111-108 45 14-29 2-8 7-8 3 9 12 12 3 1 4 3 37

2007-11-22 森林狼 -86 39 17-26 6-10 5-8 2 6 8 5 3 1 3 2 45

2007-11-21 雄鹿 107-111 44 11-21 1-7 11-12 0 5 5 7 1 1 3 4 34

2007-11-17 爵士 99-94 40 13-27 1-3 13-15 2 8 10 9 1 1 5 3 40

2007-11-15 魔术 116-117 47 15-28 2-4 7-9 4 9 13 14 0 2 4 1 39

2007-11-13 掘金 100-122 34 9-16 1-3 8-14 0 1 1 4 2 0 4 3 27

2007-11-12 快船 103-95 36 9-21 0-2 4-8 1 4 5 8 6 1 4 3 22

2007-11-10 国王 93-91 44 10-19 0-2 6-8 0 4 4 4 1 1 1 1 26

2007-11-08 爵士 101-103 41 12-27 1-4 7-15 2 13 15 13 3 2 4 4 32

2007-11-07 勇士 108-104 42 9-16 1-2 5-7 1 13 14 9 0 3 2 1 24

2007-11-05 太阳 92-103 43 11-25 3-5 2-2 1 4 5 8 2 4 3 0 27

2007-11-03 尼克斯 110-106 44 13-28 3-5 16-22 3 4 7 7 3 1 3 1 45

2007-11-01 小牛 74-92 36 2-11 0-2 6-10 1 4 5 4 2 0 5 4 10

2007-10-27 凯尔特人 89-114 35 7-18 1-3 2-6 0 4 4 4 0 1 2 3 17

2007-10-26 猛龙 78-111 36 6-12 0-1 5-9 0 6 6 9 2 0 2 4 17

100-84 0 5-12 0-1 4-4 0 3 3 4 0 0 0 0 14

2007-10-17 魔术 - 28 5-9 0-0 7-8 0 1 1 3 4 0 2 1 17

2007-10-13 超音速 90-96 22 6-12 0-2 2-4 1 3 4 5 1 0 2 0 14

2007-10-12 活塞 96-90 25 5-9 0-1 7-9 2 2 4 4 0 2 1 3 17

2007-10-10 奇才 62-81 0 1-5 0-2 1-2 0 1 1 1 0 0 3 0 3

科比生涯所有对阵詹姆斯的比赛的得分…谢谢!

2004年1月13日 10分 5篮板 2助攻 湖人89-79骑士

2005年1月14日 2分 0篮板 3助攻 湖人98-94骑士

2005年2月14日 26分 4篮板 6助攻 骑士103-89湖人

2006年1月13日 27分 2篮板 2助攻 湖人99-98骑士

2006年3月20日 38分 6篮板 5助攻 骑士96-95湖人

2007年2月12日 36分 7篮板 6助攻 骑士99-90湖人

2007年2月16日 34分 6篮板 5助攻 骑士114-108湖人

2007年12月21日 21分 5篮板 5助攻 骑士94-90湖人

2008年1月28日 33分 12篮板 6助攻 骑士98-95湖人

2009年1月20日 20分 6篮板 12助攻 湖人105-88骑士

2009年2月9日 19分 3篮板 2助攻 湖人101-91骑士

2009年12月26日 35分 10篮板 8助攻 骑士102-87湖人

2010年1月22日 31分 2篮板 4助攻 骑士93-87湖人

2010年12月26日 17分 6篮板 7助攻 热火96-80湖人

2011年3月11日 24分 2篮板 2助攻 热火94-88湖人

2012年1月20日 24分 5篮板 7助攻 热火98-87湖人

2012年3月5日 33分 3篮板 1助攻 湖人93-83热火

12-13赛季 22分4篮板 1助攻 热火99-90湖人

12-13赛季 28分 6篮板 9助攻热火107-湖人

13-14赛季 科比缺席没打

14-15赛季 19分6篮板17助攻 骑士109-102湖人

15-16赛季 17分6篮板3助攻 骑士120-111湖人

15-16赛季 26分5篮板2助攻 骑士120-108湖人

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。