1. 首页 > 比赛动态

埃及阿赫利俱乐部历届冠军-阿赫利vs巴塞罗那

说一下巴萨主帅瓜帅的简历

埃及阿赫利俱乐部历届冠军-阿赫利vs巴塞罗那

何塞普·瓜迪奥拉(Josep Guardiola i Sala,11年1月18日-),是一名已退役的西班牙足球运动员,现在担任西甲巴塞罗那队的主教练。瓜迪奥拉的球员生涯大部分在巴塞罗那队度过,在克鲁伊夫的“梦之队”时代他助球队夺得球队历史上首个欧洲冠军联赛冠军,在该队的最后4年他一直担任队长。离开巴塞罗那之后,他分别加盟布雷西亚、罗马、阿赫里(Al-Ahli)、迪圣拉诺亚(Sinaloa)等球队。

球员生涯(—2006)

(出场次数/进球数):

-1990巴塞罗那B队 

少帅风(21张)

1991-2001巴塞罗那(268/6)

2001-02 布雷西亚(11/2)

2002-02 罗马

2002-03 布雷西亚

2003-05阿尔阿赫利

2005- 2006墨西哥多拉多斯

首场国际比赛:1992年10月14日,西班牙0-0平北爱尔兰

教练生涯(2007至今)

瓜迪奥拉2007-2008巴塞罗那竞技队(巴萨二队)

2008-2009巴塞罗那

2009-2010巴塞罗那

2010-2011巴塞罗那

2011-2012巴塞罗那

编辑本段

个人荣誉

俱乐部荣誉

西甲联赛冠军:6次(1991、1992、1993、1994、1998、1999)

西班牙国王杯冠军:2次(19、1998)

西班牙超级杯冠军:4次(1991、1992、1994、1996)

欧洲冠军杯冠军:1次(1992)

欧洲优胜者杯冠军:1次(19)

欧洲超级杯冠军:2次(1992、19)

赛场英姿(19张)

国家队/国奥队荣誉

奥运会男子足球金牌:1992

个人荣誉

欧洲最佳新秀:1992

欧洲年度最佳阵容:1992、2000

2011年度国际足联FIFA最佳教练

教练荣誉

巴塞罗那足球俱乐部

西甲联赛冠军:3次(2009、2010、2011)

西班牙国王杯冠军:1次(2009)

西班牙超级杯冠军:3次(2009、2010、2011)

欧洲冠军杯冠军:2次(2009、2011)

欧洲超级杯冠军:2次(2009、2011)

世界俱乐部杯冠军:2次(2009、2011)

2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 19-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 18-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 19-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 19-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 17-8-27 177 73

前锋 C罗 马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 17-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 -5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 10-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 -8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 19-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 18-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 18-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 18-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 14-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 19-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 -9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 -8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 -3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 -1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 18-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 19-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 18-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 18-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 -5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 -3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 19-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 19-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 18-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 19-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 -9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 16-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 16-10-7 185 79

中场 卡卡 马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 19-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 19-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 -1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 -7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 19-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 18-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 18-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 19-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 18-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 15-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 -6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 -2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 13-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 19-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 19-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 19-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 17-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 -9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 19-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 17-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 19-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 10-10-20 1 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 15-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 14-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 17-04-22 187 84

中场 德容 曼城 -11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 -06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 -01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 -01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 18-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 17-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 -8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 13-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 AC米兰 17-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 AC米兰 18-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 16-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 AC米兰 19-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 19-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 17-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 -8-2 180 74

哪个电视台有转播14日巴塞罗那和墨西哥美洲队的赛事?

12月13日

世俱杯

18:20 国际vs阿赫利 卫视体育、泰星40、超级体育3

12月14日

世俱杯

18:20 巴萨vs美洲 卫视体育、泰星40、超级体育3

12月15日

世俱杯

18:20 争夺第5名 卫视体育、泰星40、超级体育3

12月17日

世俱杯

15:20 争夺第3名 卫视体育、泰星40、超级体育3

18:20 决赛 卫视体育、泰星40、超级体育3

前巴塞罗那足球俱乐部的主教练瓜迪奥拉是哪里人啊?多大年纪了?之前是做什么的啊?

西班牙人,11年1月18日生,马上42了。球员生涯:-1990巴塞罗那B队 1991-2001巴塞罗那(268/6) 2001-02 布雷西亚(11/2) 2002-02 罗马 2002-03 布雷西亚 2003-05阿尔阿赫利 2005- 2006墨西哥多拉多斯教练生涯 (2007-2012年4月27日) 2007-2008巴塞罗那竞技队(巴萨二队) 2008-2009巴塞罗那 2009-2010巴塞罗那 2010-2011巴塞罗那 2011-2012巴塞罗那

巴萨世俱杯赛程,中央台的转播情况?

国际足联2009年世界俱乐部杯赛,本届世俱杯将于12月9日至19日在阿联酋阿布扎比举行。

共有7支球队参加,分别是巴塞罗那(西班牙,欧洲冠军)、拉普拉塔大学生(阿根廷,南美洲冠军)、浦项制铁(韩国,亚洲冠军)、亚特兰特(墨西哥,中北美洲冠军)、马赞姆贝(民主刚果,非洲冠军)、奥克兰城(新西兰,大洋洲冠军)和阿尔阿赫利(阿联酋,东道主)。

本届比赛首场比赛将于12月9日进行,欧洲冠军联赛冠军、西甲豪门巴塞罗那将在12月16日登场。 

根据世俱杯的竞赛规则,欧洲冠军联赛冠军巴塞罗那与南美解放者杯冠军拉普拉塔大学生将直接晋级半决赛,另外5支球队通过两轮比赛产生另外两个半决赛名额。首场比赛将由阿尔阿赫利对阵奥克兰城,他们之间的胜者将与亚特兰特进行对决,最终在半决赛中迎战巴塞罗那。另外一个半区,浦项制铁将与非洲冠军马赞姆贝直接对垒,胜者与拉普拉塔大学生争夺决赛名额。

赛程:

比赛1,12月9日:阿尔阿赫利VS奥克兰城

比赛2,12月11日:马赞姆贝VS浦项制铁

比赛3,12月12日:比赛1胜者VS亚特兰特

比赛4,12月15日:比赛2胜者VS拉普拉塔大学生

比赛5,12月16日:比赛3胜者VS巴塞罗那

比赛6,12月16日:比赛2负者VS比赛3负者,第5名争夺

比赛7,12月19日:比赛4负者VS比赛5负者,第3名争夺

比赛8,12月19日:比赛4胜者VS比赛5胜者,决赛

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。