306奇才vs爵士-奇才爵士全场回放
请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 .1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 .4 .5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 .8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 .0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 7 19.5
28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 1 19.4
30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 2 17.4
45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3
求火箭对本赛季剩余的详细赛程和转播的台
这是本赛季火箭剩下的详细赛程:
2月8日 星期三 休斯顿火箭 VS 洛杉矶湖人 19点半
2月11日 星期六 休斯顿火箭 VS 犹他爵士 19点半
2月12日 星期日 休斯顿火箭 VS 纽约尼克斯 19点半
2月14日 星期二 洛杉矶快船 VS 休斯顿火箭 19点半
2月16日 星期四 菲尼克斯太阳 VS 休斯顿火箭 20点 TNT
2月22日 星期三 休斯顿火箭 VS 洛杉矶快船 19点半
2月24日 星期五 休斯顿火箭 VS 金州勇士 19点半
2月26日 星期日 奥兰多魔术 VS 休斯顿火箭 15点半
2月27日 星期一 休斯顿火箭 VS 菲尼克斯太阳 19点半 NBATV
3月1日 星期三 休斯顿火箭 VS 费城76人 20点 ESPN
3月3日 星期五 休斯顿火箭 VS 丹佛掘金 19点半
3月5日 星期日 休斯顿火箭 VS 波特兰开拓者 19点半
3月7日 星期二 明尼斯达森林狼 VS 休斯顿火箭 19点
3月8日 星期三 休斯顿火箭 VS 印第安纳步行者 19点半
3月12日 星期日 圣安东尼奥马刺 VS 休斯顿火箭 14点半 ABC
3月13日 星期一 休斯顿火箭 VS 新泽西网 19点半 NBATV
3月15日 星期三 休斯顿火箭 VS 达拉斯小牛 20点 ESPN
3月18日 星期六 休斯顿火箭 VS 圣安东尼奥马刺 19点半 NBATV
3月20日 星期一 休斯顿火箭 VS 洛杉矶快船 19点半
3月21日 星期二 达拉斯小牛 VS 休斯顿火箭 19点 TNT
3月23日 星期四 新泽西网 VS 休斯顿火箭 19点
3月26日 星期日 休斯顿火箭 VS 克里夫兰骑士 24点 ABC
3月29日 星期三 休斯顿火箭 VS 西雅图超音速 19点半
3月31日 星期五 休斯顿火箭 VS 华盛顿奇才 19点 ESPN
4月2日 星期日 洛杉矶湖人 VS 休斯顿火箭 14点半 ABC
4月4日 星期二 西雅图超音速 VS 休斯顿火箭 19点
4月5日 星期三 波特兰开拓者 VS 休斯顿火箭 19点
4月7日 星期五 金州勇士 VS 休斯顿火箭 19点半
4月9日 星期日 萨克拉门托国王 VS 休斯顿火箭 18点
4月10日 星期一 犹他爵士 VS 休斯顿火箭 19点
4月12日 星期三 休斯顿火箭 VS 明尼苏达森林狼 19点半
4月15日 星期六 休斯顿火箭 VS 孟菲斯灰熊 19点半
4月17日 星期一 丹佛掘金 VS 休斯顿火箭 19点
4月19日 星期三 休斯顿火箭 VS 圣安东尼奥马刺 19点半 ESPN
朋友给你个网址,在网址中看更清楚!
://.jaya.cn/vip/nbalovers/news/05080913150301.htm
科比的职业生涯总共得到多少荣誉?
个人荣誉
21世纪头10年最佳NBA球员[223] 奥运会冠军:1次(2008年北京奥运会)[224] NBA总冠军:5次(2000,2001,2002,2009,2010)[225][226][227][228] NBA得分王:2次(2006,2007)[229] NBA西部冠军:7次(2000—2002,2004,2008—2010)[225][226][227][230][231][232] NBA总决赛MVP:2次(2009,2010)[179] NBA常规赛MVP:1次(2008)[132] NBA全明星赛MVP:4次(2002,2007,2009-与沙奎尔·奥尼尔共享,2011)[233] NBA全明星赛扣篮大赛冠军:1次(19)[234] NBA全明星:13次(1998,2000—2011)(注:1999年因为劳资纠纷,比赛没有举办 ;2010年达拉斯全明星赛因脚伤退出)[92][235] All-NBA Teams NBA最佳阵容第一阵容:9次(2002,2003,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011)[236][172] NBA最佳阵容第二阵容:2次(2000,2001)[236] NBA最佳阵容第三阵容:2次(1999,2005)[236] All-Defensive Teams NBA最佳防守阵容第一阵容:9次(2000,2003,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011)[61][237] NBA最佳防守阵容第二阵容:2次(2001,2002)[61] All-Rookie Teams NBA最佳新秀阵容第二阵容:19[46] All-Interview Teams NBA最受媒体欢迎第二队:2000[9] NBA常规赛季得分总数第一:4次(2003:2461分[238]、2006:2832分、2007:2430分、2008:2323分[92])『注:2003,2008年得分王的出场次数均比科比少』 1996-19赛季NBA全明星新秀赛得分王:31分『注:阿伦·艾弗森获得MVP,19分』 2007年美洲男篮锦标赛冠军[239] NBA现役50大球星:科比第一(由美国《Sporting News》评选)[240] 2009年美国篮球杂志《SLAM》评出了新版50大巨星,乔丹高居第一,科比位居第12位。[241] 2009年登上世界著名的时尚杂志《Vogue》的意大利男版10月刊封面[242] 2009年年度冠军(Champion Of The Year):(由《GQ》杂志评选)[243] 2009年8月2日接受《高端访问》专访(CCTV新闻)[26] 1995 阿迪达斯ABCD夏季训练营MVP[9][244] 1996年麦当劳全美第一队[9] 1996年全美年度最佳高中生:由美国《Today》和《Parade》杂志评选[9] 1996年年度奈史密斯球员(Naismith Player of the Year)[9] 1996年海滩球类经典赛(Beach Ball Classic)MOP(Most Outstanding Player)[9] 1996年Gatorade Circle Of Champions年度最佳球员[9] 第一位在好莱坞格劳曼中国剧院以运动员身份留下足印及手印的明星[245]
NBA纪录
『与他人分享的NBA记录』 ·单场命中三分球纪录:12个(2003年01月07日对超音速,与唐耶尔·马绍尔分享)[246][1] ·半场命中三分球纪录:8个 (2003年03月28日对奇才上半场,与蒂姆·托马斯、迈克尔·里德、雷·阿伦、特雷西·麦克格雷迪、J.R.史密斯分享)[246][1][247] ·单节罚球命中最多:14次(2005年12月21日对小牛第三节,与7人分享)[246][248][249] ·单节罚球次数最多:16次(2005年12月21日对小牛第三节,与8人分享)[246][248][249] ·入选NBA最佳防守阵容第一阵容次数最多:9次(与乔丹、佩顿、加内特分享)[250] 『自己保持的NBA纪录』 ·季后赛系列赛晋级战于客场进行的情况下得到30+次数最多:8次[251] ·季后赛4场系列赛罚球命中最多:51次(2001年对国王)[252] ·最年轻首发球员:18岁5个月5天(19年01月28日对小牛)[9] ·最年轻全明星首发球员:19岁175天(1998年纽约)[9][246] ·最年轻入选最佳新秀阵容:1996-赛季[46][47] ·最年轻入选最佳防守阵容:21岁251天(1999-2000赛季)[246][47] ·最年轻18000分先生:28岁156天(2007年01月27日)[253][254] ·最年轻19000分先生:28岁223天(2007年04月03日)[253] ·最年轻20000分先生:29岁122天(2007年12月24日)[253][129] ·最年轻23000分先生:30岁171天(2009年02月11日)[253][255] ·最年轻24000分先生:31岁75天 (2009年11月07日)[253][256] ·最年轻25000分先生:31岁151天(2010年01月22日)[253][257] ·最年轻26000分先生:32岁80天 (2010年11月12日)[258][259] ·最年轻27000分先生:32岁160天(2011年01月30日)[260] ·季后赛最年轻1000分先生:22岁263天(2001年05月13日)[261][262] ·季后赛最年轻2000分先生:24岁257天(2003年05月05日)[261][262] ·季后赛最年轻3000分先生:28岁249天(2007年04月29日)[261][262] ·季后赛最年轻4000分先生:30岁264天(2009年05月18日)[261][263] ·季后赛最年轻5000分先生:31岁291天(2010年06月14日)[264] ·最年轻1000场先生: 31岁184天(2010年02月24日)[265] ·在同一位主教练手下取得40+最多的球员:次(菲尔·杰克逊担任主教练)[266] ·第三位职业生涯常规赛单场比赛得分40+超过100次的球员[266] ·季后赛历史师徒搭档赢球榜第一位:114场(截止2010年06月18日),菲尔·杰克逊担任主教练[267][228] ·历史首位连续3个赛季季后赛总得分超过600分的球员:633(2008),695(2009),671(2010)[268][269] 『曾经保持的NBA纪录』 ·最年轻17000分先生:28岁86天 (2006年11月18日)[253] —被勒布朗·詹姆斯在2011年3月18日超越(26岁78天)[270] ·最年轻16000分先生:27岁192天(2006年03月04日)[271] —被勒布朗·詹姆斯在2010年12月23日超越(25岁238天) ·最年轻15000分先生:27岁136天(2006年01月07日)[272] —被勒布朗·詹姆斯在2010年03月19日超越(25岁79天)[273] ·最年轻14000分先生:26岁240天(2005年04月21日)[274] —被勒布朗·詹姆斯在2010年01月02日超越(25岁03天)[275][276] ·最年轻13000分先生:26岁132天[47][277] —被勒布朗·詹姆斯在2009年10月27日超越(24岁301天)[275][278] ·最年轻12000分先生:25岁220天[47][279] —被勒布朗·詹姆斯在2009年02月04日超越(24岁35天)[279] ·最年轻11000分先生:25岁99天[47][280] —被勒布朗·詹姆斯在2008年11月18日超越(23岁324天)[280] ·最年轻10000分先生:24岁193天(2003年3月4日)[9][281] —被勒布朗·詹姆斯在2008年02月27日超越(23岁59天)[282] ·最年轻出场球员:18岁72天(1996年11月3日)[47] —先后被杰梅因·奥尼尔和安德鲁·拜纳姆打破[47]
湖人队史纪录
『得分』 ·生涯总得分:27656分(截止2011年4月1日)[163][50] —2010年2月1日超越了之前的纪录保持者杰里·韦斯特[163] ·季后赛生涯总得分:5052分(截止2010年06月18日)[283][50] —2010年4月23日超越了之前的纪录保持者杰里·韦斯特[283] ·单赛季总得分:2832分(2005-06赛季)[47] ·单场得分:81分(2006年01月22日对猛龙)[284][285] ·半场得分:55分(2006年01月22日对猛龙下半场)[284] ·单节得分:30分(2次,2005年12月21日对小牛第三节、2006年11月30日对爵士第三节)[284] ·职业生涯取得60分或以上最多:5场 (截止2010年01月31日)[286] ·职业生涯取得50分或以上最多:24场 (截至2010年01月31日)[9][286] ·单个赛季取得50分或以上最多:10场 (2006-07赛季)[9] ·职业生涯取得40分或以上最多:107场(截至2011年03月22日)[287] ·单个赛季取得40分或以上最多:27场 (2005-06赛季)[9][288] ·连续得分50+纪录:4场 (2007年03月16-23日)[9] ·连续得分40+纪录:9场 (2003年02月06-23日)[246] ·连续得分35+纪录:13场(2003年01月29日-02月23日)[246] ·连续得分20+纪录:62场(2005年12月09日到2006年04月19日)[289] ·季后赛取得30分或以上最多:78场(截止2010年06月14日)[290][291][292] 『投篮次数和命中数』 ·半场投篮命中数:18次(2006年01月22日对猛龙下半场)[284] ·半场投篮次数:28次(追平了埃尔金·贝勒的记录,2002年11月17日对凯尔特人)[293] ·单节投篮命中数:11次(2次,1999年02月02日对超音速、2006年01月22日对猛龙第三节)[293] ·季后赛投篮命中数:1799次(截止2010年06月18日)[294][50] ·季后赛投篮次数:4012次(截止2010年06月18日)[295] ·季后赛半场投篮数:12次(追平了埃尔金·贝勒的记录,2003年4月20对森林狼)[296] ·季后赛单节投篮数:13次(追平了3位球员,2003年5月13日对马刺)[296] 『罚球命中数』 ·单场罚球命中:23次(2006年01月31日对尼克斯)[9] ·季后赛单场罚球命中:21次(2008年05月04日对爵士)[2] ·半场罚球命中:17次(2001年01月30日对骑士)[293] ·季后赛单节罚球命中:11次(19年05月8日对爵士,与三名球员分享)[296] ·连续罚球命中纪录:62次(2006年01月11-22日)[9] ·单场100%命中率罚球命中数:20次(2009年02月02日对尼克斯)[246] ·季后赛罚球命中数:1191个(截止2010年06月18日)湖人队史第二位[298][50] 『三分命中数』 ·生涯三分命中总数:1404个(截止2011年04月1日)[299] ·单场连续命中三分球:9个(2003年01月07日对超音速)[300] ·单场三分全中:7投7中(2006年01月07日对76人)[9] ·单节三分命中:6个(2003年01月07日对超音速第二节) ·季后赛三分球命中数:263次(截止2010年06月18日),季后赛历史第二位。[301][50] 『抢断』 ·半场抢断:6次(2006年02月14日对爵士队上半场)[9][293] ·季后赛单节抢断:3次(5场比赛达到之一数字,与9名球员分享)[296] 『其他』 ·第一个夺得NBA扣篮大赛冠军的队员:19年[9] ·单赛季季后赛得分30+纪录:14次(2008-2009赛季)打破由奥尼尔创造的13次湖人队史纪录。[302] 『出场纪录』 ·为湖人征战1094场比赛(截止2011年03月28日)[303] ·常规赛上场时间最多:37526分钟(截止2010年11月4日)[304] ·季后赛出场次数:198场(截止2010年06月18日)[232][50] ·季后赛上场时间最多:7809分钟(截止2010年06月18日)[268][50] 『为球队取得胜场数』 ·为湖人队共取得671场胜利(截止2010年03月17日),湖人队史第二[305] 『为球队效力赛季数』 ·为湖人队连续效力15个赛季(截止2010-2011赛季)[306][307]
球场场地得分纪录
·NBA场地麦迪逊花园广场最高得分:61分[308]
单场得分60+纪录
得分 日期(北京时间) 比赛场次和结果
62分 2005年11月21日 主场VS小牛 112-90
81分 2006年01月22日 主场VS猛龙 122-104
65分 2007年03月17日 主场VS开拓者 116-111
60分 2007年03月23日 客场VS灰熊 121-119
61分 2009年02月03日 客场VS尼克斯 126-117
格雷格·巴克纳的赛场数据统计
| 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 森林狼 13 3 24.8 37.8% 31.3% 89.5% 0.5 3.3 3.8 2.5 0.8 0.1 1.4 2.5 6.4
06-07 小牛 76 11 18.1 41.1% 31.1% 79.4% 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.5 2 4
05-06 掘金 73 27 24 43.4% 35.4% 78.2% 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.7 2.5 6.7
04-05 掘金 70 41 21.7 52.8% 40.5% 77.8% 0.9 2 3 1.9 1.1 0.1 0.7 2.4 6.2
03-04 76人 53 3 13.3 37.7% 27.3% 74.1% 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.6 1.5 3.1
02-03 76人 75 5 20.2 46.5% 27.3% 80.2% 1 1.9 2.9 1.3 1 0.2 0.8 2.7 6
01-02 小牛 44 16 20.1 52.5% 31.3% 69% 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.6 2.8 5.8
00-01 小牛 37 9 22.2 43.8% 28.6% 72.8% 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.7 3.2 6.2
99-00 小牛 48 1 19.2 47.6% 38.5% 68.3% 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.8 3.1 5.7
NBA生涯 489 116 20.1 45.5% 34.2% 75.6% 0.9 2.1 3 1.3 0.8 0.2 0.7 2.5 5.5 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 19.2 0.476 0.385 0.683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.75 3.1 5.7
00-01 小牛 37 9 22.2 0.438 0.286 0.728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.73 3.2 6.2
01-02 小牛 44 16 20.1 0.525 0.313 0.690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.61 2.8 5.8
02-03 76人 75 5 20.2 0.465 0.273 0.802 1.0 1.9 2.9 1.3 1.0 0.2 0.83 2.7 6.0
03-04 76人 53 3 13.3 0.377 0.273 0.741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.64 1.5 3.1
04-05 掘金 70 41 21.7 0.528 0.405 0.778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.1 0.1 0.70 2.4 6.2
05-06 掘金 73 27 24.1 0.434 0.354 0.782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.71 2.5 6.7
06-07 小牛 76 11 18.1 0.411 0.311 0.794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.53 2.0 4.0
07-08 森林狼 31 4 16.8 0.385 0.300 0.864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.7 0.1 0.94 2.0 4.0
职业生涯 507 117 19.8 0.454 0.340 0.755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.8 0.2 0.70 2.4 5.4 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 15.0 0.478 0.333 0.700 1.6 2.6 4.2 0.6 1.0 0.0 0.40 2.4 6.0
01-02 小牛 7 0 15.0 0.480 0.000 0.750 1.9 1.9 3.7 0.6 0.4 0.1 0.43 2.1 3.9
02-03 76人 10 0 11.2 0.323 0.222 1.000 0.3 1.4 1.7 0.3 0.1 0.2 0.30 1.8 2.6
04-05 掘金 5 2 20.0 0.222 0.222 0.000 0.2 3.0 3.2 1.0 0.4 0.2 0.60 2.8 2.0
05-06 掘金 5 4 27.4 0.418 0.313 0.875 0.6 2.2 2.8 1.2 0.6 0.2 0.20 2.4 12.6
06-07 小牛 6 0 7.3 0.000 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.33 1.2 0.2
职业生涯 38 6 15.1 0.377 0.259 0.786 0.8 1.8 2.6 0.6 0.4 0.2 0.37 2.1 4.1 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275
00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 157 49 33 9 27 118 229
01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253
02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450
03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164
04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432
05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491
06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305
07-08 森林狼 31 4 520 45-117 15-50 19-22 10 55 65 39 21 2 29 63 124
职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 75 11-23 1-3 7-10 8 13 21 3 5 0 2 12 30
01-02 小牛 7 0 105 12-25 0-1 3-4 13 13 26 4 3 1 3 15 27
02-03 76人 10 0 112 10-31 2-9 4-4 3 14 17 3 1 2 3 18 26
04-05 掘金 5 2 100 4-18 2-9 0-0 1 15 16 5 2 1 3 14 10
05-06 掘金 5 4 137 23-55 10-32 7-8 3 11 14 6 3 1 1 12 63
06-07 小牛 6 0 44 0-7 0-4 1-2 2 4 6 2 2 1 2 7 1
职业生涯 38 6 573 60-159 15-58 22-28 30 70 100 23 16 6 14 78 157 球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
森林狼 31 4 16.7 45-117 .385 15-50 .300 19-22 .864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0
职业生涯 507 117 19.8 1059-2332 .454 226-665 .340 379-502 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 19.2 .476 .385 .683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.79 0.42 0.75 3.08 5.7
00-01 小牛 37 9 22.2 .438 .286 .728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.89 0.24 0.73 3.19 6.2
01-02 小牛 44 16 20.1 .525 .313 .690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.70 0.43 0.61 2.82 5.8
02-03 76人 75 5 20.2 .465 .273 .802 1.0 1.9 2.9 1.3 0.96 0.21 0.83 2.71 6.0
03-04 76人 53 3 13.3 .377 .273 .741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.40 0.08 0.64 1.45 3.1
04-05 掘金 70 41 21.7 .528 .405 .778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.07 0.09 0.70 2.41 6.2
05-06 掘金 73 27 24.1 .434 .354 .782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.19 0.27 0.71 2.47 6.7
06-07 小牛 76 11 18.1 .411 .311 .794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.62 0.09 0.53 2.00 4.0
职业生涯 507 117 19.8 .454 .340 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275
00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 157 49 33 9 27 118 229
01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253
02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450
03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164
04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432
05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491
06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305
职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723
2007-08常规赛
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
明尼苏达森林狼 31 4 16.8 38.5% 30% 86.4% 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0
08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5
08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0
08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0
