1. 首页 > 比赛动态

辽宁开新全部赛程-辽宁队新赛季赛程

辽宁男篮季后赛赛程时间表

辽宁开新全部赛程-辽宁队新赛季赛程

辽宁男篮季后赛赛程时间表:

4月20日(周三)19:35辽宁-广厦

4月22日(周五)19:35辽宁-广厦

4月24日(周日)19:35广厦-辽宁

4月26日(周二)19:35广厦-辽宁

4月28日(周四)19:35辽宁-广厦

4月30日(周六)19:35广厦-辽宁

5月2日(周一)19:35辽宁-广厦

辽宁男篮季后赛情况

北京时间4月14日晚上19点35分结束的一场CBA季后赛半决赛的对决中,辽宁男篮96-83击败广东男篮。目前,辽宁男篮以大比分2-0领先广东男篮,取得赛点。双方第三场比赛将在北京时间4月16日晚上19点35分进行。

随着浙江广厦“横扫”上海男篮成功晋级,2021-2022赛季CBA总决赛席位也尘埃落定。常规赛排名前两位的辽宁与广厦,将为总冠军展开七场四胜制的决战。

4月17日,CBA总决赛赛程全新出炉。由于两场半决赛均以3比0结束战斗,经中篮联(北京)体育有限公司综合考虑,决定将季后赛总决赛提前至4月20日开始。

中国u23最新赛程

中国u23最新赛程:中国胜印度

9月9日,在辽宁大连举行的2024年卡塔尔U23亚洲杯预选赛暨巴黎奥运会男足亚洲区资格赛G组第二轮比赛中,中国队以2比1战胜印度队。

这场比赛不仅为中国队取得了胜利,也展现了年轻球员们的实力和团队合作精神。

中国队与印度队的比赛是2024年卡塔尔U23亚洲杯预选赛暨巴黎奥运会男足亚洲区资格赛G组的第二轮比赛。这是一场备受关注的比赛,两支球队都急切希望通过这场比赛取得胜利,为接下来的比赛积累信心和经验。

比赛开始后,中国队立即展现了强大的攻势。他们在前场发动连续的进攻,试图打破印度队的防线。在比赛的前几分钟内,中国队控球率高达70%,给印度队制造了很大的压力。

随着比赛的进行,中国队逐渐找到了破门的机会。第20分钟,中国队获得了一次点球机会,陶强龙凭借冷静的心态将球送入对方球门,为中国队打入了第一球。这个进球不仅为中国队增加了士气,也激发了球队更进一步的进攻欲望。

在进球后的几分钟内,中国队加强了进攻力度,试图扩大领先优势。然而,印度队不甘示弱,他们组织起针对性的防守,成功地抵挡住了中国队的进攻。双方球员在比赛中展现出了非常强的体能和技术水平,展现了年轻球员们的实力和潜力。

下半场开始后,中国队继续保持着对比赛的控制。他们不断压制印度队的防线,寻找破门的机会。

第60分钟,中国队球员乃比江·莫合买提在一次精准的传球后,独自突入禁区,凭借着他过人的技术和冷静的射门,为中国队打入了第二球。这个进球不仅巩固了中国队的领先优势,也为乃比江·莫合买提赢得了比赛最佳球员的称号。

虽然中国队占据着优势,但印度队并未放弃对胜利的追逐。他们在比赛结束前的最后几分钟内打进一球,将比分差距缩小到1比2。这个进球给中国队制造了一些压力,但他们依然保持着冷静,巧妙地控制比赛的节奏,并成功地保住了比赛的胜利。

cba季后赛辽宁队赛程表最新

CBA季后赛辽宁队赛程从5月13日开始至5月22日结束。

本赛季CBA联赛季后赛首轮和四分之一决赛为三战两胜制,半决赛为五战三胜制,决赛为七战四胜制。根据2022至2023CBA总决赛赛程安排,本赛季CBA总决赛将于5月13日开始,对阵队伍为辽宁本钢队与浙江稠州金租队,采用七战四胜制。

具体赛事安排:2023年5月13日19点35分,辽宁本钢VS浙江稠州金租;2023年5月15日19点35分,辽宁本钢VS浙江稠州金租;2023年5月17日19点35分,浙江稠州金租VS辽宁本钢;2023年5月20日19点35分,辽宁本钢VS浙江稠州金租;2023年5月22日19点35分,浙江稠州金租VS辽宁本钢。

辽宁本钢队简介

辽宁本钢队,是属于辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部的球队,成立于1953年,是位于辽宁省沈阳市的职业篮球俱乐部,主场馆是辽宁体育馆。建立之初球队名为东北体育训练班篮球队,后来改为辽宁省篮球队。

辽宁队年轻球员人才辈出,为省队为国家队输出了不少潜力球员,包括赵继伟、韩德君、郭艾伦、张镇麟等,他们均是国字号球员。辽宁本钢队的现任球员有周俊成、郭旭、卢梓杰、俞泽辰、李晓旭、吴昌泽、刘雁宇、付豪、张立文、马壮等。

谁有新赛季中超联赛的赛程表

只有赛程,暂时没有电视直播表

你也知道中国足球的难处,就别为难了

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 申花 北京

1 3月3日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

23 9月16日 六日 183 浙江 申花

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 轮空 金德

24 9月23日 六日 190 河南 浙江

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 轮空

25 9月30日 六日 197 浙江 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 申花

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 轮空 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 申花 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 申花 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 轮空 山东

28 10月28日 六日 218 大连 浙江

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 申花 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。