唐卡斯特vs桑德兰-唐卡斯特足球俱乐部
求英格兰足球冬季转会名单
下面是英超20支球队冬季转会的详细情况:阿森纳引进:宫市亮(免费)转出:诺德维特(门兴,转会费未公布)、曼诺内(赫尔城,租借)、宫市亮(费耶诺德,租借)、拉姆塞(卡迪夫城,租借)、艾玛努尔-托马斯(卡迪夫城,租借)、惠灵顿-席尔瓦(莱万特,租借)、兰斯伯里(诺维奇,租借)、贝拉(西布朗,租借)、阿弗比(哈德斯菲尔德,租借)、埃维纳(奥尔德姆,免费)、巴特利(流浪者,租借)阿斯顿维拉引进:凯尔-沃克(热刺,租借)、马孔(里昂,600万镑)、达伦-本特(桑德兰,1800万镑)、布拉德利(门兴,租借)转出:詹姆斯-科林斯(舒兹伯利,转会费未公布)、西德韦尔(富勒姆,转会费未公布)、谢恩-洛里(谢联,租借)、安德烈斯-维曼(沃特福德,租借)、卡鲁(斯托克城,租借)、霍格(朴茨茅斯,租借)、柯蒂斯-戴维斯(伯明翰,转会费未公布)、古赞(赫尔城,租借)、奥斯博尼(谢周三,租借)、爱尔兰(纽卡斯尔,租借)伯明翰引进:本特利(热刺,租借)、柯蒂斯-戴维斯(阿斯顿维拉,转会费未公布)、马丁斯(俄罗斯喀山鲁宾,租借)转出:加里-奥康纳(巴恩斯利,免费)、麦克尔(雅典AEK,租借)、马库斯-本特(谢联,租借)、J-奥谢(维尔港,租借)、杰克-杰维斯(赫里福德,租借)、莱德曼(伯顿,租借)、普莱斯顿(赫里福德,租借)布莱克本引进:圣克鲁斯(曼城,租借)、杰梅因-琼斯(沙尔克,租借)、罗齐纳(巴萨,转会费未公布)、弗尔米卡(纽维尔老男孩,转会费未公布)转出:E-迪乌夫(流浪者,租借)、马楼(水晶宫,转会费未公布)、林冈齐(普雷斯顿,租借)、布莱克曼(阿伯丁,租借)、齐姆邦达(园林巡游者,免费)、阿兰-朱齐(诺茨郡,转会费未公布)、阿朗-多兰(因弗内斯,租借)布莱克浦引进:萨拉赫迪内-斯比(尼米斯,转会费未公布)、安迪-雷德(桑德兰,转会费未公布)、詹姆斯-比蒂(流浪者,租借)、宾捷安(南安普顿,租借)、科尔尼伦科(圣彼得堡泽尼特,租借)转出:德克尔-凯南(卡迪夫城,转会费未公布)、阿尔蒙德(巴罗,租借)、伊斯特姆(乔丁汉,租借)、德蒙塔纳克(斯托克港,租借)、哈斯邦德(斯托克港,租借)、夏尔斯蒂德(凯特林,租借)博尔顿引进:惠特(米德尔斯堡,转会费未公布)转出:奥布赖恩(利兹联,转会费未公布)切尔西引进:托雷斯(利物浦,5000万镑)、大卫-路易斯(本菲卡,转会费未公布)转出:本-戈登(斯肯索普,租借)、卡库塔(富勒姆,租借)、范安霍尔特(莱切斯特城,租借)、斯图里奇(博尔顿,租借)、马蒂奇(本菲卡,交换)、菲利斯科克(谢联,租借)、梅利斯(巴恩斯利,租借)埃弗顿引进:迪尔(里斯本竞技,租借)、维里奥斯(伊拉克里斯,几乎免费)转出:雅库布(莱切斯特城,租借)、托普森(利兹联,免费)、皮纳尔(热刺,转会费未公布)、沃恩(水晶宫,租借)、阿加德(彼得堡,租借)、J-席尔瓦(莱里亚,租借)富勒姆引进:西德韦尔(阿斯顿维拉,转会费未公布),卡库塔(切尔西,租借)、古德约翰森(斯托克城,租借)转出:斯托尔(瓦勒伦加,转会费未公布)、米尔索姆(阿伯丁,转会费未公布)、埃尔姆(艾尔夫斯堡,转会费未公布)利物浦引进:苏亚雷斯(阿贾克斯,2280万镑)、卡罗尔(纽卡斯尔,3500万镑)、C-托马斯(考文垂,租借)转出:托雷斯(切尔西,5000万镑)、查尔斯-伊坦吉(亚图米图斯,免费)、安德拉斯-西蒙(解约)、恩科莱斯顿(查尔顿,租借)、斯蒂芬-达比(诺茨郡,租借)、巴贝尔(霍芬海姆,转会费未公布)、大卫-阿莫(MK Dons,租借)、孔切斯基(诺丁汉森林,租借)、丹尼尔-阿亚拉(德比,租借)曼城引进:哲科(沃尔夫斯堡,2700万镑)、阿苏林(巴萨,自由转会)转出:本杰明-米(莱切斯特城,租借)、布里奇(西汉姆,租借)、圣克鲁斯(布莱克本,租借)、伊卜拉希姆(斯肯索普,租借)、比达尔(切斯特菲尔德,租借)、阿德巴约(,租借)、大卫-冈萨雷斯(利兹联,租借)曼联引进:林德加德(阿勒桑,转会费未公布)转出:切斯特(赫尔城,30万镑)、本-阿莫斯(奥尔德姆,租借)、C-埃文斯(赫尔城)、马切达(桑普多利亚,租借)、德拉特(朴茨茅斯,租借)、杜德基恩(卡莱尔,租借)、德林沃克(沃特福德,租借)、斯图尔特(赫尔城,转会费未公布)纽卡斯尔引进:本-阿尔法(马赛,转会费未公布)、爱尔兰(阿斯顿维拉,租借)转出:卡罗尔(利物浦,3500万镑)、卡达尔(哈德斯菲尔德,转会费未公布)、劳特利奇(园林巡游者,租借)、格里夫(斯托克港,租借)、多纳尔森(哈特尔浦,租借)、西斯科(拉科鲁尼亚,租借)斯托克城引进:彭南特(萨拉戈萨,172.5万镑)、卡鲁(阿斯顿维拉,租借)转出:劳伦斯(朴茨茅斯,转会费未公布)、通恰伊(沃尔夫斯堡,450万镑)、古德约翰森(富勒姆,租借)桑德兰引进:蒙塔里(国际米兰,租借)、塞塞尼翁(巴黎圣日尔曼,600万镑)转出:L-诺布尔(卡利斯尔联,租借)、基尔加伦(唐卡斯特,租借)、麦卡特尼(利兹联,租借)、达伦-本特(1800万镑)、大卫-希利(格拉斯哥流浪者,转会费未公布)、保罗-达席尔瓦(萨拉戈萨,转会费未公布)、安迪-雷德(布莱克浦,转会费未公布)热刺引进:库马洛(超级竞技联,150万镑)、皮纳尔(埃弗顿,转会费未公布)转出:奥比卡(彼德堡联队,租借)、哈里-卡内(莱顿东方,租借)、本特利(伯明翰,租借)、沃克(阿斯顿维拉,租借)、安德罗斯-汤森(沃特福德,租借)、奥哈拉(狼队,租借)、罗比-基恩(西汉姆,租借)、多斯桑托斯(桑坦德竞技,租借)西布朗引进:贝拉(阿森纳,租借)转出:巴内特(诺维奇,转会费未公布)、卢克-摩尔(斯旺西,转会费未公布)、马杜克(谢联,租借)、伊斯梅尔-米勒(园林巡游者,租借)、疏耶斯(维尔纲,租借)、K-布朗(维尔港,租借)西汉姆引进:布里奇(曼城,租借)、罗比-基恩(热刺,租借)、格里-奥尼尔(米德尔斯堡,转会费未公布)、登巴巴(霍芬海姆,转会费未公布)、麦考伦(哈姆雷特,转会费未公布)转出:贝赫拉米(佛罗伦萨,转会费未公布)、弗兰克-诺布尔(巴恩斯利,租借)维冈引进:阿德里安-洛佩斯(自由转会)、萨蒙(基尔马诺克,转会费未公布)转出:博塞利(热那亚,租借)、尼科尔斯(舒兹伯利,租借)狼队引进:亚当-哈米尔(巴恩斯利,转会费未公布)、奥哈拉(热刺,租借)、格里菲斯(邓迪联,15万镑)、阿德里亚诺-巴索(自由)转出:范达梅(标准列日,250万镑)、约翰-邓利维(巴内特,租借)、哈尔福德(朴茨茅斯,租借)、马特-希尔(解约)、大卫-戴维斯(舒兹伯利,租借)、科格(布里斯托尔,租借)
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。