金州勇士vs犹他爵士-金州勇士打比赛
NBA共有30支球队,西部联盟、东部联盟各15支,按地理位置,西部分西南、西北和太平洋3个区,
火箭队08-09赛季完整赛程(均为北京时间)
10月30日 08:30 VS 孟菲斯灰熊
10月31日 08:00 @ 达拉斯小牛
11月02日 08:30 VS 俄克拉荷马城
11月05日 08:30 VS 波士顿凯尔特人
11月07日 10:30 @ 波特兰开拓者
11月10日 09:30 @ 洛杉矶快船
11月13日 10:30 @ 菲尼克斯太阳
11月15日 08:30 @ 圣安东尼奥马刺
11月16日 08:30 VS 新奥尔良黄蜂
11月18日 08:00 @ 俄克拉荷马城
11月20日 08:00 VS 达拉斯小牛
11月22日 07:00 @ 华盛顿奇才
11月23日 07:00 @ 奥兰多魔术
11月25日 07:30 @ 迈阿密热火
11月27日 08:30 VS 印第安纳步行者
11月30日 08:30 VS 圣安东尼奥马刺
12月01日 08:00 @ 丹佛掘金
12月04日 08:30 VS 洛杉矶快船
12月06日 08:30 VS 金州勇士
12月09日 08:00 @ 孟菲斯灰熊
12月10日 08:30 VS 亚特兰大老鹰
12月13日 10:30 @ 金州勇士
12月14日 10:30 @ 洛杉矶快船
12月17日 08:30 VS 丹佛掘金
12月20日 08:30 VS 萨克拉门托国王
12月21日 08:00 @ 明尼苏达森林狼
12月23日 07:30 @ 新泽西篮网
12月24日 08:00 @ 克利夫兰骑士
12月27日 08:00 @ 新奥尔良黄蜂
12月28日 08:30 VS 犹他爵士
12月30日 08:30 VS 华盛顿奇才
01月01日 07:00 VS 密尔沃基雄鹿
01月03日 07:00 @ 多伦多猛龙
01月04日 07:00 @ 亚特兰大老鹰
01月07日 07:00 @ 费城76人
01月08日 07:30 @ 波士顿凯尔特人
01月10日 08:00 @ 俄克拉荷马城
01月11日 08:30 VS 纽约尼克斯
01月14日 08:30 VS 洛杉矶湖人
01月18日 08:30 VS 迈阿密热火
01月20日 02:00 VS 丹佛掘金
01月22日 08:30 VS 犹他爵士
01月24日 07:00 @ 印第安纳步行者
01月26日 06:30 @ 底特律活塞
01月27日 07:30 @ 纽约尼克斯
01月29日 08:30 VS 费城76人
02月01日 08:30 VS 金州勇士
02月04日 08:30 VS 芝加哥公牛
02月05日 08:00 @ 孟菲斯灰熊
02月08日 08:30 VS 明尼苏达森林狼
02月10日 08:00 @ 密尔沃基雄鹿
02月12日 08:30 VS 萨克拉门托国王
02月18日 08:30 VS 新泽西篮网
02月21日 08:30 VS 达拉斯小牛
02月23日 05:00 VS 夏洛特山猫
02月25日 08:30 VS 波特兰开拓者
02月27日 08:00 VS 克利夫兰骑士
02月29日 08:30 @ 芝加哥公牛
03月02日 07:00 @ 明尼苏达森林狼
03月04日 08:30 VS 多伦多猛龙
03月05日 09:00 @ 犹他爵士
03月07日 08:30 VS 菲尼克斯太阳
03月09日 07:00 VS 孟菲斯灰熊
03月10日 09:00 @ 丹佛掘金
03月11日 08:30 VS 洛杉矶湖人
03月14日 07:00 @ 夏洛特山猫
03月15日 08:30 VS 圣安东尼奥马刺
03月17日 08:00 @ 新奥尔良黄蜂
03月19日 09:30 VS 底特律活塞
03月21日 08:30 VS 明尼苏达森林狼
03月23日 01:00 @ 圣安东尼奥马刺
03月25日 10:30 @ 犹他爵士
03月29日 08:30 VS 洛杉矶快船
04月02日 10:00 @ 费城76人
04月04日 10:30 @ 洛杉矶湖人
04月06日 07:00 VS 波特兰开拓者
04月08日 07:00 VS 奥兰多魔术
04月10日 10:00 @ 萨克拉门托国王
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 湖人* 57 25 69.5% 9 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
3 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 .5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
4 黄蜂* 56 26 68.3% 10 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
5 马刺* 56 26 68.3% 10 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
6 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
7 爵士* 54 28 65.9% 12 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
8 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
9 火箭* 55 27 67.1% 11 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
10 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
11 太阳* 55 27 67.1% 11 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
12 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 .3 +2.9 1连负 4胜6负
13 小牛* 51 31 62.2% 15 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
14 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
15 掘金* 50 32 61% 16 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
16 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
17 勇士 48 34 58.5% 18 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
18 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
19 开拓者 41 41 50% 25 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
20 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
21 国王 38 44 46.3% 28 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
22 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 .3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
23 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 .1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
24 快船 23 59 28% 43 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
25 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 .0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
26 森林狼 22 60 26.8% 44 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
27 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
28 灰熊 22 60 26.8% 44 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
29 超音速 20 62 24.4% 46 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 .5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
30 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
04月11日 10:30 @ 金州勇士
04月14日 08:30 VS 新奥尔良黄蜂
04月15日 08:00 @ 达拉斯小牛
我想知道这个赛季火箭队,还有湖人队的比赛赛程!!
NBA 洛杉矶湖人 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 11:30 [主] 菲尼克斯太阳 胜114 - 106 1 - 0 拉玛尔-奥多姆 34 拉玛尔-奥多姆 13 斯马什-帕克 7
02日 11:30 [客] 金州勇士 胜98 - 110 2 - 0 朗尼-塔里夫 23 朗尼-塔里夫 9
拉玛尔-奥多姆 9 拉玛尔-奥多姆 9
04日 11:30 [主] 西雅图超音速 胜118 - 112 3 - 0 拉玛尔-奥多姆 28 安德鲁-贝纳姆 8
卢克-沃尔顿 8 科比-布莱恩特 6
拉玛尔-奥多姆 6
06日 10:00 [客] 西雅图超音速 负117 - 101 3 - 1 科比-布莱恩特 15 拉玛尔-奥多姆 7 科比-布莱恩特 9
08日 11:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜95 - 88 4 - 1 安德鲁-贝纳姆 20 安德鲁-贝纳姆 14 科比-布莱恩特 6
09日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负101 - 90 4 - 2 科比-布莱恩特 32 安德鲁-贝纳姆 5
拉玛尔-奥多姆 5 卢克-沃尔顿 4
11日 11:30 [主] 底特律活塞 负83 - 4 - 3 科比-布莱恩特 19 拉玛尔-奥多姆 8 拉玛尔-奥多姆 7
北京时间2006-11 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
洛杉矶湖人 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-13 10:30 2006-11-12 21:30
洛杉矶湖人 vs 多伦多猛龙 - 2006-11-18 11:30 2006-11-17 22:30
洛杉矶湖人 vs 芝加哥公牛 - 2006-11-20 09:00 2006-11-19 20:00
洛杉矶湖人 vs 洛杉矶快船 - 2006-11-22 11:30 2006-11-21 22:30
犹他爵士 vs 洛杉矶湖人 - 2006-11-25 10:00 2006-11-24 21:00
洛杉矶湖人 vs 新泽西篮网 - 2006-11-27 10:30 2006-11-26 21:30
洛杉矶湖人 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-11-29 11:30 2006-11-28 22:30
北京时间2006-12-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
洛杉矶湖人 vs 犹他爵士 - 2006-12-01 11:30 2006-11-30 22:30
洛杉矶快船 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-03 11:30 2006-12-02 22:30
洛杉矶湖人 vs 印第安纳步行者 - 2006-12-05 11:30 2006-12-04 22:30
洛杉矶湖人 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-12-07 11:30 2006-12-06 22:30
洛杉矶湖人 vs 亚特兰大鹰队 - 2006-12-09 11:30 2006-12-08 22:30
洛杉矶湖人 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-12-11 10:30 2006-12-10 21:30
休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-13 09:30 2006-12-12 20:30
达拉斯小牛 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-14 10:30 2006-12-13 21:30
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-16 11:30 2006-12-15 22:30
洛杉矶湖人 vs 华盛顿奇才 - 2006-12-18 10:30 2006-12-17 21:30
芝加哥公牛 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-20 09:30 2006-12-19 20:30
明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-21 09:00 2006-12-20 20:00
新泽西篮网 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-23 08:30 2006-12-22 19:30
迈阿密热火 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-26 03:30 2006-12-25 14:30
奥兰多魔术 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-28 08:00 2006-12-27 19:00
夏洛特山猫 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-30 08:00 2006-12-29 19:00
北京时间2007-01-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
洛杉矶湖人 vs 费城76人 - 2007-01-01 10:30 2006-12-31 21:30
萨克拉门托国王 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-05 11:30 2007-01-04 22:30
洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 - 2007-01-06 11:30 2007-01-05 22:30
洛杉矶湖人 vs 达拉斯小牛 - 2007-01-08 10:30 2007-01-07 21:30
孟菲斯灰熊 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-10 09:00 2007-01-09 20:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-11 09:30 2007-01-10 20:30
洛杉矶湖人 vs 奥兰多魔术 - 2007-01-13 11:30 2007-01-12 22:30
洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 - 2007-01-16 11:00 2007-01-15 22:00
圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-18 10:00 2007-01-17 21:00
达拉斯小牛 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-19 10:30 2007-01-18 21:30
新奥尔良黄蜂 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-21 09:00 2007-01-20 20:00
洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-01-23 11:30 2007-01-22 22:30
洛杉矶湖人 vs 夏洛特山猫 - 2007-01-27 11:30 2007-01-26 22:30
洛杉矶湖人 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-01-29 04:30 2007-01-28 15:30
纽约尼克斯 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-31 08:30 2007-01-30 19:30
北京时间2007-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
波士顿凯尔特人 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-01 08:30 2007-01-31 19:30
印第安纳步行者 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-03 08:00 2007-02-02 19:00
华盛顿奇才 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-04 08:00 2007-02-03 19:00
亚特兰大鹰队 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-06 08:00 2007-02-05 19:00
底特律活塞 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-09 09:00 2007-02-08 20:00
多伦多猛龙 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-10 08:00 2007-02-09 19:00
克里夫兰骑士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-12 04:30 2007-02-11 15:30
洛杉矶湖人 vs 纽约尼克斯 - 2007-02-14 11:30 2007-02-13 22:30
洛杉矶湖人 vs 克里夫兰骑士 - 2007-02-16 11:30 2007-02-15 22:30
洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 - 2007-02-22 11:30 2007-02-21 22:30
洛杉矶湖人 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-24 11:30 2007-02-23 22:30
金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-26 07:00 2007-02-25 18:00
犹他爵士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-27 10:00 2007-02-26 21:00
北京时间2007-03-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
洛杉矶湖人 vs 萨克拉门托国王 - 2007-03-03 11:30 2007-03-02 22:30
菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-05 04:30 2007-03-04 15:30
明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-07 09:00 2007-03-06 20:00
密尔沃基雄鹿 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-08 09:00 2007-03-07 20:00
费城76人 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-10 08:00 2007-03-09 19:00
洛杉矶湖人 vs 达拉斯小牛 - 2007-03-12 10:00 2007-03-11 21:00
丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-16 11:30 2007-03-15 22:30
洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 - 2007-03-17 11:30 2007-03-16 22:30
洛杉矶湖人 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-03-19 10:30 2007-03-18 21:30
孟菲斯灰熊 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-23 09:00 2007-03-22 20:00
新奥尔良黄蜂 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-24 09:00 2007-03-23 20:00
洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-03-26 10:30 2007-03-25 21:30
洛杉矶湖人 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-03-28 11:30 2007-03-27 22:30
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30
北京时间2007-04-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
洛杉矶湖人 vs 萨克拉门托国王 - 2007-04-02 09:30 2007-04-01 21:30
洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 - 2007-04-04 10:30 2007-04-03 22:30
洛杉矶快船 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-05 10:30 2007-04-04 22:30
西雅图超音速 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-07 10:30 2007-04-06 22:30
洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-09 03:30 2007-04-08 15:30
丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-10 09:00 2007-04-09 21:00
洛杉矶湖人 vs 洛杉矶快船 - 2007-04-13 10:30 2007-04-12 22:30
菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-14 10:30 2007-04-13 22:30
洛杉矶湖人 vs 西雅图超音速 - 2007-04-16 09:30 2007-04-15 21:30
萨克拉门托国王 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-19 10:00 2007-04-18 22:00
://.hoopchina/nba/schedule/losangeleslakers_24.phtml
NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [客] 犹他爵士 负107 - 0 - 1 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 9
05日 09:30 [主] 达拉斯小牛 胜107 - 76 1 - 2 姚明 36 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 12
06日 08:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负96 - 90 1 - 2 沙恩-巴蒂埃 18 姚明 10
查克-海耶斯 10 特雷西-麦克格雷迪 7
08日 09:00 [客] 孟菲斯灰熊 胜80 - 86 2 - 3 姚明 24 查克-海耶斯 11 科克-斯耐德 4
特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜93 - 3 - 2 特雷西-麦克格雷迪 32 迪坎贝-穆托姆博 8
查克-海耶斯 8 拉夫-阿尔斯通 9
11日 09:30 [主] 纽约尼克斯 胜103 - 94 4 - 3 姚明 35 姚明 17 特雷西-麦克格雷迪 8
北京时间2006-11 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
迈阿密热火 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-13 09:00 2006-11-12 20:00
休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-11-15 09:30 2006-11-14 20:30
休斯敦火箭 vs 芝加哥公牛 - 2006-11-17 09:00 2006-11-16 20:00
底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-19 08:30 2006-11-18 19:30
纽约尼克斯 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-21 08:30 2006-11-20 19:30
休斯敦火箭 vs 华盛顿奇才 - 2006-11-23 09:30 2006-11-22 20:30
休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-26 09:30 2006-11-25 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2006-11-29 09:30 2006-11-28 20:30
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-30 10:00 2006-11-29 21:00
北京时间2006-12-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 克里夫兰骑士 - 2006-12-03 09:30 2006-12-02 20:30
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2006-12-06 09:30 2006-12-05 20:30
明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-07 09:00 2006-12-06 20:00
夏洛特山猫 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-09 08:00 2006-12-08 19:00
华盛顿奇才 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-10 08:00 2006-12-09 19:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-13 09:30 2006-12-12 20:30
金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-15 11:30 2006-12-14 22:30
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-16 11:30 2006-12-15 22:30
洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-18 04:30 2006-12-17 15:30
波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-21 11:00 2006-12-20 22:00
圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-23 09:00 2006-12-22 20:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2006-12-24 09:30 2006-12-23 20:30
印第安纳步行者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-27 08:00 2006-12-26 19:00
新泽西篮网 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-28 08:30 2006-12-27 19:30
休斯敦火箭 vs 亚特兰大鹰队 - 2006-12-30 09:30 2006-12-29 20:30
北京时间2007-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-01-01 08:00 2006-12-31 19:00
休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-01-04 09:30 2007-01-03 20:30
休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-01-06 09:30 2007-01-05 20:30
明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-08 04:30 2007-01-07 15:30
芝加哥公牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-09 09:30 2007-01-08 20:30
休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-11 09:30 2007-01-10 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-13 11:30 2007-01-12 22:30
萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-14 11:00 2007-01-13 22:00
达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-17 09:30 2007-01-16 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-18 09:30 2007-01-17 20:30
休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 09:30 2007-01-20 20:30
圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 10:00 2007-01-24 21:00
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-27 09:30 2007-01-26 20:30
休斯敦火箭 vs 费城76人 - 2007-01-30 09:30 2007-01-29 20:30
北京时间2007-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-02-01 09:30 2007-01-31 20:30
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-02-04 09:30 2007-02-03 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-02-06 09:30 2007-02-05 20:30
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 09:00 2007-02-06 20:00
达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 09:30 2007-02-09 20:30
休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 - 2007-02-11 09:30 2007-02-10 20:30
休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 - 2007-02-14 09:30 2007-02-13 20:30
休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2007-02-16 09:00 2007-02-15 20:00
休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 - 2007-02-22 10:00 2007-02-21 21:00
亚特兰大鹰队 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 08:30 2007-02-23 19:30
奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 03:00 2007-02-25 14:00
休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-27 09:30 2007-02-26 20:30
北京时间2007-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 10:00 2007-03-02 21:00
休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-04 09:30 2007-03-03 20:30
克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 08:00 2007-03-05 19:00
波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 08:30 2007-03-07 19:30
休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 - 2007-03-10 09:30 2007-03-09 20:30
休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 - 2007-03-12 04:30 2007-03-11 15:30
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 11:00 2007-03-12 22:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-15 09:30 2007-03-14 20:30
多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 08:00 2007-03-16 19:00
费城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 09:00 2007-03-18 20:00
休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-21 10:30 2007-03-20 21:30
休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 09:30 2007-03-22 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 04:30 2007-03-25 15:30
休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-03-27 09:30 2007-03-26 20:30
洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 11:00 2007-03-28 22:00
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30
北京时间2007-04-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30
萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00
西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00
波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30
犹他爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00
://.hoopchina/nba/schedule/houstonrockets_18.phtml
湖人在08---09赛季都和那些队对战
十月(08年) (后边为主队)
29 波特兰开拓者vs洛杉矶湖人(10:30am)
30 洛杉矶湖人vs洛杉矶快船(10:30am)
十一月
2 洛杉矶湖人vs丹佛掘金(9:00am)
6 洛杉矶快船vs洛杉矶湖人(10:30am)
10 休斯顿火箭vs洛杉矶湖人(9:30am)
12 洛杉矶湖人vs达拉斯小牛(8:30am)
13 洛杉矶湖人vs新奥尔良黄蜂(8:00am)
15 底特律活塞vs洛杉矶湖人(10:30am)
19 芝加哥公牛vs洛杉矶湖人(10:30am)
21 洛杉矶湖人vs菲尼克斯太阳(10:30am)
22 丹佛掘金vs洛杉矶湖人(10:30am)
24 萨克拉门托国王vs洛杉矶湖人(9:30am)
26 新泽西网vs洛杉矶湖人(10:30am)
29 达拉斯小牛vs洛杉矶湖人(10:30am)
31 多伦多猛龙vs洛杉矶湖人(9:30am)
十二月
3 洛杉矶湖人vs印第安纳步行者(7:00am)
4 洛杉矶湖人vs费城76人(7:00am)
6 洛杉矶湖人vs华盛顿奇才(7:00am)
8 密尔沃基雄鹿vs洛杉矶湖人(9:30am)
10 洛杉矶湖人vs萨克拉门托国王(10:00am)
11 菲尼克斯太阳vs洛杉矶湖人(10:30am)
13 萨克拉门托国王vs洛杉矶湖人(10:30am)
15 明尼苏达森林狼vs洛杉矶湖人(9:30am)
17 纽约尼克斯vs洛杉矶湖人(10:30am)
20 洛杉矶湖人vs迈阿密热 (8:00am)
21 洛杉矶湖人vs奥兰多魔术(7:00am)
23 洛杉矶湖人vs孟菲斯灰熊(8:00am)
24 洛杉矶湖人vs新奥尔良黄蜂(8:00am)
26 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人(5:00am)圣诞大战
29 金州勇士vs洛杉矶湖人(9:30am)
一月(09年)
3 犹他爵士vs洛杉矶湖人(10:30am)
5 波特兰开拓者vs洛杉矶湖人(9:30am)
7 新奥尔良黄蜂vs洛杉矶湖人(10:30am)
8 洛杉矶湖人vs金州勇士(10:30am)
10 印第安纳步行者vs洛杉矶湖人(10:30am0
12 迈阿密热vs洛杉矶湖人(9:30am)
14 洛杉矶湖人vs休斯顿火箭(8:30am)
15 洛杉矶湖人vs圣安东尼奥马刺(9:00am)
17 奥兰多魔术vs洛杉矶湖人(10:00am)
20 克里夫兰骑士vs洛杉矶湖人(10:30am)
22 洛杉矶湖人vs洛杉矶快船(10:30am)
23 华盛顿奇才vs洛杉矶湖人(10:30am)
26 圣安东尼奥马刺vs洛杉矶湖人(3:30am)
28 夏洛特山猫vs洛杉矶湖人 (10:00am)
31 洛杉矶湖人vs明尼苏达森林狼 (8:00am)
二月
1 洛杉矶湖人vs孟菲斯灰熊(8:00am)
3 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯(7:30am)
5 洛杉矶湖人vs多伦多猛龙(7:00am)
6 洛杉矶湖人vs波士顿凯尔特人(8:00am)
9 洛杉矶湖人vs克里夫兰骑士(3:30am)
