1. 首页 > 比赛动态

火箭vs马刺比赛录像-火箭vs马刺战绩

休斯顿火箭本赛季交锋纪录及时间表

火箭vs马刺比赛录像-火箭vs马刺战绩

NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [客] 犹他爵士 负107 - 0 - 1 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 9

05日 09:30 [主] 达拉斯小牛 胜107 - 76 1 - 1 姚明 36 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 12

06日 08:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负96 - 90 1 - 2 沙恩-巴蒂埃 18 姚明 10

查克-海耶斯 10 特雷西-麦克格雷迪 7

08日 09:00 [客] 孟菲斯灰熊 胜80 - 86 2 - 2 姚明 24 查克-海耶斯 11 科克-斯耐德 4

特雷西-麦克格雷迪 4

09日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜93 - 3 - 2 特雷西-麦克格雷迪 32 迪坎贝-穆托姆博 8

查克-海耶斯 8 拉夫-阿尔斯通 9

11日 09:30 [主] 纽约尼克斯 胜103 - 94 4 - 2 姚明 35 姚明 17 特雷西-麦克格雷迪 8

13日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜72 - 94 5 - 2 姚明 34 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8

15日 09:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负84 - 92 5 - 3 特雷西-麦克格雷迪 26 特雷西-麦克格雷迪 8 特雷西-麦克格雷迪 6

17日 09:00 [主] 芝加哥公牛 胜101 - 100 6 - 3 特雷西-麦克格雷迪 21 姚明 12 特雷西-麦克格雷迪 7

19日 08:30 [客] 底特律活塞 负104 - 92 6 - 4 姚明 33 姚明 16 姚明 4

21日 08:30 [客] 纽约尼克斯 胜90 - 7 - 4 姚明 26 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 5

23日 09:30 [主] 华盛顿奇才 胜86 - 82 8 - 4 姚明 25 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8

26日 09:30 [主] 孟菲斯灰熊 胜85 - 76 9 - 4 姚明 28 姚明 8

查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 13

29日 09:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜82 - 75 10 - 4 姚明 25 查克-海耶斯 11 拉夫-阿尔斯通 7

特雷西-麦克格雷迪 7

30日 10:00 [客] 菲尼克斯太阳 负102 - 91 10 - 5 特雷西-麦克格雷迪 23 查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 7

2006年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

03日 09:30 [主] 克里夫兰骑士 胜81 - 63 11 - 5 姚明 24 朱万-霍华德 13 卢瑟-海德 5

06日 09:30 [主] 金州勇士 胜118 - 90 12 - 5 特雷西-麦克格雷迪 31 查克-海耶斯 15 特雷西-麦克格雷迪 7

07日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负90 - 84 12 - 6 卢瑟-海德 16

拉夫-阿尔斯通 16 特雷西-麦克格雷迪 10 特雷西-麦克格雷迪 7

09日 08:00 [客] 夏洛特山猫 胜62 - 92 13 - 6 特雷西-麦克格雷迪 23 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 5

10日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜109 - 114 14 - 6 姚明 38 姚明 11 卢瑟-海德 4

13日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 负94 - 102 14 - 7 姚明 26 沙恩-巴蒂埃 8 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 4

15日 11:30 [客] 金州勇士 负109 - 107 14 - 8 姚明 38 姚明 18 拉夫-阿尔斯通 8

16日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 负112 - 101 14 - 9 姚明 35 姚明 15 拉夫-阿尔斯通 10

18日 04:30 [客] 洛杉矶快船 胜103 - 108 15 - 9 姚明 32 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 8

21日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负89 - 87 15 - 10 姚明 34 姚明 9 拉夫-阿尔斯通 8

23日 09:00 [客] 圣安东尼奥马刺 胜78 - 16 - 10 姚明 22 邦奇-威尔斯 7

姚明 7

查克-海耶斯 7 卢瑟-海德 11

24日 09:30 [主] 洛杉矶快船 负93 - 98 16 - 11 沙恩-巴蒂埃 28 朱万-霍华德 9 拉夫-阿尔斯通 6

27日 08:00 [客] 印第安纳步行者 负81 - 76 16 - 12 特雷西-麦克格雷迪 19 沙恩-巴蒂埃 10

朱万-霍华德 10 特雷西-麦克格雷迪 5

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 胜71 - 96 17 - 12 沙恩-巴蒂埃 23 朱万-霍华德 11 特雷西-麦克格雷迪 6

30日 09:30 [主] 亚特兰大鹰队 胜94 - 68 18 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 14 朱万-霍华德 5

2007年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [主] 孟菲斯灰熊 胜111 - 109 19 - 12 特雷西-麦克格雷迪 38 迪坎贝-穆托姆博 11 拉夫-阿尔斯通 6

04日 09:30 [主] 西雅图超音速 胜103 - 96 20 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 12 特雷西-麦克格雷迪 7

06日 09:30 [主] 犹他爵士 胜100 - 86 21 - 12 特雷西-麦克格雷迪 44 迪坎贝-穆托姆博 19 拉夫-阿尔斯通 8

08日 04:30 [客] 明尼苏达森林狼 负103 - 99 21 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 13 特雷西-麦克格雷迪 4

09日 09:30 [客] 芝加哥公牛 胜77 - 84 22 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 16 特雷西-麦克格雷迪 8

11日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 胜102 - 77 23 - 13 朱万-霍华德 23 迪坎贝-穆托姆博 19 特雷西-麦克格雷迪 12

13日 11:30 [客] 丹佛掘金 胜86 - 90 24 - 13 沙恩-巴蒂埃 25 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 11

14日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜111 - 115 25 - 13 特雷西-麦克格雷迪 37 迪坎贝-穆托姆博 18 特雷西-麦克格雷迪 9

17日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负109 - 96 25 - 14 特雷西-麦克格雷迪 45 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 7

18日 09:30 [主] 菲尼克斯太阳 负91 - 100 25 - 15 拉夫-阿尔斯通 29 迪坎贝-穆托姆博 8 拉夫-阿尔斯通 8

北京时间2007-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 09:30 2007-01-20 20:30

圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 10:00 2007-01-24 21:00

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-27 09:30 2007-01-26 20:30

休斯敦火箭 vs 费城76人 - 2007-01-30 09:30 2007-01-29 20:30

北京时间2007-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-02-01 09:30 2007-01-31 20:30

休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-02-04 09:30 2007-02-03 20:30

休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-02-06 09:30 2007-02-05 20:30

孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 09:00 2007-02-06 20:00

达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 09:30 2007-02-09 20:30

休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 - 2007-02-11 09:30 2007-02-10 20:30

休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 - 2007-02-14 09:30 2007-02-13 20:30

休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2007-02-16 09:00 2007-02-15 20:00

休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 - 2007-02-22 10:00 2007-02-21 21:00

亚特兰大鹰队 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 08:30 2007-02-23 19:30

奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 03:00 2007-02-25 14:00

休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-27 09:30 2007-02-26 20:30

北京时间2007-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30

丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 10:00 2007-03-02 21:00

休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-04 09:30 2007-03-03 20:30

克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 08:00 2007-03-05 19:00

波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 08:30 2007-03-07 19:30

休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 - 2007-03-10 09:30 2007-03-09 20:30

休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 - 2007-03-12 04:30 2007-03-11 15:30

菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 11:00 2007-03-12 22:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-15 09:30 2007-03-14 20:30

多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 08:00 2007-03-16 19:00

费城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 09:00 2007-03-18 20:00

休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-21 10:30 2007-03-20 21:30

休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 09:30 2007-03-22 20:30

新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 04:30 2007-03-25 15:30

休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-03-27 09:30 2007-03-26 20:30

洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 11:00 2007-03-28 22:00

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30

北京时间2007-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30

萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00

西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00

波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00

休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30

休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30

犹他爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00

2014-15赛季马刺对火箭前两场战绩

2014-15赛季马刺对火箭前两场战绩,两队各胜1场

北京时间 2014年11月07日 09:00 马刺81-98火箭

北京时间 2014年12月29日 08:00 马刺110-106火箭

休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南区的一部分。

火箭队是一支有高中锋传统的球队,从早期的摩西·马龙、拉尔夫·桑普森到哈基姆·奥拉朱旺,以及2002年首轮头名状元的中国“小巨人”中锋姚明,再到2013年转会过来的德怀特霍华德都是叱咤NBA的传统中锋。

1967年火箭队建队时落户于圣迭戈,经历了4个平淡的赛季后,于11年搬到休斯敦。火箭队在1993-1994和1994-1995两个赛季连续夺得NBA总冠军

火箭队季前赛战绩?

北京时间10月27日,火箭客场与上赛季的总冠军马刺进行了最后一场季前赛,经过四节比赛的艰苦较量,火箭92-99败在马刺脚下,以连败结束了季前赛,整个季前赛取得3胜4负的成绩。

以下为火箭近六场季前赛战绩和姚明得分情况一览:

10.10 火箭92-94黄蜂 姚明:13分

10.12 火箭107-70 胜帕纳辛那科斯 姚明:21分

10.19 火箭104-90小牛 姚明:19分

10.21 火箭117-94超音速 姚明:9分

10.24 火箭107-109灰熊 姚明10分

10.25 火箭90-96灰熊 姚明缺席

10.27 火箭92-马刺 姚明12分

nba今年火箭,马刺,快船,灰熊这四支球队相互间的战绩

本来直接想写胜负场次,怕你不相信

马刺vs火箭 3:1

11月07日 09:00 常规赛 客场81-98负 火箭

12月29日 08:00 常规赛 主场110-106胜 火箭

4月09日 08:30 常规赛 主场110-98胜 火箭

4月11日 08:00 常规赛 客场104-103胜 火箭

马刺vs灰熊 2:2

12月06日 09:00 常规赛 客场107-101胜 灰熊

12月18日 09:30 常规赛 主场116-117负 灰熊

12月31日 09:00 常规赛 客场87-95负 灰熊

3月30日 07:00 常规赛 主场103-89胜 灰熊

马刺vs快船 2:2

11月11日 11:30 常规赛 客场89-85胜 快船

12月23日 09:30 常规赛 主场125-118胜 快船

2月01日 10:00 常规赛 主场85-105负 快船

2月20日 11:30 常规赛 客场115-119负 快船

火箭vs灰熊 2:2

11月18日 09:00 常规赛 客场93-119负 灰熊

12月04日 09:00 常规赛 主场105-96胜 灰熊

12月27日 09:00 常规赛 客场117-111胜 灰熊

3月05日 09:00 常规赛 主场100-102负 灰熊

火箭vs快船 2:2

11月29日 09:00 常规赛 主场85-102负 快船

2月12日 11:30 常规赛 客场95-110负 快船

2月26日 09:00 常规赛 主场110-105胜 快船

3月16日 03:30 常规赛 客场100-98胜 快船

灰熊vs快船 2:2

11月24日 07:00 常规赛 主场107-91胜 快船

2月24日 11:30 常规赛 客场90-87胜 快船

2月28日 09:00 常规赛 主场79-负 快船

4月12日 10:00 常规赛 客场86-94负 快船

火箭VS马刺

搜狐体育讯 北京时间11月30日上午,休斯顿火箭队继续在自己的主场迎战马刺队。由于麦迪的缺阵,火箭队今天将海德放到了先发阵容当中。依靠海德大爆发拿下21分,火箭以103-84大胜马刺。

在主场战胜马刺之后,核心麦迪将继续缺席明天与掘金的背靠背比赛。而日前《休斯顿记事报》媒体记者布莱恩贝里专门撰文评论了目前还在休战状态的麦迪。他认为现在的麦迪可以有两种对的选择,但事实上火箭1号偏偏做出了那个错误的选择。

如果麦迪是在感到身体状况极度不佳或者全身伤痛难忍以致无法上场的话,提出休战一周,甚至一个月都无可厚非。类似上赛季末期姚明受伤缺阵的情况下,在球队另一核心确定无法缺阵的情况下,火箭全队一鼓作气却拿下了22连胜的伟大记录。球队不能避免伤病的存在,但可以找到方案解决并克服困难。

当然麦迪也可以选择带伤上阵,即使没有100%的身体状态,但他仍然可以替全队做出贡献,一如本赛季之前他所做的那样。他在找到节奏的情况下可以用自己爆发性的三分雨浇灭对手的势气,也可以利用自己在进攻端的威慑力吸引对方的防守从而给姚明、阿泰斯特和火箭其他球员制造出更大的空当。这样,火箭就可以明确自己在进攻中的战术,会削减麦迪身上的进攻压力。而队友也会知道麦迪和他们并肩作战,他的精神完全可以感染其他球员去更好的比赛。

但是事实上,麦迪的情况与以上两种完全相反。他可以出战,但是自己想休战。上轮麦迪就缺阵了与步行者的比赛。原因就是自己身上有点小疼痛,导致打不出自己所期望的那个水平,而不是上场比赛会加剧膝盖的伤病。他的队友赛前还和麦迪参加合练,却很有可能在比赛中突然看到麦迪坐上了观众席。麦迪在缺阵步行者比赛之后,他表示如果他找回状态他就会出战火箭与马刺跟掘金的背靠背比赛。而他什么时候才能真正找回状态呢?

主教练阿德尔曼就对麦迪的做法不敢苟同,他希望麦迪克服困难,继续比赛:“这是身体上的事情,也是精神上的。他应该战胜伤病,我认为,他已经深切体会到了困难和痛楚,现在他必须顶住,找到方法来克服。那也是他最近状态不佳的原因所在,他不能在像他以往那样比赛,我们希望让他通过比赛来慢慢恢复。”此前阿德尔曼也很好得限制了麦迪的出场时间,帮助其恢复自己的腿部力量。

麦迪现在的这个选择让自己陷入了尴尬境地,这本不该发生。无论是对火箭队员还是对火箭的教练组还有对火箭的球迷都是不公平的。当然对麦迪本人同样不公平。麦迪应该清醒过来,用自己的坚强战胜精神上的烦扰。他需要做出正确的选择

火箭今天对马刺输赢

休斯顿火箭队 81-88 圣安东尼奥马刺队

球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分

休斯顿火箭队 22 20 11 28 81

圣安东尼奥马刺队 25 13 26 24 88

休斯顿火箭队

球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

拉夫-阿尔斯通 后卫 34:58 7-14 1-4 0-0 0 4 4 5 1 1 3 0 15

大卫-韦斯利 后卫 17:12 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 0

朱万-霍华德 前锋 31:07 2-5 0-1 0-0 1 4 5 1 2 2 1 0 4

凯西-博甘斯 前锋 31:24 5-10 1-2 0-0 2 3 5 2 1 1 0 1 11

姚明 中锋 41:22 9-19 0-0 7-7 0 10 10 3 4 0 1 3 25

卢瑟-赫德 30:27 5-11 3-6 0-0 1 4 5 2 1 1 2 0 13

里克-布伦森 24:32 4-7 2-3 0-0 1 0 1 6 3 1 2 0 10

斯特罗姆-斯威夫特 21:50 1-4 0-0 1-4 1 6 7 0 2 0 1 0 3

莱恩-鲍恩 05:38 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

查尔斯-海耶斯 01:30 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

迪肯贝-穆托姆博 : - - - 0

马奇克-兰佩 : - - - 0

总计 240 33-71 7-16 8-11 6 33 39 19 17 8 11 4 81

圣安东尼奥马刺队

球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

曼努-吉诺比利 后卫 32:22 5-15 0-4 4-5 2 5 7 5 1 1 0 0 14

托尼-帕克 后卫 31:44 4-10 0-0 0-0 0 2 2 4 0 2 0 0 8

纳兹-穆罕默德 前锋 26:06 5-7 0-0 1-2 3 5 8 0 4 0 1 1 11

布鲁斯-鲍恩 前锋 29:12 2-4 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 5

蒂姆-邓肯 中锋 39:10 9-20 0-0 2-3 4 6 10 4 1 1 5 0 20

迈克尔-芬利 26:31 6-12 2-7 1-1 0 5 5 2 0 2 1 0 15

本诺-尤德里 16:16 4-7 2-2 0-1 0 1 1 0 1 0 0 0 10

罗伯特-霍里 14:12 1-1 0-0 0-0 1 2 3 1 2 1 1 0 2

拉索-内斯特洛维奇 14:15 1-1 0-0 1-1 0 2 2 0 4 0 0 0 3

布伦特-巴里 08:17 0-4 0-2 0-0 0 0 0 1 0 1 0 2 0

法布里希奥-奥伯托 01:55 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

肖恩-马克斯 : - - - 0

总计 240 37-81 5-17 9-13 10 30 40 17 13 8 9 3 88

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。