哥伦比亚的奥运会金牌
分别列举别国国人获得一枚金牌他们国家奖励多少钱?
500万元! 新加坡奥运冠军最“值钱”
新加坡:500万元
新加坡可谓最大方的国家,为每枚金牌开出了500万元人民币的天价。新加坡历史上唯一的奖牌来自1960年罗马奥运会,当时一名举重运动员夺得一枚银牌。为了打破“金牌荒”,该国开出的奖励也睥睨群雄,他们更愿意花掉这笔钱,而不希望变成无人领取的支票。
希腊:190万元
希腊与时俱进地放弃了为冠军颁发花环的传统,而代之以现金,并且金额走在各国前列。在北京奥运会上夺牌的金、银、铜牌得主分别可获190万元、130万元和70万元。获牌选手还可以获得一个不错的公务员职位,并有几个广告合同。
韩国:85万元
韩国男子体操是他们最有希望冲击奥运金牌的项目,从1991年至今的世界锦标赛上,韩国人在该项目上取得过4枚金牌,遗憾的是总是无缘奥运金牌。韩国体操协会将85万元的夺冠奖金很精准地开到这个项目的户头上,并且明确表示双杠项目上的梁泰荣和金大恩就是最有力的冲击者。
黑山共和国:60万元
这个人口只有70万的巴尔干国家是2007年才加入奥委会的,首次参加奥运会就为金牌悬赏60万,国民人均捐出1元钱就够了,虽然夺金希望不大,也算全民参与。
哥伦比亚:56万元
哥伦比亚总统乌里韦亲自为奥运奖牌得主定奖金,该国选手在去年举行的第十五届泛美运动会上,名列奖牌榜第六位,一举跨入拉美体育强国行列。为了进一步刺激运动员的积极性,哥对北京奥运会的金牌得主的奖金幅度提高了15倍!将由原定的1000万比索(约3.7万元)提高到1.5亿比索(约56万元)。
保加利亚:54万元
保加利亚国家青年与体育署为冠、亚、季军分别开出54万元、40万元和27万元的高额奖金,这笔钱将由保加利亚奥运代表团的总赞助商——保加利亚第一投资银行提供。另外,统一保加利亚银行则为获得北京奥运会奖牌的保加利亚赛艇运动员提供最高27万元的奖金。
俄罗斯:35万元
奥运金牌大户俄罗斯为了寻找昔日的荣耀,不惜巨资,为金、银、铜牌选手分别开出35万元、21万元和14万元的奖金,运动员所在的地方还将提供住房、奖金、汽车。虽然绝对奖金额不算很高,但是俄罗斯运动员都是拿牌的高手,俄罗斯的负担应该是最重的。
马来西亚:33万元
马来西亚目前为北京奥运会金牌得主设定的奖金数额为33万元,外加退役津贴。
日本:19万元
日本对奥运选手的奖励并不算非常大方。金牌得主只有19万元,银牌和铜牌得主分别是12.5万元和6.3万元。与该国人均26.6万元的年收入比较起来,这份奥运奖金真是轻如鸿毛。
美国:17.7万元
金牌大鳄美国在发放奖金的力度上并不慷慨,其对金牌得主的官方奖励仅为17.7万元。不过,运动员也大可不必计较这些,因为在这个商业化高度发达和造星业高度发达的国度,他们完全可以在商场中“以丰补歉”。
德国:15万元
严谨的德国人在碰到数字的时候只会更严谨。为了维护健康的财务状况,他们不敢轻易开巨奖的口子,正如该国的足球甲级联赛,其俱乐部的财务状况是欧洲最好的,比赛的观赏性则是欧洲五大联赛中最差的。对于奥运金牌选手,他们也只肯给15万元。
加拿大:14万元
如果不是2010年冬奥会在温哥华举行,加拿大人还不习惯为奥运奖牌得主颁奖,这次他们破天荒地为金、银、铜牌分别开出14万元、10万元和7万元,也算是在本土迎来奥运圣火之前尝试新的激励机制。加拿大奥委会迈·钱伯斯日前在渥太华宣布,旨在为奥运会奖牌得主提供奖金的杰出运动员基金会成立,加拿大从北京奥运会开始首次为奥运会奖牌得主发奖金。
一块北京奥运的金牌值多少钱?答案可以很简单,“金镶玉”的成本价大约为几千元人民币;答案可以很复杂,每个国家和地区对夺金选手大多另有奖赏,除了现金,获得金牌的运动员还能获得房子、车子、广告代言……可以说,一枚金牌足以让一名运动员名利双收。
近日,某网站制作了一个夺金悬赏大比拼的排行榜。在已经公布北京奥运会夺金奖励方案的国家和地区中,新加坡高悬的约500万人民币的奖励高居榜首。相比之下,体育强国美国的官方奖励并不高,约为17.7万人民币。
求29届奥运会金牌榜和冠军录
一.金牌榜
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠军录
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
美国从1896年到04年奥运会共获得几面金牌
这里有最详细的资料。
第一届雅典奥运会(1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1
匈牙利 2 1 2
奥地利 2 - 3
澳大利亚 2 - -
丹麦 1 2 4
瑞士 1 2 -
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1
德国 4 2 2
意大利 2 2 -
澳大利亚 2 - 4
丹麦 1.5 3 2
匈牙利 1 2 2
荷兰 1 1 3
古巴 1 1 -
加拿大 1 - 1
瑞典 0.5 – 1
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1
奥地利 2 1 1
英国 1 1 -
瑞士 1 - 1
希腊 1 – 1
第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
匈牙利 3 4 2
加拿大 3 3 7
挪威 2 3 3
意大利 2 2 -
比利时 1 5 2
澳大利亚 1 2 2
俄国 1 2 -
芬兰 1 1 3
南非 1 1 –
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
德国 5 13 7
南非 4 2 -
挪威 4 1 5
匈牙利 3 2 3
加拿大 3 2 3
意大利 3 1 2
澳大利亚 2 2 2
比利时 2 1 3
丹麦 1 6 5
希腊 1 – 1
第六届奥运会因世界大战未能举行
第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11
挪威 13 7 8
意大利 13 5 5
法国 9 19 13
荷兰 4 2 5
丹麦 3 9 1
南非 3 4 3
加拿大 2 3 3
瑞士 2 2 7
爱沙尼亚 1 2 -
巴西 1 1 1
第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5
瑞士 7 8 10
挪威 5 2 3
瑞典 4 13 12
荷兰 4 1 5
比利时 3 7 3
澳大利亚 3 1 2
丹麦 2 5 2
匈牙利 2 3 4
南斯拉夫 2 - -
捷克斯洛伐克 1 4 5
阿根廷 1 3 2
爱沙尼亚 1 1 4
南非 1 1 1
卢森堡 1 1 -
希腊 1 - -
第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16 日本 2 2 1
德国 10 7 14 爱沙尼亚 2 1 2
芬兰 8 8 9 埃及 2 1 1
瑞典 7 6 12 奥地利 2 - 1
意大利 7 5 7 挪威 1 2 1
瑞士 7 4 4 澳大利亚 1 2 1
法国 6 10 5 波兰 1 1 3
荷兰 6 9 4 南斯拉夫 1 1 3
匈牙利 4 5 - 南非 1 - 1
加拿大 4 4 7 爱尔兰 1 - -
英国 3 10 7 西班牙 1 - -
阿根廷 3 3 1 印度 1 - -
丹麦 3 1 2 新西兰 1 - -
捷克斯洛伐克 2 5 2 乌拉圭 1 - -
第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30 阿根廷 3 1 -
意大利 12 12 12 加拿大 2 5 8
法国 10 5 4 荷兰 2 5 -
瑞典 9 5 9 波兰 2 4 1
日本 7 7 4 南非 2 - 3
匈牙利 6 4 5 爱尔兰 2 - -
芬兰 5 8 10 捷克斯洛伐克 1 2 1
德国 4 12 5 奥地利 1 1 3
英国 4 7 5 印度 1 - -
澳大利亚 3 1 1
第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30 奥地利 4 6 3
美国 24 20 12 捷克斯洛伐克 3 5 -
匈牙利 10 1 5 阿根廷 2 2 3
意大利 8 9 5 爱沙尼亚 2 1 2
芬兰 7 6 6 埃及 2 1 2
法国 7 6 6 瑞士 1 9 5
瑞典 6 5 9 加拿大 1 3 5
日本 6 4 8 挪威 1 3 2
荷兰 6 4 7 土耳其 1 - 1
英国 4 7 3 印度 1 - -
新西兰 1 - -
第十二届东京奥运会(1940年)
因第二次世界大战未能举行
第十三届伦敦奥运会(1944年)
因第二次世界大战未能举行
第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19 阿根廷 3 3 1
瑞典 16 11 17 澳大利亚 2 6 5
法国 10 6 13 比利时 2 2 3
匈牙利 10 5 12 墨西哥 2 2 2
意大利 8 12 9 埃及 2 2 1
芬兰 8 7 5 南非 2 1 1
土耳其 6 4 2 挪威 1 3 3
捷克斯洛伐克 6 2 3 牙买加 1 2 -
瑞士 5 10 5 奥地利 1 - 3
丹麦 5 7 8 印度 1 - -
荷兰 5 2 9 秘鲁 1 - -
英国 3 14 6
第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17 丹麦 2 1 3
苏联 22 30 19 土耳其 2 - 1
匈牙利 10 10 16 日本 1 6 2
瑞典 12 12 10 英国 1 2 8
意大利 8 9 4 阿根廷 1 2 2
捷克斯洛伐克 7 3 3 波兰 1 2 1
法国 6 6 6 南斯拉夫 1 2 -
芬兰 6 3 13 加拿大 1 2 -
澳大利亚 6 2 3 罗马尼亚 1 1 2
挪威 3 2 - 新西兰 1 - 2
瑞士 2 6 6 巴西 1 - 1
南非 2 4 4 印度 1 - 1
牙买加 2 3 - 卢森堡 1 - -
比利时 2 2 –
第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32 伊朗 2 2 1
美国 32 25 17 加拿大 2 1 3
澳大利亚 13 8 14 新西兰 2 - -
匈牙利 9 10 7 波兰 1 4 4
意大利 8 8 9 捷克斯洛伐克 1 4 1
瑞典 8 5 6 保加利亚 1 3 1
德国 6 13 7 丹麦 1 2 1
英国 6 7 11 爱尔兰 1 1 3
罗马尼亚 5 3 5 挪威 1 - 2
日本 4 10 5 墨西哥 1 - 1
法国 4 4 6 印度 1 - -
土耳其 3 2 2 巴西 1 - -
芬兰 3 1 11
第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31 丹麦 2 3 1
美国 34 21 16 新西兰 2 - 1
意大利 13 10 13 保加利亚 1 3 3
德国 12 19 11 瑞典 1 2 3
澳大利亚 8 8 6 芬兰 1 1 3
土耳其 7 2 - 南斯拉夫 1 1 -
匈牙利 6 8 7 奥地利 1 1 -
日本 4 7 7 巴基斯坦 1 - 1
波兰 4 6 11 挪威 1 - -
捷克斯洛伐克 3 2 3 希腊 1 - -
罗马尼亚 3 1 6 埃塞俄比亚 1 - -
英国 2 6 12
第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28 罗马尼亚 2 4 6
苏联 30 31 35 荷兰 2 4 4
日本 16 5 8 土耳其 2 3 1
德国 10 22 18 瑞典 2 2 4
意大利 10 10 7 丹麦 2 1 3
匈牙利 10 7 5 南斯拉夫 2 1 2
波兰 7 6 10 比利时 2 - 1
澳大利亚 6 2 10 法国 1 8 6
捷克斯洛伐克 5 6 3 加拿大 1 2 1
英国 4 12 2 瑞士 1 2 1
保加利亚 3 5 2 印度 1 - -
芬兰 3 - 2 埃塞俄比亚 1 - -
新西兰 3 - 2 巴哈马 1 - -
第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34 南斯拉夫 3 3 2
苏联 29 32 30 荷兰 3 3 1
日本 11 7 7 保加利亚 2 4 3
匈牙利 10 10 12 伊朗 2 1 2
民主德国 9 9 7 瑞典 2 1 1
法国 7 3 5 土耳其 2 - -
捷克斯洛伐克 7 2 4 丹麦 1 4 3
联邦德国 5 11 10 加拿大 1 3 1
澳大利亚 5 7 5 芬兰 1 2 1
英国 5 5 3 挪威 1 1 -
波兰 5 2 11 埃塞俄比亚 1 1 -
罗马尼亚 4 6 5 新西兰 1 - 2
意大利 3 4 9 突尼斯 1 - 1
肯尼亚 3 4 2 委内瑞拉 1 - -
墨西哥 3 3 3 巴基斯坦 1 - -
第二十届慕尼黑奥运会(12年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22 芬兰 3 1 4
美国 33 31 30 古巴 3 1 4
民主德国 20 23 23 荷兰 3 1 1
联邦德国 13 11 16 法国 2 4 7
日本 13 8 8 捷克斯洛伐克 2 4 2
澳大利亚 8 7 2 肯尼亚 2 3 4
波兰 7 5 9 南斯拉夫 2 1 2
匈牙利 6 13 16 挪威 2 1 1
保加利亚 6 10 5 朝鲜 1 1 3
意大利 5 3 10 新西兰 1 1 1
瑞典 4 6 6 乌干达 1 1 -
英国 4 5 9 丹麦 1 - -
罗马尼亚 3 6 7
第二十一届蒙特利尔奥运会(16年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35 意大利 2 7 4
民主德国 40 25 25 法国 2 3 4
美国 34 35 25 南斯拉夫 2 3 4
联邦德国 10 12 17 捷克斯洛伐克 2 2 4
日本 9 6 10 新西兰 2 1 1
波兰 7 6 13 韩国 1 1 4
保加利亚 6 9 7 瑞士 1 1 2
古巴 6 4 3 挪威 1 1 -
罗马尼亚 4 9 14 朝鲜 1 1 -
匈牙利 4 5 13 牙买加 1 1 -
芬兰 4 2 - 丹麦 1 - 2
瑞典 4 1 - 墨西哥 1 - 1
英国 3 5 5 特立尼过和多巴哥 1 - -
第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46 南斯拉夫 2 3 4
民主德国 47 37 42 澳大利亚 2 2 5
保加利亚 8 16 17 丹麦 2 1 2
古巴 8 7 5 巴西 2 - 2
意大利 8 3 4 埃塞俄比亚 2 - 2
匈牙利 7 10 15 瑞士 2 - -
罗马尼亚 6 6 13 西班牙 1 3 2
法国 6 5 3 奥地利 1 2 1
英国 5 7 9 希腊 1 - 2
波兰 3 14 15 印度 1 - -
瑞典 3 3 6 比利时 1 - -
芬兰 3 1 4 津巴布韦 1 - -
捷克斯洛伐克 2 3 9
第二十三届洛杉矶奥运会(年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12
罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6
联邦德国 17 19 23 瑞典 2 11 6
中国 15 8 9 墨西哥 2 3 1
意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - -
加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2
日本 10 8 14 西班牙 1 2 2
新西兰 8 1 2 比利时 1 1 2
南斯拉夫 7 4 7 奥地利 1 1 1
韩国 6 6 7 葡萄牙 1 - 2
英国 5 11 21 肯尼亚 1 - 1
法国 5 7 16 巴基斯坦 1 - -
荷兰 5 2 6
第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46 捷克斯洛伐克 3 3 2
民主德国 37 35 30 新西兰 3 2 8
美国 36 31 27 加拿大 3 2 5
韩国 12 10 11 波兰 2 5 9
西德 11 14 15 挪威 2 3 -
匈牙利 11 6 5 荷兰 2 2 5
保加利亚 10 12 13 丹麦 2 2 5
罗马尼亚 7 11 6 巴西 1 2 3
法国 6 4 6 芬兰 1 1 2
意大利 6 4 4 西班牙 1 1 2
中国 5 11 12 土耳其 1 1 -
英国 5 9 10 摩洛哥 1 2 -
肯尼亚 5 2 2 苏里南 1 - -
日本 4 3 7 葡萄牙 1 - -
澳大利亚 3 6 5 奥地利 1 - -
南斯拉夫 3 4 5
第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29 波兰 3 6 10
美国 37 34 37 荷兰 2 6 7
德国 33 21 28 肯尼亚 2 4 2
中国 16 22 16 挪威 2 4 1
古巴 14 6 11 土耳其 2 2 2
西班牙 13 7 2 印度尼西亚 2 2 1
韩国 12 5 12 巴西 2 1 -
匈牙利 11 12 7 希腊 2 - -
法国 8 5 16 瑞典 1 7 4
澳大利亚 7 9 11 芬兰 1 2 2
意大利 6 5 7 丹麦 1 1 4
加拿大 6 5 7 摩洛哥 1 1 1
英国 5 3 12 爱尔兰 1 1 -
罗马尼亚 4 2 1 埃赛俄比亚 1 - 2
捷克斯洛伐克 4 2 1 阿尔及利亚 1 - 1
朝鲜 4 - 5 爱沙尼亚 1 - 1
日本 3 8 11 立陶宛 1 - 1
保加利亚 3 7 6 瑞士 1 - -
第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25 爱尔兰 3 0 1
俄罗斯 26 21 16 瑞典 2 4 2
德国 20 18 27 挪威 2 2 3
中国 16 22 12 比利时 2 2 2
法国 15 7 15 尼日利亚 2 1 3
意大利 13 10 12 朝鲜 2 1 2
澳大利亚 9 9 23 埃塞俄比亚 2 - 1
古巴 9 8 8 阿尔及利亚 2 - 1
乌克兰 9 2 12 英国 1 8 6
韩国 7 15 5 白俄罗斯 1 6 8
波兰 7 5 5 肯尼亚 1 4 3
匈牙利 7 4 10 牙买加 1 3 2
西班牙 5 6 6 芬兰 1 2 1
