老鹰队vs76人-306老鹰vs76人
伯什与加索尔谁强
21岁的波什身高2.08米,体重只有106公斤,2003年被猛龙队以首轮选秀权选中。2004-2005赛季开始后,波什逐渐成为球队的绝对主力,尤其是在“飞人”卡特离开多伦多后,波什更是猛龙不可或缺的主力。到目前为止,波什59场比赛场场首发,成为球队的第二号得分手,场均贡献16.3分和8.5个篮板。
优秀的脚步移动,能在低位得分也能在中场发启进攻,在同样身材的大个子中具有超强的机动性和灵活的脚步移动,标准以上的前锋身高,天生的运动体格,鹿一样的奔跑,优秀的蓝板技巧,似乎还不够强壮。良好积极的防守态度,积极肯学的进步意识,从他进入联盟以来就得到了最大的体现,优秀的进攻能力不能掩盖在防守端起到的重大作用,内线防守支柱。
2004年对于加索尔真是郁闷的一年,在NBA的时候,加索尔和他的灰熊队创造了历史,在建队之后第一次冲进季后赛,而且是第六的身份,常规赛战绩从一年前的28胜54负跃然升至50胜32负,谁能想到这还是2002年末曾经完成13连败劣迹的球队。加索尔伴随灰熊队的进步只能用奇迹来形容,球队教练胡贝尔·布朗也荣膺年度最佳教练,一手将加索尔栽培起来的经理杰里·韦斯特则拿下年度最佳经理人,一切都在朝着完美的方向迈进,如果灰熊队在季后赛首轮遇到的不是马刺队的话。
加索尔并非世界上最好的大前锋,但在雅典,他独一无二。
相对于勉强担任中锋的邓肯和得不到支持的姚明,加索尔在内线得心应手,场均22.4分力压姚明的20.7分,成为奥运男篮的新一届得分王。
整次奥运会,加索尔率领下的西班牙成为场均净胜分最多的球队,高达9.2分,比起球队得分榜三甲的另两支球队,西班牙在进攻上略逊于立陶宛和美国,但在防守上却极为出色,仅次于塞-黑(西班牙场均失分75.3分,塞-黑场均失分75分),同样,西班牙也是雅典所有国家中胜率最高的球队,他们6胜1负,排名犹在最后夺冠的阿根廷之上(阿根廷6胜2负,2负中的一场就是11分输给了西班牙),可最后西班牙却只能拿到第七的名次。
即便加索尔能两次击败姚明有怎么样呢?尽管这说明现阶段的他确实拥有超过姚明的实力,但姚明的失利有自身原因,更多的则是球队方没有将球有效交给姚明,何况很快的NBA的新赛季开打,加索尔在灰熊队和火箭队的对决中也未必可以战胜这支拥有双“M”的新生球队。
要真说强,加索尔未必强得给过波什,他始终逃不过一个软蛋的名头
艾弗森的详细资料
阿伦·艾弗森
巨蟹座
中文名称: 阿伦-艾弗森
英文名称:the answer allen iverson
类型:dvdrip
地区:美国
语言:英语
简介:
allen的记录片
阿伦-艾弗森
allen iverson
位置:后卫
生日:6/07/75
高度:1.83m
体重:74.8kg
所属球队:费城76人(philadelphia 76ers)
毕业学校:乔治城大学(georgetown)
98年毕业
作为新秀,赛季得分1787分,创nba最高记录
获得1996-赛季nba“最佳新秀”称号,成为76人队首位获此殊荣的球员
获得“本月最佳球员”称号(1996年11月),平均得分21.8,助攻6.4,抢断2.67,均列新秀第1位
19年4月,连续5场比赛得分超过40分,创nba新秀最高纪录
参加19年全明星周末“新秀大赛”,得到19分,9次助攻;获得“最有价值球员”称号
1998-99赛季,入选nba“最佳阵容”,平均每场得分26.8,列nba第1位
入选1999-2000赛季nba“第二阵容”
参加2001年nba“全明星大赛”,荣获“最有价值球员”称号
荣获2000-01赛季nba“最有价值球员称号”,平均每场得分31.1,抢断2.51次,均列全联盟第1位
入选2001-02赛季nba“第二阵容”;参加“全明星大赛”,并且首发出场
2001-02赛季,平均每场得分31.4,抢断2.80,出场时间43.7,均列nba第1位
建立“cross over基金会”,为费城居民提供
喜欢画画和读体育画报
最喜欢的演员是萨谬尔-杰克逊
最喜欢的食物是烤宽面条
有一个女儿:迪奥拉;一个儿子:阿伦ii
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 76人 73 0.98 41.4 3.95% 32.4% 81.4% 0.60 2.56 3.16 7.28 1.91 0.13 3.39 1.65 32.5
总和 73 72 3029 814-1819 72-222 675-829 44 187 231 532 140 10 248 121 2375
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96- 76人 76 74 40.1 .416 .341 .702 1.5 2.6 4.1 7.5 2.07 .32 4.43 3.10 23.5
-98 76人 80 80 39.4 .461 .298 .729 1.1 2.6 3.7 6.2 2.20 .31 3.05 2.50 22.0
98-99 76人 48 48 41.5 .412 .291 .751 1.4 3.5 4.9 4.6 2.29 .15 3.48 2.00 26.8
99-00 76人 70 70 40.8 .421 .341 .713 1.0 2.8 3.8 4.7 2.06 .07 3.29 2.30 28.4
00-01 76人 71 71 42.0 .420 .320 .814 .7 3.1 3.8 4.6 2.51 .28 3.34 2.10 31.1
01-02 76人 60 59 43.7 .398 .291 .812 .7 3.8 4.5 5.5 2.80 .22 3.95 1.70 31.4
02-03 76人 82 82 42.5 .414 .277 .774 .8 3.4 4.2 5.5 2.74 .16 3.49 1.80 27.6
03-04 76人 48 47 42.5 .387 .286 .745 .7 3.0 3.7 6.8 2.40 .10 4.35 1.80 26.4
04-05 76人 75 75 42.3 .424 .308 .835 .7 3.3 4.0 7.9 2.40 .12 4.59 1.90 30.7
生涯 610 606 41.5 .418 .309 .769 1.0 3.1 4.1 6.0 2.38 .20 3.76 2.20 27.4
季后赛 62 62 45.5 .402 .333 .765 .9 3.3 4.2 6.1 2.19 .21 3.21 2.30 30.6
全明星 6 6 29.3 .429 .667 .818 1.0 2.0 3.0 7.5 2.67 .00 4.67 .80 18.2
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96- 76人 76 74 3,045 625-1,504 155-455 382-544 115 1 312 567 157 24 337 233 1,787
-98 76人 80 80 3,150 649-1,407 70-235 390-535 86 210 296 494 176 25 244 200 1,758
98-99 76人 48 48 1,990 435-1,056 58-199 356-474 66 170 236 223 110 7 167 98 1,284
99-00 76人 70 70 2,853 729-1,733 89-261 442-620 71 196 267 328 144 5 230 162 1,989
00-01 76人 71 71 2,9 762-1,813 98-306 585-719 50 223 273 325 178 20 237 147 2,207
01-02 76人 60 59 2,622 665-1,669 78-268 475-585 44 225 269 331 168 13 237 102 1,883
02-03 76人 82 82 3,485 804-1,940 84-303 570-736 68 276 344 454 225 13 286 149 2,262
03-04 76人 48 47 2,040 435-1,125 57-199 339-455 34 144 178 324 115 5 209 87 1,266
04-05 76人 75 75 3,174 771-1,818 104-338 656-786 51 248 299 596 180 9 344 140 2,302
生涯 610 606 25,338 5,875-14,065 793-2,564 4,195-5,454 585 1,889 2,474 3,642 1,453 121 2,291 1,318 16,738
季后赛 62 62 2,822 677-1,685 115-345 430-562 55 203 258 378 136 13 199 143 1,899
全明星 6 6 176 39-91 4-6 27-33 6 12 18 45 16 0 28 5 109
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 60 vs. 奥兰多魔术队 02/12/05 53 vs 老鹰 12月24日
命中球数 21 vs. 休斯顿火箭队 01/15/02 17 7 次
投篮数 42 vs. 休斯顿火箭队 01/15/02 37 vs 马刺 02月16日
3分命中数 6 3 次 5 vs 森林狼 01月23日
3分投篮数 14 @ 芝加哥公牛队 04/07/ 9 vs 尼克斯 04月01日
罚球命中数 24 vs. 奥兰多魔术队 02/12/05 20 vs 火箭 02月07日
罚球投篮数 27 vs. 奥兰多魔术队 02/12/05 24 vs 火箭 02月07日
进攻篮板 5 4 次 5 vs 掘金 03月10日
防守篮板 9 3 次 8 vs 森林狼 01月23日
总篮板 11 vs. 金州勇士队 03/30/01 9 vs 森林狼 01月23日
助攻 16 2 次 15 6 次
抢断 9 2 次 5 4 次
盖帽 3 vs. 芝加哥公牛队 04/17/98 2 vs 国王 01月04日
出场时间 54 vs. 奥兰多魔术队 02/02/01
艾弗森代表乔治敦大学在两个赛季的大学联赛表现不俗,1996年作为新秀状元入选NBA,加盟费城76人队。第一年他就以23.5的平均得分据全队之首。98-99赛季他平均每场得分23.8分,列联盟之首,并入选全NBA一队。接下来的赛季他平均得分列全联盟第二,抢断和上场时间名列第三,并入选全NBA二队。同样在这两个赛季,由于艾弗森的出色发挥,76人队在阔别季后赛八年后连续两年打入季后赛,并进入第二轮比赛。
2004年入选全明星赛东部队首发阵容
2003年入选全明星赛东部队首发阵容
入选2001-02赛季NBA“第二阵容”;参加2002年全明星赛,并且首发出场
2001-02赛季,平均每场得分31.4,抢断2.80,出场时间43.7,均列NBA第1位
荣获2000-01赛季NBA“最有价值球员称号”,平均每场得分31.1,抢断2.51次,均列全联盟第1位
参加2001年全明星赛,荣获“最有价值球员”称号
入选1999-2000赛季NBA“第二阵容”
1998-99赛季,平均每场得分26.8,列NBA第1位,入选NBA“最佳阵容”
获得1996-赛季NBA“最佳新秀”称号,成为76人队首位获此殊荣的新秀球员,赛季得分1787分,创76人队新秀最高纪录
19年4月,连续5场比赛得分超过40分,创NBA新秀最高纪录
参加19年全明星周末“新秀大赛”,得到19分,9次助攻;获得“最有价值球员”称号
穆托姆博的职业生涯数据?
简介:
荣获2000-01赛季NBA“最佳防守球员”称号;第三次入选“最佳防守阵容”(19-98,1996-赛季);入选NBA“第二阵容”
2001年,第7次参加“全明星大赛”
2001年12月28日,对明尼苏达狼队,完成职业生涯第2500次盖帽,列NBA历史第7位
1999-2000赛季,平均每场篮板14.1,列NBA第1位;投篮命中率0.562,盖帽3.28,列NBA第2位
荣获“本周最佳球员”称号(2000年1月30日),平均每场得分13.7,篮板19.7
入选“第二防守阵容”(
1994-95和1998-99赛季)
入选19-98赛季NBA“第三阵容”
1994-95赛季,抢得篮板总数1029次;1996-赛季,抢得篮板总数929次,均列NBA第1位
1998年4月5日,对明尼苏达狼队,完成职业生涯第2000次盖帽
荣获“本周最佳球员”称号(19年11月9日),6场比赛,平均每场得分15.7,篮板12.8,盖帽4.83
荣获“本周最佳球员”称号(1996年12月1日),3场比赛,平均每场得分19.7,篮板16.7,盖帽4.00
职业生涯数据
┏━━篮板━━┓
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1991-92 丹佛掘金 71 71 38.3 49.3% 0% 64.2% 4.5 7.8 12.3 2.2 0.61 2.96 3.55 3.85 16.6
1992-93 丹佛掘金 82 82 36.9 51% 0% 68.1% 4.2 8.9 13.0 1.8 0.52 3.50 2.63 3.46 13.8
1993-94 丹佛掘金 82 82 34.8 56.9% 0% 58.3% 3.5 8.4 11.8 1.5 0.72 4.10 2.51 3.20 12.0
1994-95 丹佛掘金 82 82 37.8 55.6% 0% 65.4% 3.9 8.7 12.5 1.4 0.49 3.91 2.34 3.46 11.5
1995-96 丹佛掘金 74 74 36.7 49.9% 0% 69.5% 3.4 8.4 11.8 1.5 0.51 4.49 2.03 3.49 11.0
1996- 亚特兰大老鹰 80 80 37.2 52.7% 0% 70.5% 3.4 8.3 11.6 1.4 0.61 3.30 2.33 3.11 13.3
19-98 亚特兰大老鹰 82 82 35.6 53.7% 0% 67% 3.4 8.0 11.4 1.0 0.41 3.38 2.05 3.10 13.4
1998-99 亚特兰大老鹰 50 50 36.6 51.2% 0% 68.4% 3.8 8.4 12.2 1.1 0.32 2.94 1.88 2.90 10.8
1999-00 亚特兰大老鹰 82 82 36.4 56.2% 0% 70.8% 3.7 10.4 14.1 1.3 0.33 3.28 2.12 3.02 11.5
2000-01 费城76人 75 75 34.5 48.4% 0% 72.5% 4.1 9.4 13.5 1.0 0.39 2.71 1.92 2.72 10.0
2001-02 费城76人 80 80 36.3 50.1% 0% 76.4% 3.2 7.6 10.8 1.0 0.36 2.38 1.95 3.03 11.5
2002-03 新泽西网 24 16 21.4 37.4% 0% 72.7% 2.3 4.1 6.4 0.8 0.17 1.54 1.42 2.25 5.8
2003-04 纽约尼克斯 65 56 23.0 47.8% 0% 68.1% 2.2 4.5 6.7 0.4 0.26 1.89 0.83 2.17 5.6
2004-05 休斯顿火箭 80 2 15.2 49.8% 0% 74.1% 1.9 3.5 5.3 0.1 0.20 1.26 0.64 1.69 4.0
2005-06 休斯顿火箭 64 23 14.9 52.6% 0% 75.8% 1.6 3.2 4.8 0.1 0.27 0.89 0.55 2.00 2.6
2006-07 休斯顿火箭 75 33 17.2 55.6% 0% 69% 2.2 4.3 6.5 0.2 0.29 1.01 0.51 2.08 3.1
2007-08 休斯顿火箭 39 25 15.9 53.8% 0% 71.1% 1.7 3.4 5.1 0.1 0.28 1.23 0.44 1.41 3.0
nba球员个人数据
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3
2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1
14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8
18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0
20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1
26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8
34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5
44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2
45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名 姓名 投篮数 命中数 命中率
1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%
2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%
3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%
4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%
7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%
8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%
11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%
15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%
17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%
18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%
22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%
30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%
31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%
34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%
44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%
47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%
2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%
10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%
11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%
12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%
13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%
15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%
16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%
18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%
21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%
22 拉加-贝尔 (太阳) 446 1 44.1%
23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%
24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%
28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%
32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%
33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%
39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%
40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%
42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%
44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%
48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%
50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率
1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%
2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%
3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%
6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%
7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%
10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%
13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%
15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%
17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%
22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%
25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%
27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%
28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%
29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%
30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%
35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%
39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%
41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%
42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%
43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%
46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板
1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01
28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8
29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83
30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82
31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82
32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80
33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78
34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69
35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57
36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51
37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49
38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36
39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35
40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23
41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21
