1. 首页 > 数据分析

布伦特vs伯明翰直播-布伦特vs博尔顿

英联杯赛程

布伦特vs伯明翰直播-布伦特vs博尔顿

英联杯赛程如下:

1 2022年12月23日 英联杯 曼城 VS 利物浦 3-2?

2 2022年12月22日 英联杯 曼联 VS 伯恩利 2-0

3 2022年12月21日 英联杯 南安普顿 VS 林肯城 2-1

4 2022年12月21日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 伯恩茅斯 1-0

5 2022年12月22日 英联杯 查尔顿 VS 布莱顿 0-0

6 2022年12月22日 英联杯 布莱克本 VS 诺丁汉森林 1-4

7 2022年12月21日 英联杯 狼队 VS 吉林汉姆 2-0

8 2022年12月21日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莱斯特城 0-3

9 2022年11月11日 英联杯 曼联 VS 阿斯顿维拉 4-2

10 2022年11月10日 英联杯 曼城 VS 切尔西 2-0

11 2022年11月10日 英联杯 利物浦 VS 德比郡 0-0

12 2022年11月10日 英联杯 狼队 VS 利兹联 1-0

13 2022年11月10日 英联杯 西汉姆联 VS 布莱克本 2-2

14 2022年11月10日 英联杯 诺丁汉森林 VS 热刺 2-0

15 2022年11月10日 英联杯 阿森纳 VS 布莱顿 1-3

16 2022年11月09日 英联杯 斯蒂夫尼奇 VS 查尔顿 1-1

17 2022年11月09日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莫雷坎比 2-0

18 2022年11月09日 英联杯 莱斯特城 VS 纽波特郡 3-0

19 2022年11月09日 英联杯 伯恩利 VS 克劳利 3-1

20 2022年11月09日 英联杯 布里斯托城 VS 林肯城 1-3

21 2022年11月09日 英联杯 布伦特福德 VS 吉林汉姆 1-1

22 2022年11月09日 英联杯 伯恩茅斯 VS 埃弗顿 4-1

23 2022年11月10日 英联杯 南安普顿 VS 谢周三 1-1

24 2022年11月10日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 水晶宫 0-0

25 2022年08月25日 英联杯 特兰米尔流浪 VS 纽卡斯尔联 1-2

26 2022年08月25日 英联杯 韦康比流浪者 VS 布里斯托城 1-3

27 2022年08月25日 英联杯 格兰森林流浪 VS 布莱顿 0-3

28 2022年08月25日 英联杯 利兹联 VS 巴恩斯利 3-1

29 2022年08月24日 英联杯 德比郡 VS 西布罗姆维奇 1-0

30 2022年08月24日 英联杯 博尔顿 VS 阿斯顿维拉 1-4

英联杯赛程赛事赛制

比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则直接以点球定胜负。

半决赛用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队晋级。此项杯赛并没有客场进球优势,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时阶段进球数字相同,则作客一方以客场进球优势获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球大战决胜。

第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。

联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛席位。

英超赛程时间表

联杯赛程时间如下:

1 2022年12月23日 英联杯 曼城 VS 利物浦 3-2

2 2022年12月22日 英联杯 曼联 VS 伯恩利 2-0

3 2022年12月21日 英联杯 南安普顿 VS 林肯城 2-1

4 2022年12月21日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 伯恩茅斯 1-0

5 2022年12月22日 英联杯 查尔顿 VS 布莱顿 0-0

6 2022年12月22日 英联杯 布莱克本 VS 诺丁汉森林 1-4

7 2022年12月21日 英联杯 狼队 VS 吉林汉姆 2-0

8 2022年12月21日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莱斯特城 0-3

9 2022年11月11日 英联杯 曼联 VS 阿斯顿维拉 4-2

10 2022年11月10日 英联杯 曼城 VS 切尔西 2-0

11 2022年11月10日 英联杯 利物浦 VS 德比郡 0-0

12 2022年11月10日 英联杯 狼队 VS 利兹联 1-0

13 2022年11月10日 英联杯 西汉姆联 VS 布莱克本 2-2

14 2022年11月10日 英联杯 诺丁汉森林 VS 热刺 2-0

15 2022年11月10日 英联杯 阿森纳 VS 布莱顿 1-3

16 2022年11月09日 英联杯 斯蒂夫尼奇 VS 查尔顿 1-1

17 2022年11月09日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莫雷坎比 2-0

18 2022年11月09日 英联杯 莱斯特城 VS 纽波特郡 3-0

19 2022年11月09日 英联杯 伯恩利 VS 克劳利 3-1

20 2022年11月09日 英联杯 布里斯托城 VS 林肯城 1-3

21 2022年11月09日 英联杯 布伦特福德 VS 吉林汉姆 1-1

22 2022年11月09日 英联杯 伯恩茅斯 VS 埃弗顿 4-1

23 2022年11月10日 英联杯 南安普顿 VS 谢周三 1-1

24 2022年11月10日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 水晶宫 0-0

25 2022年08月25日 英联杯 特兰米尔流浪 VS 纽卡斯尔联 1-2

26 2022年08月25日 英联杯 韦康比流浪者 VS 布里斯托城 1-3

27 2022年08月25日 英联杯 格兰森林流浪 VS 布莱顿 0-3

28 2022年08月25日 英联杯 利兹联 VS 巴恩斯利 3-1

29 2022年08月24日 英联杯 德比郡 VS 西布罗姆维奇 1-0

30 2022年08月24日 英联杯 博尔顿 VS 阿斯顿维拉 1-4

英联杯赛程赛事赛制

比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则直接以点球定胜负。

半决赛用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队晋级。此项杯赛并没有客场进球优势,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时阶段进球数字相同,则作客一方以客场进球优势获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球大战决胜。

第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。

联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛席位。

足总杯第4轮什么时候抽签

足总杯第4轮抽签已经揭晓了

北京时间10日凌晨,英格兰足总杯第4轮抽签结果揭晓,卫冕冠军曼联抽中维冈竞技,该队主帅是前曼联预备队主帅乔伊斯。

包括曼联在内,大部分英超球队都避开了强队,切尔西的对手是布伦特福德,利物浦抽中狼队,当然,前提是他们能够在重赛中击败普利茅斯,曼城和阿森纳的对手都还没有最后确定。

英格兰足总杯第4轮将会在1月27-30日之间举行。

附具体抽签结果(主队在前):

热刺vs韦康比流浪者

德比郡vs莱斯特城

瑟顿联/AFC温布尔顿vs剑桥联/利兹联

牛津联vs纽卡斯尔/伯明翰

普利茅斯/利物浦vs狼队

南安普敦/诺维奇vs阿森纳

切尔西vs布伦特福德

林肯城/伊普斯维奇vs布莱顿

米尔沃尔vs沃特福德

曼联vs维冈竞技

伯恩利/桑德兰vs弗利特伍德/布里斯托城

罗奇代尔vs哈德斯菲尔德

富勒姆vs赫尔城

布莱克本vs巴恩斯利/布莱克浦

水晶宫/博尔顿vs曼城

米德尔斯堡vs阿克灵顿

求热刺队球员名单·越详细越好 要最新的·

热刺(Tottenham Hotspur)球场:白鹿巷成立时间:1882年球队:丹尼尔·列维历史夺冠:2次主教练:哈里·雷德克纳普年龄:64岁执教时间:2年队服主场客场 过去5场对阵日期主客场主队客队2011-2-23客场布莱克浦3:1热刺2011-2-16客场AC米兰0:1热刺2011-2-13客场桑德兰1:2热刺2011-2-5主场热刺2:1博尔顿2011-2-3客场布莱克本0:1热刺更多 未来5场对阵日期主客场主队客队2011-3-7客场狼VS热刺2011-3-10主场热刺VSAC米兰2011-3-19主场热刺VS西汉姆2011-4-2客场维冈VS热刺2011-4-9主场热刺VS斯托克城更多 英超 2010-2011 积分排名排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分2阿森纳271755572730563曼城281486442519504热刺27138638317475切尔西261367462224456利物浦28116113635139 英超 热刺 2010-2011 赛季战绩 已赛场数胜平负进球失球净胜球平均进球平均失球平均积分积分近五轮战绩总计271386383171.41.11.747 主场13751191091.50.82.026 客场146351921-21.41.51.521 热刺 2010-2011 球员技术统计名字号码位置首发均场进球助攻射门突破角球越位犯规被侵犯黄牌红牌扑救加拉 13后卫2490.00'0073032115300道森 20后卫1690.00'1082001416300埃科托 32后卫3387.00'001273103344300布伦特·贝尔 3后卫3185.90'113652227651049100戈麦斯 1门将2985.66'0010003641102阿兰·胡通 2后卫2285.30'211389001834200卡波尔 4后卫1683.81'212012001413110库迪奇尼 23门将783.78'000000020026莱特里·金 26后卫783.43'00110026000胡德莱斯通 6中场1483.25'11231600215300卢卡·莫德里奇 14中场2680.15'2232412711539400科尔卢卡 22后卫1279.50'002202096100塞巴斯蒂安·巴松 19后卫1077.50'201200156100范德法特 11中场2376.35'12787767553041410列农 7中场2673.28'37201221533000迪福 18前锋1370.82'323811013522010皮纳尔 40中场468.60'011074068000耶纳斯 8中场1665.36'012216011517500克劳奇 15前锋2260.50'91056160144239000帕拉西奥斯 12中场1958.93'001015003517700罗曼·帕夫柳琴科 9前锋1552.04'10154111142516300克兰杰卡 21中场339.38'20141513065100桑德罗 30中场435.00'005300133200伍德盖特 39后卫031.00'00000000000丹尼·罗斯 25中场-0.00'00000000000雅克·利沃莫 29中场-0.00'00000000000阿伦维克 27门将-0.00'00000000000Bongani.Khumalo 36后卫-0.00'00000000000Jake.Nicholson 47中场-0.00'00000000000普莱蒂科萨 37门将-0.00'00000000000卡伦·布彻 41后卫-0.00'00000000000安德罗斯·汤森 -中场-0.00'00000000000

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。