施拉格vs奥恰洛夫-施拉格打法
最新乒乓球世界排名
1 (<<) 丁宁 中国 3058
2 (3) 郭焱 中国 2951
3 (2) 刘诗雯 中国 2931
4 (<<) 李晓霞 中国 2889
5 (7) 郭跃 中国 2755
6 (<<) 石川佳纯 日本 2738
7 (8) 王越古 新加坡 2725
8 (10) 帖雅娜 中国香港 2706
9 (5) 冯天薇 新加坡 2698
10 (11) 福原爱 日本 2664
11 (9) 武杨 中国 2635
12 (13) 平野早矢香 日本 2609
13 (12) 冯亚兰 中国 2602
14 (15) 李佳薇 新加坡 2567
15 (16) 金暻娥 韩国 2566
16 (18) 吴佳多 德国 2553
17 (14) 范瑛 中国 2545
18 (20) 李佼 荷兰 2529
19 (17) 姜华珺 中国香港 2519
20 (19) 朱雨玲 中国 2511
21 (24) 石磊 韩国 2508
22 (21) 孙蓓蓓 新加坡 2488
23 (22) 陈梦 中国 2467
24 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2463
25 (<<) 文佳 中国 2458
26 (29) 李洁 荷兰 2457
27 (<<) 田志希 韩国 2445
28 (23) 朴美英 韩国 2441
29 (26) 梁夏银 韩国 2436
30 (34) 李倩 波兰 2432
31 (38) 沈燕飞 西班牙 2425
32 (30) 李恩姬 韩国 2422
33 (43) 唐娜 韩国 2414
34 (37) 于梦雨 新加坡 2406
35 (30) 文炫晶 韩国 2393
36 (35) 波塔 匈牙利 2392
37 (47) 多迪安 罗马尼亚 2374
38 (33) 李晓丹 中国 2370
39 (49) 伊万坎 德国 2362
40 (<<) 韩莹 德国 2353
41 (<<) 杨扬 中国 2352
41 (46) 倪夏莲 卢森堡 2352
43 (32) 藤井宽子 日本 2349
44 (unr) 李明顺 朝鲜 2347
45 (39) 萨马拉 罗马尼亚 2336
46 (42) 徐孝媛 韩国 2333
47 (53) 金仲 朝鲜 2329
48 (65) 刘佳 奥地利 2325
49 (44) 常晨晨 中国 2322
50 (55) 埃霍尔姆 瑞典 2317
男子 2011 年 12月 至 2012 年 4月 :
排名 姓名 协会 积分
1 (<<) 马龙 中国 3006
2 (<<) 张继科 中国 2923
3 (<<) 王皓 中国 2803
4 (<<) 许昕 中国 2735
5 (7) 马琳 中国 2666
6 (<<) 波尔 德国 2658
7 (8) 水谷隼 日本 2623
8 (5) 朱世赫 韩国 25
9 (<<) 王励勤 中国 2595
10 (<<) 奥恰洛夫 德国 2554
11 (<<) 庄智渊 中华台北 2502
12 (<<) 陈玘 中国 2455
13 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2443
14 (15) 吴尚垠 韩国 2435
15 (14) 柳承敏 韩国 2424
16 (21) 高宁 新加坡 2337
17 (16) 郝帅 中国 2333
18 (22) 江天一 中国香港 2310
19 (20) 丹羽孝希 日本 2303
20 (17) 岸川圣也 日本 2281
21 (18) 鲍姆 德国 2261
22 (19) 李廷佑 韩国 2248
23 (26) 克里桑 罗马尼亚 2233
24 (<<) Ad-马滕特 法国 2231
25 (22) 梅兹 丹麦 2222
26 (25) 斯特格 德国 2219
27 (29) 徐贤德 韩国 2202
28 (35) 陈卫星 奥地利 2189
29 (49) 加尔多斯 奥地利 2171
30 (28) 托奇克 斯洛文尼亚 2162
31 (27) 金珉锡 韩国 2158
32 (44) 吉奥尼斯 希腊 2154
33 (31) 詹健 新加坡 2150
34 (32) 唐鹏 中国香港 2146
35 (29) 梁柱恩 中国香港 2138
36 (41) 松平健太 日本 2133
37 (43) 弗雷塔斯 葡萄牙 2132
38 (34) 李虎 新加坡 2131
39 (38) 吉田海伟 日本 2129
40 (39) 高礼泽 中国香港 2124
41 (48) 松平贤二 日本 2123
42 (33) 斯米尔诺夫 俄罗斯 2119
43 (37) 林高远 中国 2118
43 (64) 伦德奎斯特 瑞典 2118
45 (36) 斯卡奇科夫 俄罗斯 2108
46 (40) 施拉格 奥地利 2104
47 (49) 苏斯 德国 2098
48 (46) 杨子 新加坡 2096
49 (46) 阿波罗尼亚 葡萄牙 2094
50 (52) 张钰 中国香港 2093
世界乒乓球男子的现在的最新排名
最新一期乒乓球男女前20名世界排名
2010·第一期:
马龙、王皓、马琳、波尔、王励勤、萨姆索诺夫、郝帅、梅兹、陈玘、水谷隼、朱世赫、张继科、奥恰洛夫、吴尚垠、许昕、施拉格、张钰、格林卡、柳承敏、庄智渊;
马琳世界排名第几?
排名前几好象是第男子
排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12917.50 王皓 中国
2 (<<) 12830.75 马琳 中国
3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
4 (<<) 12613.00 马龙 中国
5 (<<) 12578.75 波尔 德国
6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (<<) 123.50 陈玘 中国
8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
11 (13) 12184.00 李静 中国香港
12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
13 (11) 12127.50 郝帅 中国
14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
19 (18) 11996.25 侯英超 中国
20 (28) 116.00 J.M.塞弗 比利时
21 (24) 113.50 梅兹 丹麦
22 (20) 112.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
30 (35) 11935.50 阿德里安?克 罗马尼亚
31 (30) 11934.00 张钰 中国香港
32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克
33 (31) 11910.25 斯特格 德国
34 (36) 118.25 邱贻可 中国
35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利
36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北
37 (39) 11891.50 苏斯 德国
38 (<<) 11888.75 李平 中国
39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国
40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰
41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国
** 42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典
43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚
44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚
45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰
** 46 (49) 11776.25 彼得?卡尔松 瑞典
47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国
47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典
49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑
* 50 (51) 11767.25 马 中国
51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本
52 (53) 11758.75 雷振华 中国
53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利
54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港
55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加
56 (54) 11734.25 江天一 中国香港
57 (58) 11731.00 松下浩二 日本
58 (57) 11724.25 希拉 法国
59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国
60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙
61 (60) 11700.75 勒古 法国
62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国
63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典
64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本
65 (70) 11667.50 本特森 丹麦
* 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国
67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国
68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷
69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国
* 70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚
71 (72) 11653.25 高木和卓 日本
72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊
73 (74) 11642.50 迪米特里?马 俄罗斯
74 (94) 11634.75 安德列?菲力 罗马尼亚
* 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰
76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯
77 (76) 11626.25 杨敏 意大利
78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑
79 (80) 11623.50 沙拉斯?阿昌 印度
80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国
81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦
82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北
82 (79) 11607.00 费杰科内斯? 德国
84 (81) 11601.75 王建峰 挪威
85 (82) 11601.50 徐辉 中国
86 (83) 11598.00 蒂亚哥?蒙泰 巴西
87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北
88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚
89 (87) 11579.75 单明杰 中国
90 (88) 11579.00 李政三 韩国
** 91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大
92 (91) 11568.00 詹健 中国
* 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时
94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典
95 (90) 11554.75 王增羿 波兰
96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯
(<<) 11548.75 普莱奇 捷克
98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克
99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
100 (101) 11545.50 松平健太 日本
------------
女子
排名 运动员姓名 协会
1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
3 (1) 12735.75 郭跃 中国
4 (<<) 12718.50 王楠 中国
5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
9 (10) 12219.00 福原爱 日本
10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡
16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利
17 (15) 12063.50 吴佳多 德国
18 (17) 12061.50 曹臻 中国
19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本
20 (<<) 12005.00 高军 美国
21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国
22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国
23 (22) 1.50 福冈春菜 日本
24 (<<) 117.75 鲍罗斯 克罗地亚
25 (27) 11966.25 李倩 波兰
26 (<<) 11960.75 丁宁 中国
27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港
28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡
29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国
30 (29) 11930.50 王晨 美国
31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国
32 (34) 11926.75 常晨晨 中国
33 (35) 11925.25 范瑛 中国
34 (30) 11924.75 托特?克里斯 匈牙利
35 (36) 11922.50 李南 中国
36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙
37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本
38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港
39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国
40 (39) 11890.50 阿德里安?杜 罗马尼亚
41 (40) 11876.00 陈晴 中国
r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国
43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加
44 (41) 11847.75 伊尔克?沃西 德国
45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本
46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本
46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利
* 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚
49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡
50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利二我也拿不准查了资料后——
世界乒乓球女子单打排名
女子1 (<<) 刘诗雯 中国 2931
2 (<<) 冯天薇 新加坡 2750
3 (<<) 郭焱 中国 2695
4 (5) 丁宁 中国 2688
5 (4) 郭跃 中国 2661
6 (7) 金暻娥 韩国 2593
7 (8) 李晓霞 中国 2552
8 (9) 福原爱 日本 2550
9 (10) 姜华珺 中国香港 2533
10 (11) 于梦雨 新加坡 2531
11 (12) 朴美英 韩国 2525
12 (13) 冯亚兰 中国 2524
13 (14) 王越古 新加坡 2474
14 (15) 平野早矢香 日本 2448
15 (16) 范瑛 中国 2438
16 (17) 唐娜 韩国 2406
17 (18) 孙蓓蓓 新加坡 2402
18 (19) 刘佳 奥地利 2391
19 (20) 多迪安 罗马尼亚 2388
20 (24) 曹臻 中国
男子1 (<<) 马龙 中国 2961
2 (<<) 王皓 中国 2647
3 (5) 波尔 德国 2604
4 (3) 马琳 中国 2601
4 (6) 张继科 中国 2601
6 (4) 王励勤 中国 2585
7 (<<) 许昕 中国 2499
8 (9) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2483
9 (8) 朱世赫 韩国 2454
10 (<<) 梅兹 丹麦 2416
11 (<<) 水谷隼 日本 2402
12 (<<) 陈玘 中国 2382
13 (<<) 吴尚垠 韩国 2359
14 (15) 郝帅 中国 2350
15 (14) 奥恰洛夫 德国 2332
16 (<<) 施拉格 奥地利 2267
17 (<<) 柳承敏 韩国 2256
18 (<<) 庄智渊 中华台北 2254
19 (<<) 唐鹏 中国香港 2234
20 (<<) 张钰 中国香港
以上为国际乒联公布的2010年5月的世界最新排名的男\女前二十位
乒乓球男子世界排名
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 马龙 中国 3339
2 2 樊振东 中国 3232
3 3 许昕 中国 3142
4 5 张继科 中国 2965
5 4 奥恰洛夫 德国 2954
6 7 庄智渊 中华台北 2842
7 6 水谷隼 日本 2775
8 10 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2747
9 ? ?波尔 德国 2739
10 9 方博 中国 2716
11 8 弗雷塔斯 葡萄牙 2707
12 11 廷 中国香港 2635
13 12 郑荣植 韩国 2615
14 13 丹羽孝希 日本 2598
15 15 闫安 中国 2565
16 14 朱世赫 韩国 2555
17 16 唐鹏 中国香港 2540
18 20 加西纳 克罗地亚 2525
19 17 李尚洙 韩国 2511
20 18 大岛祐哉 日本 2494
21 19 高宁 新加坡 2477
22 25 吉奥尼斯 希腊 2456
23 22 菲格尔 奥地利 2451
24 21 吉村真晴 日本 2450
25 23 加尔多斯 奥地利 2433
26 27 阿波罗尼亚 葡萄牙 2416
27 32 高兹 法国 2414
28 26 松平健太 日本 2413
29 24 张宇镇 韩国 2407
30 31 LI Ping ^ 卡塔尔 2400
31 28 森园政崇 日本 23
32 34 什巴耶夫 俄罗斯 2381
33 29 阿斯萨 埃及 2370
34 30 吉雷尔 瑞典 2362
35 32 梁靖昆 中国 2346
36 47 村松雄斗 日本 2344
37 48 阿鲁纳 尼日利亚 2338
38 56 吉田海伟 日本 2334
39 37 斯特格 德国 2324
40 60 王增羿 波兰 2319
41 39 金珉锡 韩国 2313
42 35 菲鲁斯 德国 2312
43 41 弗兰兹卡 德国 2305
44 36 K-卡尔松 瑞典 2304
45 38 J-蒙泰罗 葡萄牙 2295
46 40 Ad-马滕特 法国 2293
47 53 陈卫星 奥地利 2289
48 44 古斯塔沃-坪井 巴西 2283
49 43 KIM Donghyun 韩国 2274
50 52 WANG Yang ^ 斯洛伐克 2273+
2016年02月23日
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。