重庆vs天津泰达-重庆跟天津相差多远
求2003年中超准入的积分规则,为什么会出现输球进中超的情况
中超的准入准则是这样计算的,积分值=2003排名+2002年排名/2;分值越低排名越靠前,2002年重庆队、青岛队、天津队四川队的排名分别是6、8、10、14,即时积分值分别为3、4、5、7。最后一轮开打之前这三队的排名分别为四川第七;天津第九33分,青岛第十32分,重庆第十三26分。最后一轮之前的即时积分值为四川7+7+14,天津=5+11=16,青岛4+12=16,重庆3+13=16.
最后一轮对阵如下:重庆对青岛,天津队上海国际。当时国际有夺冠可能,几乎认定必胜天津,由于重庆排名13已经成为定局。故他的中超积分值为3+13=16不变。
重庆主场输给青岛,就可以把青岛积分提高到35,从而超出天津一个名次,排名第十一。如果这样就是天津5+12=17,青岛4+11=15,重庆3+13=16,最后挤掉天津,升入中超.
也就是说,2003末轮甲a重庆冲超有两个前提:1,天津队输球,2重庆队输给青岛,
BUT,幸好这第一个前提没有实现,天津队客场奇迹般的拿下了志在夺冠的上海国际。让重庆开场十分钟就丢三球成为了笑话。
最后排名天津5+10=15,青岛4+11=15,重庆3+13=16, 重庆淘汰。最后好像重庆通过买入四川的名额重新进入中超?好像是这样。记不太清了
中超排名甲A目前名次球队2002最终排名02-03综合名次分值13大连实德 13.524深圳健力宝25.03 2上海国际96.54 1 上海申花 127.05 6辽宁队 58.56 5沈阳金德 1110.57 7云南红塔710.58 9北京现代 310.58 12山东鲁能 414.0108四川冠城1415.01110天津泰达1015.012 11青岛贝莱特815.0?13 13重庆力帆 616.014 14八一湘潭 1320.51515陕西国力 1522.5
天津泰达2010年中超赛程表谁有?
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-28 日 6 青岛中能 1-1 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
2 4-4 日 11 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 15:30
3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 长沙 体育场 19:30
4 4-17 六 26 天津康师傅 上海申花 天津 泰达体育场 15:30
5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30
6 5-2 日 41 南昌八一衡源 天津康师傅 南昌 南昌八一体育场 15:40
7 5-8 六 56 天津康师傅 重庆力帆 天津 泰达体育场 15:30
8 5-15 六 58 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 14:30
9 5-22 六 71 天津康师傅 辽宁宏运 天津 泰达体育场 19:30
10 5-26 三 75 江苏舜天国信 天津康师傅 南京 奥体中心体育场 15:30
11 5-30 日 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达体育场 19:30
12 7-14 三 92 深圳 天津康师傅 深圳 深圳体育场 15:30
13 7-18 日 101 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达体育场 19:30
14 7-24 六 109 陕西中建地产 天津康师傅 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
15 7-28 三 116 天津康师傅 河南建业 天津 泰达体育场 19:30
16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达体育场 19:30
17 8-7 六 131 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达体育场 19:30
19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 上海 虹口体育场 19:45
20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30
21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一衡源 天津 泰达体育场 19:30
22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆 重庆奥体中心 19:30
23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 天津 泰达体育场 19:30
24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天国信 天津 泰达体育场 19:30
26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京 北京工人体育场 19:30
27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 天津 泰达体育场 15:30
28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春经开体育场 15:00
29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建地产 天津 泰达体育场 15:30
30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 15:30
求 今年中超 天津队的对阵表
中超的赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表
为大家带来天津泰达球员名单(完整版),天津泰达赛程表。天津泰达本赛季总体投入力度加大,在内外援的引进上,米克尔、古代耶等大牌球星,以及像王栋这样的国内实力球员的加盟,让天津泰达的底气增加不少,球员配置上可以说不输许多中超豪门。但其替补深度和发挥稳定堪忧,想取得好的成绩并不是这么容易。
天津泰达球员名单序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 杜 佳 1 1993/5/1 186 70 守门员 天津 MA57104
2 黄 闯 2 1997/1/2 185 70 后卫 武汉 MA60122
3 赵宏略 3 1989/12/4 174 65 前卫 大连 MA49119
4 潘喜明 4 1993/1/11 182 78 后卫 沈阳 MA57374
5 邱添一 5 1989/1/31 192 82 后卫 大连 MA36934
6 王 栋 6 1981/9/10 181 68 前卫 长春 MP0365
7
8 胡人天 8 1991/1/21 174 70 前卫 四川 MA11817
9 迪亚涅 9 1991/10/28 191 86 前锋 塞内加尔 MP02803
10 米克尔 10 1987/4/22 188 86 前卫 尼日利亚 MP02890
11 李源一 11 1993/8/28 180 70 前卫 四川 MA51028
12 12
13 王秋明 13 1993/1/9 173 64 前卫 天津 MA53303
14 黄锡镐 14 1989/6/27 182 75 后卫 韩国 MP02892
15 聊博超 15 1987/7/16 180 70 后卫 天津 MA18979
16 郭 毅 16 1993/1/29 173 69 前卫 柳州 MA56080
17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087
18 周 燎 18 1989/1/14 184 78 前锋 武汉 MA48578
19 白岳峰 19 1987/3/28 180 74 后卫 吉林 MA09239
20 杨立瑜 20 1997/2/13 179 65 前锋 湖北 MA60120
21 赵英杰 21 1992/9/2 183 77 前卫 天津 MA25513
22 郭 皓 22 1993/1/14 173 67 前卫 天津 MA49364
23 聂 涛 23 1989/1/16 183 75 后卫 天津 MA49694
24 高嘉润 24 1995/4/24 184 75 后卫 沈阳 MA57877
25 买提江 25 1991/1/14 182 72 前卫 新疆 MA52104
26 曹 阳 26 1981/12/15 187 80 后卫 天津 MA00927
27 古德利 27 1991/11/16 187 73 前卫 塞尔维亚 MP02891
28 谭望嵩 28 1985/12/19 180 70 后卫 四川 MA00300
29 杨启鹏 29 1987/5/14 186 76 守门员 天津 MA18229
30 李 铮 30 1997/3/18 186 76 守门员 辽宁 MA61041
31 周其明 31 1994/7/2 172 65 后卫 四川 MA51049
32 雷永驰 32 1989/1/2 175 65 前锋 沈阳 MA11949
33 周 通 33 1990/1/12 165 60 前卫 淄博 MA36248
天津泰达赛程表轮次比赛时间主队球队对阵客队球队
1/3/4 19:00山东鲁能泰山vs天津泰达亿利
2/3/10 19:35江苏苏宁vs天津泰达亿利
3/4/2 19:35天津泰达亿利vs重庆力帆
4/4/8 15:30贵州恒丰智诚vs天津泰达亿利
5/4/16 19:35天津泰达亿利vs广州恒大淘宝
6/4/22 15:30天津泰达亿利vs延边富德
7/4/29 15:30河北华夏幸福vs天津泰达亿利
8/5/7 15:30天津泰达亿利vs辽宁沈阳宏运
9/5/14 19:35天津泰达亿利vs上海上港
10/5/21 15:30长春亚泰vs天津泰达亿利
11/5/27 19:35天津权健vs天津泰达亿利
12/6/2 19:35天津泰达亿利vs上海绿地申花
13/6/18 19:35北京中赫国安vs天津泰达亿利
14/6/25 19:35天津泰达亿利vs广州富力
15/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利
16/7/9 19:35天津泰达亿利vs山东鲁能泰山
17/7/14 19:35天津泰达亿利vs江苏苏宁
18/7/22 19:35重庆力帆vs天津泰达亿利
19/7/28 19:35天津泰达亿利vs贵州恒丰智诚
20/8/5 19:35广州恒大淘宝vs天津泰达亿利
21/8/9 19:35延边富德vs天津泰达亿利
22/8/13 19:35天津泰达亿利vs河北华夏幸福
23/8/19 19:35辽宁沈阳宏运vs天津泰达亿利
24/9/9 19:35上海上港vs天津泰达亿利
25/9/15 19:35天津泰达亿利vs长春亚泰
26/9/23 19:35天津泰达亿利vs天津权健
27/10/15 19:35上海绿地申花vs天津泰达亿利
28/10/22 19:35天津泰达亿利vs北京中赫国安
29/10/29 15:00广州富力vs天津泰达亿利
30/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业
2015中超最后三轮对阵
2015年中国足球超级联赛以主客场双循环的方式进行。全赛季共30轮,240场比赛,并实施升降级制度。(实行“升二降二”,即从中甲中升两队,降二队至中甲)
第28轮
10月17日天津泰达0-2广州恒大
10月17日山东鲁能5-2贵州茅台
10月17日北京国安2-0广州富力
10月17日上海上港2-2石家庄永昌
10月18日重庆力帆2-0上海申鑫
10月17日上海申花3-0长春亚泰
10月17日江苏舜天1-1河南建业
10月18日杭州绿城0-0辽宁宏运
第29轮
10月25日广州恒大2-2山东鲁能
10月25日天津泰达4-0北京国安
10月25日石家庄永昌1-2贵州茅台
10月25日广州富力2-0重庆力帆
10月25日长春亚泰0-2上海上港
10月25日上海申鑫1-2河南建业
10月25日辽宁宏运1-0上海申花
10月25日江苏舜天1-1杭州绿城
第30轮
10月31日北京国安0-2广州恒大
10月31日山东鲁能3-1石家庄永昌
10月31日重庆力帆1-1天津泰达
10月31日贵州茅台2-2长春亚泰
10月31日河南建业1-0广州富力
10月31日上海上港2-1辽宁宏运
10月31日杭州绿城4-2上海申鑫
10月31日上海申花3-1江苏舜天
扩展资料:
2015年中国足球超级联赛是自2004年中国足球超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第12届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第22届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第54届中国足球顶级联赛。
中超联赛冠军:广州恒大淘宝足球俱乐部
中超预备队联赛冠军:山东鲁能预备队
金球奖(最佳球员):高拉特
最佳教练员:斯科拉里
金靴奖(最佳射手):阿洛伊西奥
最佳新人:(空缺)
最佳本土射手:武磊
最佳守门员:曾诚
金哨奖(最佳主裁判):谭海
金旗奖(最佳助理裁判):阿拉木斯
最佳人气赛区:广州天河体育场、北京工人体育场、重庆奥体中心、南京奥体中心
公平竞赛奖:石家庄永昌足球俱乐部、杭州绿城足球俱乐部、重庆力帆足球俱乐部
最具社会责任奖:上海申鑫足球俱乐部、辽宁宏运足球俱乐部、北京国安足球俱乐部、山东鲁能足球俱乐部、江苏舜天足球俱乐部
国家队贡献奖:广州恒大淘宝足球俱乐部、山东鲁能足球俱乐部、江苏舜天足球俱乐部、上海上港足球俱乐部、杭州绿城足球俱乐部
最佳合作伙伴奖:(由包括搜狐体育在内的24家企业分享)
最佳阵容(4-4-2):曾诚(广州恒大)、张琳芃(广州恒大)、金英权(广州恒大)、冯潇霆(广州恒大)、徐云龙(北京国安)、孔卡(上海上港) 、郑智(广州恒大)、黄博文(广州恒大)、吴曦(江苏舜天)、高拉特(广州恒大)、武磊(上海上港)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。