曼联vs富勒姆03年-曼联对富勒姆比分
03至04赛季富勒姆足球俱乐部转会到曼联的前锋球员是谁
路易斯·萨哈
外文名:Louis Saha
国籍:法国
出生地:法国巴黎
出生日期:1978年8月8日
身高:181厘米
体重:72kg
球衣号码:8(富勒姆)9(曼联)
萨哈在富勒姆3年的116场比赛中攻入了53个入球,这一进球率最终打动了弗格森。当他来到曼联的时候,1800万欧元的身价也创造了富勒姆的历史,在近几年法国球员的转会中也是翘楚。
2004年1月签约红魔曼联。
2013年8月8日是前法国国脚、曾效力于曼联的前锋萨哈的生日,在这一天35岁的萨哈宣布退役。
03-04赛季英超最终积分榜?
英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36
2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07
3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97
4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57
5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47
6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47
7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39
8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39
9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36
10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31
11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26
12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23
13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18
14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18
15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15
16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07
17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02
18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86
19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86
20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。