羽毛球总决赛奖金-羽毛球总决赛奖牌榜
羽毛球是世界上最快速球类运动,有哪些原因呢?
羽毛球最快的速度是球离开球拍的那一刻。在同一力的作用下,加速度会更大,羽毛球拍比其他球拍更容易发力。利用角速和线速之间的关系。在人的手臂和手腕的共同作用下,挥杆的角度其实很大,球拍伸出手臂那么长。因此,线速更快。球拍中球后,给球很大的力,使球加速很大。这时球飞出去的速度比球拍挥动的速度快。所以达到了很高的速度。数据显示,羽毛球确实是球速最快的,但这只是当时统计中测量羽毛球球速的平均速度。
虽然羽毛球的速度很快,但羽毛球的速度也很快,因为羽毛球的质量很轻。羽毛球的球速几乎是球类运动中最快的,最高时速超过400公里,比F1赛车还快。在东京奥运会羽毛球比赛中,中国队获得了2枚金牌和4枚银牌,在项目奖牌榜上排名第一。与五年前里约热内卢奥运会的2枚金牌和1枚铜牌相比,许多年轻球员在总奖牌数量和奖牌质量方面取得了进步。羽毛球不仅是最快的球类运动,也是适合所有年龄段的有氧运动。它不仅能提高身体素质,还能减肥,因为在打羽毛球的同时,身体会消耗多余的热量,起到减肥的作用。
因为打羽毛球是一项需要手脚并用的运动,我们不仅需要灵活的步伐,还需要快速判断眼病和手,所以在减肥的同时锻炼身体的协调性。据统计,高强度羽毛球运动员的心率可以达到每分钟160-180第二,中强度羽毛球运动员的心率可以达到每分钟140-150第二,低强度羽毛球运动员的心率也可以达到每分钟100-130第二。长期的羽毛球运动可以使心脏跳动更强,增加肺活量,提高耐力。
最后,让我告诉你一些知识。你知道为什么羽毛球的头发不是鸡毛吗?羽毛球通常由鸭毛和鹅毛制成。顶级赛事中使用的羽毛球必须由鹅毛制成,必须由鹅翅上的羽毛制成,因为羽毛球管坚固耐用,下降速度符合标准。这样的球可以保证稳定的飞行速度和良好的飞行轨迹,准确的击球落点,清晰的声音和坚实的击球感,让球员充分发挥击球技术,这也是球运动速度最高的原因之一。
2016奥运会羽毛球什么时候比赛
里约奥运会羽毛球赛程:2016年8月11日-8月20日在巴西里约热内卢举行。
2016里约奥运会羽毛球奖牌榜
男双
金牌:傅海峰/张楠(中国)
银牌:吴蔚升/陈蔚强(马来西亚)
铜牌:埃利斯/朗格里奇(英国)
男单
金牌:谌龙(中国)
银牌:李宗伟(马来西亚)
铜牌:安赛龙(丹麦)
混双
金牌:艾哈迈德/纳西尔(印尼)
银牌:陈炳顺/吴柳萤(马来西亚)
铜牌:张楠/赵芸蕾(中国)
女单
金牌:马琳(西班牙)
银牌:辛德胡(印度)
铜牌:奥原希望(日本)
女双
金牌:松友美佐纪/高桥礼华(日本)
银牌:佩德森/尤尔(丹麦)
铜牌:郑景银/申升瓒(韩国)
求29届奥运会金牌榜和冠军录
一.金牌榜
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠军录
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
2012奥运会羽毛球男冠亚季军是谁
2012年伦敦奥运会羽毛球男单冠军林丹(中国)、亚军李宗伟(马来西亚)、季军谌龙(中国);
男双冠军蔡赟/傅海峰(中国)、亚军鲍伊-马蒂耶斯/卡斯滕-摩根森(丹麦)、季军郑在成/李龙大(韩国)。
2012年8月5日,在伦敦奥运会男子羽毛球冠亚军比赛中,林丹以15:21,21:10,21:10,21:19的成绩战胜马来西亚的李宗盛获得金牌。
扩展资料:
中国队头号男单林丹与大马一哥李宗伟上演天王山对决,经过三局激战,林丹耗时74分钟,以2-1(15-21、21-10、21-19)击败李宗伟,以5战全胜的战绩,强势夺得2012年伦敦奥运会羽毛球男单金牌,成为奥运男单卫冕第一人。
北京奥运会男单冠军林丹,目前世界排名第一,是本届奥运会男单2号种子,在此前的比赛中,超级丹五战五胜,仅在对阵印尼男单西蒙时丢掉一局。
大马一哥李宗伟目前世界排名第2,是赛会男单1号种子,本届奥运会上,同样五战五捷,小组赛第一场稍遇阻击,2-1战胜对手晋级。双方此前有31次交锋,林丹22胜9负占据上风。
百度百科-2012年伦敦奥运会
世界羽毛球锦标赛的国家球队
中国成为自1977年赛事创立以来最成功的队伍。他们曾在1987年北京世锦赛中包揽全部金牌,成为唯一做到这一点的队伍。在累计金牌数上,他们领先于印度尼西亚、韩国以及欧洲领头羊丹麦。
一些运动员曾在一届比赛中获得了不同项目的金牌,这些运动员包括:
丽娜·科彭(丹麦),1977年混合双打及女子单打冠军。
纪明发(印度尼西亚),1980年男子双打及混合双打冠军。
朴柱奉(韩国),1985年男子双打及混合双打冠军,1991年男子双打及混合双打冠军。
韩爱萍(中国),1985年女子单打及女子双打冠军。
葛菲(中国),1997年女子双打及混合双打冠军。
高崚(中国),2001年女子双打及混合双打冠军。
1997年至2001年间,该赛的奖牌经常被中国、韩国、丹麦、印度尼西亚和马来西亚五个国家瓜分。然而在2003年则有七个国家获得金牌,到了2005年就有破纪录的十个国家登上了奖牌榜。
运动员吴俊明曾在男子双打中两次夺魁,但两次所代表的国家却不同。2001年他与哈利姆·哈里亚恩托搭档,为印度尼西亚队夺得金牌。而2005年他与白国豪配对,为美国队夺得在该项赛事中的第一枚奖牌。
2005年的比赛上,自1997年以来就被中国及韩国所控制的混合双打项目上也出现了一些新面孔。印度尼西亚的诺瓦·维迪安托和里尔雅娜·纳西尔战胜了中国的谢中博和张亚雯,为印度尼西亚在这个项目上夺得了1980年以来的以一枚金牌。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。