1. 首页 > 赛事赛况

格拉斯vs本菲卡-格拉斯哥流浪vs本菲卡

请介绍目前出名的足球俱乐部~!

格拉斯vs本菲卡-格拉斯哥流浪vs本菲卡

1、英格兰:曼联、利物浦、阿森纳、切尔西

2、西班牙:马德里、巴塞罗那

3、意大利:AC米兰、尤文图斯、国际米兰

4、德国:拜仁慕尼黑

5、法国:里昂、马赛

6、葡萄牙:三强:波尔图、里斯本竞技、本菲卡

7、荷兰:三强:阿贾克斯、费耶诺德、埃因霍温

7、苏格兰:两强:格拉斯哥流浪者、凯尔特人

8、希腊:三强:奥林匹亚克斯,帕纳辛纳克斯,雅典AEK

9、乌克兰:基辅迪纳摩

10、巴西:帕尔梅拉斯、桑托斯、弗拉门戈、圣保罗

11、阿根廷:博卡青年、河床

12、乌拉圭:佩纳罗尔

13、智力:克洛克洛

14、墨西哥:兰十字,瓜达拉哈拉

15、塞尔维亚:贝尔格莱德红星

16、俄罗斯:莫斯科中央陆军,莫斯科斯巴达

17、日本:浦和红宝石

18、澳大利亚:悉尼FC

19、捷克:布拉格斯巴达

历届欧洲冠军杯的亚军?

赛季 交战双方 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球

99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球

58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球

56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

后面的是亚军

欧洲有那些足球名队

如果说有名的队那就很多了,几乎每个国家都有,而且不能只算豪门,还有很多没落了的球队也很有名.

(顺便更正6L,费内巴切是土耳其的)

德国:拜仁(现在德甲班霸),门兴(历史上拿过很多锦标,可惜现在没落了),多特蒙德(就是那次),汉堡,科隆(又一个没落球队)

意大利:米兰双雄(国际米兰和Ac米兰),尤文图斯,罗马.(其实意大利很多的,当年的七朵金花啊,可惜也没落了,现在除了那四个,就佛罗伦萨勉强还行.)

英格兰:英超四强(切尔西,阿森纳,利物浦,曼联),还有阿斯顿维拉(拿过冠军杯呢),诺丁汉森林(历史上两次夺得冠军杯),利兹联(阿兰.史密斯,罗宾逊,鲍耶,维杜卡,伍德盖特,梅尔贝里,达科特,科威尔,还有 里奥·费迪南德 都是从这儿走出来的)

西班牙:巴塞罗那和,拉科以前满有名的(当年的"拉科宝贝",现在都成"老宝贝"了),瓦伦西亚

荷兰:阿贾克斯(主要是因为它培养出来的球星太多),埃因霍温,费耶诺德(拿过冠军杯)

葡萄牙:里斯本竞技,波尔图,本菲卡(尤西比奥时代横扫欧洲)

法国:里昂,马赛(不过它的名气更多是来自那次球吧),圣埃蒂安(也是法国老牌强队了,现在情形和拉科差不多)

苏格兰:格拉斯哥流浪者,凯尔特人

奥地利:维也纳快速,维也纳奥地利人

罗马尼亚:布加勒斯特星(拿过冠军杯)

塞尔维亚:贝尔格莱德红星(拿过冠军杯,不过都是南斯拉夫时代赚的名气)

保加利亚:索菲亚中央陆军

希腊:潘纳辛耐科斯,奥林匹亚科斯

瑞典:马尔默,IFK哥德堡(最出名的是在92年冠军杯上被范·巴斯滕灌了四个,让范·巴斯滕成了史上第一个一场进四个的人)

乌克兰:基辅迪纳摩(苏联时代赚的名气)

土耳其:费内巴切,加拉塔萨雷,贝西克塔斯

俄罗斯:莫斯科中央陆军,莫斯科斯巴达克(不过它们都是在苏联时代赚的名气)

比利时:安德莱赫特

1:阿贾克斯(荷兰)、2:多特蒙德(德国)、3:巴塞罗那(西班牙)、4:拜仁慕尼黑(德国)、5:国际米兰(意大利)、6:尤文图斯(意大利)、7:利物浦(英国)、8:曼彻斯特联队(英国)、9:AC米兰(意大利)、10:马赛(法国)、11:巴黎圣日耳曼(法国)、12:波尔图(葡萄牙)13:埃因霍温(荷兰)、14:马德里(西班牙)

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。