1. 首页 > 赛事赛况

希洪竞技b队-希洪竞技vs塞尔塔

欧洲豪门的主场名字

希洪竞技b队-希洪竞技vs塞尔塔

西甲 巴塞罗那:诺坎普体育场(98000人) 瓦伦西亚:梅斯塔利亚(53000人) :博纳污体育场(78500人) 拉科鲁尼亚:里亚索尔球场(34611人) 马德里竞技:卡尔德隆球场(56142人) 毕尔巴鄂竞技: 圣马梅斯球场(40000人) 塞维利亚:皮兹胡安球场(45500人) 比利亚雷亚尔:罗萨雷达球场(23000人) 贝蒂斯:路易斯体育场 马拉加:拉罗萨莱达 (45000人) 马洛卡:桑·莫伊克斯球场(24142人) 奥萨苏纳:萨达尔球场(20000人) 社会:阿诺埃德体育场(32082人) 阿尔巴塞特:卡洛斯贝尔蒙特球场(17300人) 萨拉戈萨:拉罗马雷达球场(34596人) 赫塔费:阿方索·佩雷斯球场(14400人) 桑坦德:萨迪内罗球场(22500人) 西班牙人:蒙胡伊奇球场(55000人) 莱万特:瓦伦西亚市体育场(25570人) 努曼西亚:小鸟体育场(9500人) 希洪竞技:埃尔·莫利农球场(39000人) 韦尔瓦:努埃沃·科隆比诺球场 卡迪斯:拉蒙·德·卡兰萨球场 赫雷兹:穆尼希帕尔·德·萨平球场 埃瓦尔:伊普鲁亚球场 特纳里费:赫利奥多罗·罗德里格斯·洛佩斯球场 特拉萨:奥林匹克球场 梅西亚城:拉·孔多米纳球场 埃尔切:曼努埃尔·马丁内斯·巴雷罗球场 萨拉曼卡:赫尔曼蒂科球场 阿尔梅里亚:胡安·罗雅斯球场 马拉加B队:拉·罗萨勒达球场 科尔多瓦:努埃沃·阿尔坎吉尔球场 瓦拉多利德:何塞.索里利斯球场(25612人) 塞尔塔:巴莱德斯球场(31800人) 穆尔西亚:拉孔多米纳球场(15802人) 埃吉多:穆尼希帕尔·桑托·多明戈球场 意甲 尤文图斯、都灵(都灵):德·阿尔卑球场 Delle Alpi(68791人) AC/国际米兰(米兰):圣西罗/梅阿查球场 Meazza,San Siro(85443) 罗马、拉齐奥(罗马):罗马奥林匹克球场 Olimpico(82877) 帕尔马(帕尔马):恩尼奥·塔迪尼球场 Ennio Tardini(28000/28949人) 乌迪内(乌迪内):弗里乌利球场 Friuli(41825人) 桑普多利亚(热那亚):路易吉·弗拉利斯 Luigi Ferraris(40122人) 切沃(维罗纳):本特戈迪球场 Bentegodi(25000/42924人) 博洛尼亚(博洛尼亚):雷纳托·达拉拉球场 Renato Dall\' Ara(39110人) 布雷西亚(布雷西亚):雷卡蒙蒂球场 Mario Rigamonti(20000/27547人) 锡耶纳(锡耶纳):阿特米奥·弗兰奇球场 Artemio Franchi(9600/10925人) 莱切(莱切):德·马洛球场 Via del Mare(380/41000人) 雷吉纳(雷吉奥 卡拉布里亚):奥尔赛特球场 Oreste Granillo(12300人) 摩德纳(摩德纳):布拉格利亚球场 Alberto Braglia(16875/21000人) 恩波利(恩波利):卡斯特拉尼球场 Carlo Castellani(12239/7人) 佩鲁贾(佩鲁贾):雷纳多·库里球场 Renato Curi(20000/28205人) 安科纳(安科纳):德·科内罗球场 Del Conero(18323/23983人) 德甲 拜仁慕尼黑 安联球场 云达不来梅 威悉球场 多特蒙德 威斯特法伦球场 SV汉堡 AOL竞技场 门兴格拉德巴赫 鲍鲁西亚公园球场 柏林赫塔 柏林奥林匹克球场 勒沃库森 拜尔竞技场 沙尔克04 傲赴沙尔克球场 比勒菲尔德 阿尔姆球场 斯图加特 戈特利布·戴姆勒球场 英超 阿森纳 海布里球场(38500人 现为酋长球场 阿斯顿维拉 维拉公园球场(42584人 埃弗顿 古迪逊公园球场(40260人 查尔顿 山谷球场(26500人 利物浦 安菲尔德球场(45362人 利兹联 埃兰路球场(40204人 曼联 老特拉福德球场(68174人) 米德尔斯堡 河畔球场(35100人 切尔西 斯坦福桥球场(42420人 托特纳姆热刺 白鹿径球场(36236人 南安普敦 圣玛丽球场(32000 伯明翰 圣安德鲁斯球场(30009人 朴茨茅斯 拉顿公园球场(19216人) 曼城 曼城体育场(31458人 博尔顿 锐步球场(25000人 布莱克本 埃伍德公园球场(31367人 富勒姆 鲁富斯球场(19148人

谁知道从哪里可以找到-98赛季的国王杯和联盟杯的赛程及结果

赛季 冠军 亚军

05-06 西班牙人 萨拉戈萨 4:1

04-05 贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)

03-04 萨拉戈萨 马德里 3:2(加时)

02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0

01-02 拉科鲁尼亚 马德里 2:1

00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1

99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1

98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0

-98 巴塞罗那 马洛卡 1:1(点球)

96- 巴塞罗那 贝蒂斯 3:2(加时)

95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)

94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1

93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)

92-93 马德里 萨拉戈萨 2:0

91-92 马德里竞技 马德里 2:0

90-91 马德里竞技 马洛卡 1:0(加时)

89-90 巴塞罗那 马德里 2:0

88-89 马德里 巴拉多利德 1:0

87-88 巴塞罗那 社会 1:0

86-87 社会 马德里竞技 2:2(点球)

85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0

84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1

83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0

82-83 巴塞罗那 马德里 2:1

81-82 马德里 希洪竞技 2:1

80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1

79-80 马德里 卡斯蒂利亚 6:1

78-79 巴伦西亚 马德里 2:0

77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1

76-77 贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)

求劳尔在2009~2010赛季的进球数

联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5 52'

004 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1 40'

008 1995.04.09 第28轮 3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1 44'

013 1995.11.05 第11轮 1:1社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 83'

021 1996.02.04 第25轮 4:2贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3 40'

023 1996.03.02 第29轮 5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 社会1:1 32'

026 1996.04.21 第37轮 1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3 80'

028 1996.05.19 第41轮 4:0梅尔达 27'

1996-19赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2 78'

034 1996.11.24 第14轮 4:2巴伦西亚 75'

035 19.01.05 第18轮 1:0毕尔巴鄂 59'

036 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 46'

037 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 82'

038 19.01.26 第21轮 4:0塞尔塔 70'

039 19.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3 52'

040 19.02.23 第26轮 6:1奥维多 67'

041 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 68'

042 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 90'

043 19.03.10 第28轮 2:1桑坦德 65'

044 19.03.17 第29轮 社会1:2 41'

045 19.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2 66'

046 19.04.16 第34轮 4:2塞维利亚 60'

047 19.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1 63'

048 19.06.01 第40轮 5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 19.06.14 第41轮 3:1马德里竞技 36'

19-1998赛季 [10]

050 19.09.13 第03轮 2:0社会 56'

051 19.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2 69'

052 19.10.15 第06轮 希洪体育0:2 77'

053 19.11.01 第09轮 2:3巴塞罗那 48'

054 19.11.30 第14轮 3:1塞尔塔 67'

055 19.12.07 第15轮 奥维多1:1 49'

056 19.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2 02'

057 1998.01.03 第19轮 贝蒂斯3:2 50'

058 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 40'

066 1998.12.13 第14轮 3:2社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 贝蒂斯3:2 25'

074 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3 52'

077 1999.03.21 第27轮 2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3 50'

083 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2 95'

086 1999.09.18 第04轮 1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3 84'

092 1999.12.05 第14轮 1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1 24'

094 1999.12.19 第16轮 2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 3:1毕尔巴鄂 85'

0 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1 70'

098 2000.03.12 第28轮 3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3 86'

100 2000.04.09 第32轮 1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3 16'

104 2000.10.14 第05轮 3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2 15'

106 2000.11.12 第10轮 5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3 39'

108 2000.12.19 第16轮 3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1 82'

112 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 4:0社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 32'

120 2001.04.28 第32轮 1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3 02'

132 2001.12.01 第15轮 2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 3:1社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1 55'

135 2002.01.05 第19轮 3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1 01'

137 2002.02.23 第27轮 3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1 81'

139 2002.03.09 第29轮 3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]贝蒂斯1:1 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 62'

144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 65'

145 2002.12.15 第14轮 4:2维尔瓦 70'

146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3 74'

147 2003.01.01 第12轮 [补]3:0塞维利亚 09'

148 2003.02.08 第21轮 4:1贝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 36'

150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 82'

151 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 15'

152 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 82'

153 2003.05.31 第36轮 1:1塞尔塔 68'

154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 18'

155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 74'

2003-2004赛季 [11]

156 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 31'

157 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 33'

158 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 75'

159 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14轮 2:0马德里竞技 21'

162 2003.12.14 第16轮 2:1拉科鲁尼亚 85'

163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3 46'

164 2004.01.04 第18轮 1:0穆尔西亚 08'

165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 18'

166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 62'

2004-2005赛季 [09]

167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1 51'

168 2004.11.14 第11轮 6:1阿尔瓦赛特 31'

169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3 79'

170 2005.01.16 第19轮 3:1萨拉戈萨 41'

171 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31轮 4:2巴塞罗那 45'

174 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 72'

2005-2006赛季 [05]

176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2 85'

177 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08轮 1:2巴伦西亚 36'

180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1 86'

2006-2007赛季 [07]

181 2006.10.02 第05轮 1:1马德里竞技 36'

182 2006.10.23 第07轮 2:1巴塞罗那 02'

189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1 52'

184 2007.04.09 第29轮 2:0奥萨苏纳 23'

185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1 32'

186 2007.05.13 第34轮 4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36轮 3:1拉科鲁尼亚 56'

2007-2008赛季 [18]

188 2007.08.26 第01轮 2:1马德里竞技 15'

189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5 39'

190 2007.09.26 第05轮 2:0贝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07轮 3:1拉科鲁尼亚 79'

192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5 01'

193 2007.11.12 第12轮 4:3马略卡 63'

194 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 04'

195 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 70'

196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2 33”

1 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3 28'

200 2008.03.09 第27轮 2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 34'

202 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 56'

203 2008.03.31 第30轮 3:1塞维利亚 39'

204 2008.04.21 第33轮 2:0桑坦德竞技 13'

205 2008.05.08 第35轮 4:1巴塞罗那 12'

2008-2009赛季 [18+]

206 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1 37'

211 2008.12.08 第14轮 3:4塞维利亚 18'

212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3 17'

213 2009.01.26 第20轮 1:0拉科鲁尼亚 39'

214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的进球数)

215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)

216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 75'

217 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2 71'

220 2009.04.12 第30轮 2:0巴拉多利德 44'

221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 44'

222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 62'

223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 65'

224 2009.08.30 第01轮 3:2拉科鲁尼亚 25'

求所有西甲西乙球队的中英文名称

西乙球队队名全简称、英文名、繁体粤语译音对照表 中文译音 中文简称 粤语译音 英文名 01 赫库斯 赫库斯 靴格拉斯 Hercules 02 拉斯帕尔马斯 拉斯帕 拉斯彭马斯 Las Palmas 03 阿拉维斯 阿拉维 艾拉维斯 Deportivo Ales 04 希洪竞技 希洪 希杭 Sporting Gijon 05 沙拉曼卡 沙拉曼 色拉曼卡 Salamanca 06 费罗尔竞技 费罗尔 费路尔 Racing Ferrol 07 特内里费 特内里 特內里费 Tenerife 08 社会 社会 苏斯达 Real Sociedad 09 格兰纳达 格兰纳 格兰纳达 Granada 74 10 塞尔塔 塞尔塔 切尔达 Celta de Vigo 11 塞维利亚B队 塞维B 西维尔B Sevilla B 12 马拉加 马拉加 马拉加 Malaga 13 卡迪斯 卡迪斯 卡迪斯 Cadiz 14 塔拉戈纳 塔拉戈 塔拉哥纳 Tarragona 15 艾积多 艾积多 艾积多 Ejido 16 艾尔切 艾尔切 艾尔切 Elche 17 伊巴 伊巴 伊巴 Eibar 18 萨雷斯 萨雷斯 萨雷斯 Xerez 19 卡斯迪隆 卡斯迪 卡斯迪 Cadiz 20 阿尔巴塞特 阿尔巴 阿尔巴塞特 Albacete 21 科尔多瓦 科尔多 科尔多瓦 Córdoba 22 努曼西亚 努曼西 纽文西亚 Numancia

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。