英超队服上红色标志-英超足球队队服蓝白
求第十九届世界杯阿根廷队球员名单
1 门将 波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78
各队别名
各国国家足球队绰号集 英超20强绰号
国家名 绰号 切尔西:蓝军或侍卫者
阿根廷 潘帕斯雄鹰 曼联:红魔
巴西 桑巴军团 利物浦:红军
西班牙 斗牛军团,无敌舰队 阿森纳:枪手
英格兰 十字军 托特纳姆热刺:刺
德国 钢铁战车 纽卡斯尔联队:喜鹊
挪威 北欧海盗2 阿斯顿维拉:维拉人
瑞典 北欧海盗1 西汉姆联队:铁锤
喀麦隆 非洲雄狮 埃弗顿:太妃糖
尼日利亚 非洲雄鹰 布莱克本:流浪者
科特迪瓦 非洲大象 博尔顿:快马
丹麦 童话(曾经) 查尔顿:阿迪克斯
希腊 神话 富勒姆:住别墅的人
法国 高卢雄鸡 曼城:城队或市民
土耳其 星月之师 维冈:竞技者
葡萄牙 黄金1代、黄金2代... 米德尔斯堡:波洛
意大利 蓝衣军团 朴茨茅斯:庞贝
韩国 太极虎 雷丁:皇室成员或饼干人
荷兰 橙衣军团 谢菲尔德联队:刀锋
比利时 欧洲红魔 沃特福德:大黄蜂
巴拉圭 南美猎犬
美国 山姆大叔
沙特 沙漠之狐
瑞士 钟表匠
澳大利亚 袋鼠
突尼斯 撒哈拉骑兵
智利 南美红魔
捷克 东欧铁骑
塞内加尔 特兰加雄狮
南斯拉夫 巴尔干火枪
苏格兰 风笛之师
奥地利 条顿战士
伊朗 波斯勇士
中国 龙之队
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。