英超联赛数据排行榜-英超联赛比分排名
最新足球联赛排名
国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分 目前存活球队
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 12.214 76.142 6/ 7
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 12.928 74.757 7/ 7
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 12.285 61.195 5/ 7
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 12.250 58.374 6/ 6
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 11.000 49.740 4/ 6
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 4.833 42.458 2/ 6
7 罗马尼亚16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 1/ 6
8 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.600 39.350 1/ 5
9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 7.500 35.796 3/ 6
10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 8.583 35.713 3/ 6
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。