肯尼亚足球vs印度-肯尼亚足球vs印度足球
求2011年世界各国国家足球队排名
这个是男足的,2011年3月份的
1 西班牙 1880 0 -7
2 荷兰 1730 0 7
3 德国 1486 0 1
4 阿根廷 1412 1 45
5 巴西 1411 -1 -35
6 英格兰 1212 0 17
7 乌拉圭 1172 0 20
8 克罗地亚 1071 1 -4
9 葡萄牙 1060 -1 -30
10 希腊 1038 0 22
11 挪威 957 0 -38
11 意大利 957 2 -8
13 俄罗斯 956 -1 -26
14 智利 954 0 7
15 日本 938 2 56
16 加纳 931 -1 -9
17 斯洛文尼亚 916 -1 19
18 法国 913 1 46
19 美国 894 -1 25
20 塞尔维亚 872 3 35
21 澳大利亚 870 0 23
22 斯洛伐克 861 -2 7
23 瑞士 839 -1 -2
24 巴拉圭 835 0 3
25 黑山 824 0 0
25 824 1 11
27 墨西哥 811 0 8
28 丹麦 788 0 -14
29 韩国 749 3 14
30 瑞典 744 -1 -15
31 捷克 739 -1 -12
32 土耳其 728 -1 -13
33 乌克兰 707 1 5
34 爱尔兰 699 1 18
35 埃及 685 -2 -24
36 匈牙利 654 1 22
37 白俄罗斯 634 -1 -21
38 洪都拉斯 620 1 7
39 尼日利亚 609 1 5
40 北爱尔兰 605 -2 -10
40 布基纳法索 605 1 7
42 喀麦隆 580 1 -2
43 伊朗 574 1 3
44 几内亚 569 2 5
45 突尼斯 568 3 8
46 南非 566 1 4
47 保加利亚 558 4 3
48 牙买加 555 11 30
49 厄瓜多尔 553 5 16
50 苏格兰 551 3 9
50 哥伦比亚 551 0 -7
52 罗马尼亚 549 5 18
53 哥斯达黎加 542 -5 -18
54 立陶宛 541 1 9
55 阿尔及利亚 539 0 7
56 新西兰 534 8 28
56 波黑 534 -14 -49
58 以色列 532 -6 -19
59 秘鲁 530 9 44
60 加蓬 526 1 10
61 奥地利 524 -16 -45
62 比利时 512 -4 -14
63 委内瑞拉 505 0 -8
64 古巴 503 1 5
65 亚美尼亚 501 -3 -13
66 摩洛哥 493 8 50
67 博茨瓦那 487 0 -9
68 巴拿马 482 -8 -36
69 塞内加尔 477 0 18
70 波兰 474 1 25
71 利比亚 472 -1 21
72 格鲁吉亚 469 -1 20
73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33
73 佛得角群岛 464 0 20
75 拉脱维亚 448 1 19
76 中国 439 -1 8
77 乌兹别克斯坦 438 0 14
78 芬兰 427 0 5
79 沙特阿拉伯 416 3 6
80 贝宁 413 3 10
81 约旦 410 3 11
82 爱沙尼亚 407 5 21
83 马其顿 400 -4 -18
84 加拿大 391 -4 -23
85 马里 389 -1 -10
86 乌干达 385 0 -9
87 摩尔多瓦 383 -6 -28
88 马拉维 381 1 10
89 伊拉克 379 -1 -2
90 卡塔尔 377 0 9
91 塞浦路斯 376 0 9
92 萨尔瓦多 373 6 26
93 莫桑比克 368 1 17
94 格林纳达 360 -2 3
95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1
96 巴林 344 -3 -10
97 玻利维亚 332 2 -12
97 赞比亚 332 4 2
99 海地 325 -3 -24
100 阿塞拜疆 320 -1 -24
101 安提瓜及巴布达 313 3 10
102 多哥 311 1 -2
103 科威特 308 -2 -22
104 尼日尔 299 -8 -50
104 安哥拉 299 3 2
106 苏丹 298 0 -3
107 冈比亚 297 1 7
108 叙利亚 295 -3 -7
109 圭亚那 284 3 10
110 阿曼 275 0 -6
111 阿联酋 264 0 -14
112 中非 263 2 0
113 朝鲜 259 -4 -30
114 苏里南 257 3 0
115 冰岛 256 -1 -7
116 威尔士 251 0 -10
117 卢森堡 248 14 63
118 泰国 247 2 10
119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3
120 刚果(布) 240 -1 1
121 坦桑尼亚 235 2 4
122 塞拉利昂 233 -1 0
123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0
124 埃塞俄比亚 231 -1 0
125 危地马拉 220 1 0
126 也门 219 -1 -11
127 津巴布韦 213 -14 -51
128 肯尼亚 202 -1 -6
129 印尼 201 0 9
130 多米尼加 193 -2 -3
131 波多黎各 187 -1 0
132 哈萨克斯坦 178 5 17
133 卢旺达 175 2 4
134 越南 172 0 0
135 法罗群岛 171 0 0
136 几内亚比绍 168 10 47
137 巴巴多斯 167 -5 -16
138 马来西亚 145 2 0
139 新加坡 142 3 3
140 纳米比亚 139 -2 -18
141 中国香港 138 2 0
142 乍得 135 -3 -12
143 列支敦士登 134 4 18
144 布隆迪 133 0 -1
145 印度 126 0 0
146 115 0 0
147 中华台北 114 7 21
148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3
148 赤道几内亚 113 17 41
148 塔吉克斯坦 113 -7 -28
151 菲律宾 106 1 5
152 斐济 103 -1 0
153 新喀里多尼亚 97 0 0
154 柬埔寨 94 12 26
154 土库曼斯坦 94 -21 -88
156 马耳他 91 7 15
156 马达加斯加 91 -1 0
158 开曼群岛 90 -2 2
159 斯威士兰 86 -1 4
160 利比里亚 82 -2 0
161 缅甸 81 -12 -27
161 马尔代夫 81 -1 0
163 瓦努阿图 76 0 0
164 尼加拉瓜 75 -3 -4
165 百慕大 74 2 7
166 多米尼加共和国 66 2 0
166 伯利兹 66 3 2
168 莱索托 62 3 0
169 黎巴嫩 58 3 -3
170 老挝 57 -1 -7
171 巴基斯坦 56 2 0
172 尼泊尔 54 2 0
173 斯里兰卡 51 -12 -28
174 毛里塔尼亚 49 2 0
174 吉尔吉斯斯坦 49 1 -1
174 孟加拉国 49 -17 -35
177 英属维京群岛 41 0 0
178 厄立特里亚 40 0 0
178 所罗门群岛 40 0 0
178 巴勒斯坦 40 0 0
181 中国澳门 39 12 25
182 圣卢西亚 37 -1 0
183 蒙古 32 -1 0
184 大溪地岛 31 -1 0
185 萨摩亚 26 -1 0
186 索马里 23 -1 0
187 科摩洛 19 -1 0
188 库克群岛 17 0 0
188 汤加 17 0 0
188 关岛 17 0 0
191 毛里求斯 16 0 0
192 吉布提 15 0 0
193 巴哈马 13 1 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -7 -6
195 塞舌尔 10 0 0
195 阿富汗 10 0 0
197 不丹 9 0 0
197 文莱 9 0 0
199 阿鲁巴 7 0 0
200 美属维京群岛 5 0 0
什么国家的足球队比中国的差
中国男子足球队目前在世界上排名:世界第73,亚洲第5。
名次 国家队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 1 1605 42
2 荷兰 -1 1571 -25
3 德国 0 1290 -40
4 乌拉圭 1 1184 10
5 葡萄牙 3 1158 98
6 意大利 1 1142 32
7 巴西 -1 1132 -24
8 英格兰 -4 1089 -88
9 克罗地亚 1 1057 48
10 阿根廷 -1 1024 7
11 希腊 3 1000 63
12 法国 3 956 38
13 俄罗斯 0 954 14
14 智利 -3 932 -28
15 日本 0 924 6
16 科特迪瓦 -1 910 -8
17 丹麦 4 893 52
18 瑞士 12 886 129
19 澳大利亚 3 882 45
20 墨西哥 0 866 2
21 塞尔维亚 8 855 71
22 波黑 17 839 183
23 挪威 -11 835 -108
24 巴拉圭 1 825 18
25 瑞典 -7 792 -97
26 黑山共和国 -7 777 -98
27 匈牙利 18 754 141
27 土耳其 -3 754 -57
29 韩国 4 749 4
29 爱尔兰 2 749 -5
31 美国 -3 741 -50
32 哥伦比亚 3 738 8
33 斯洛文尼亚 -10 732 -84
34 比利时 3 729 54
35 秘鲁 -9 724 -82
36 埃及 -2 713 -26
37 加纳 -1 700 -26
38 以色列 -6 677 -69
39 斯洛伐克 -13 662 -144
40 捷克 2 656 21
41 伯基纳法索 -1 651 5
42 塞内加尔 7 614 23
43 尼日利亚 -5 613 -46
44 亚美尼亚 27 610 154
45 牙买加 -2 606 -17
47 委内瑞拉 -3 598 -17
48 喀麦隆 4 596 14
49 罗马尼亚 5 584 26
50 伊朗 3 576 17
51 南非 -4 574 -28
52 苏格兰 3 572 18
53 洪都拉斯 -3 564 -25
53 巴拿马 9 564 40
55 保加利亚 -4 558 -28
56 白俄罗斯 -15 554 -91
57 哥斯达黎加 3 549 19
58 爱沙尼亚 28 537 163
59 摩洛哥 2 534 5
60 乌克兰 -12 531 -67
61 突尼斯 -4 526 -20
62 利比亚 2 519 15
62 马里 19 519 111
64 格鲁吉亚 -1 499 -23
65 波兰 0 496 -2
66 津巴布韦 8 490 56
67 加蓬 0 489 7
68 塞拉利昂 24 488 140
69 厄瓜多尔 -3 481 -10
70 北爱尔兰 -11 477 -68
71 阿尔巴尼亚 -14 474 -72
72 芬兰 7 471 55
73 中国 -4 469 5
74 拉脱维亚 10 460 72
75 立陶宛 -19 459 -93
76 几内亚 -7 447 -17
77 奥地利 -9 442 -30
78 马拉维 -5 439 3
79 乌兹别克 3 421 20
80 特立尼达和多巴哥 11 414 59
81 玻利维亚 4 412 32
82 乌干达 -2 411 0
83 赞比亚 -7 409 -18
84 安哥拉 12 407 69
85 约旦 7 406 58
86 塞浦路斯 -10 398 -29
87 加拿大 15 395 76
88 萨尔瓦多 -13 390 -41
89 新西兰 5 377 31
90 威尔斯 27 374 123
91 佛得角群岛 -19 372 -72
92 贝宁 -9 370 -24
93 尼日尔 11 369 60
94 马其顿 -4 366 8
95 博茨瓦纳 -17 364 -60
95 多哥 26 364 122
97 卡塔尔 -9 360 -4
98 沙特阿拉伯 -11 359 -13
98 阿塞拜疆 14 359 87
100 科威特 -5 352 11
101 叙利亚 -4 347 10
102 安提瓜和巴布达 4 345 37
103 苏丹 -5 338 9
104 巴林 -3 335 10
105 古巴 -6 332 5
106 阿曼 -3 319 7
107 冰岛 17 316 84
108 海地 8 305 46
109 伊拉克 0 303 10
110 瓜地马拉 3 302 41
111 中非共和国 -7 296 -13
112 阿联酋 -4 287 -12
113 苏利南共和国 -3 286 1
114 卢森堡 14 284 73
115 莫桑比克 -16 280 -47
116 圭亚那 -2 278 18
117 泰国 3 274 28
118 列支敦士登 1 270 23
119 纳米比亚 24 269 100
120 格瑞那达 -2 265 16
121 朝鲜 -7 258 -2
122 摩尔多瓦 -34 255 -109
123 圣基茨和尼维斯 -1 252 13
124 冈比亚 -17 248 -58
125 法罗群岛 -14 244 -29
126 坦桑尼亚 -1 240 11
127 利比里亚 -4 230 -8
128 民主刚果 -1 225 3
129 越南 0 209 0
130 肯尼亚 3 200 2
131 哈萨克斯坦 -5 198 -29
132 埃塞俄比亚 8 196 15
133 伯利兹 15 195 49
134 尼泊尔 2 193 0
135 多米尼加共和国 -2 189 -9
136 新加坡 -7 188 -21
137 也门 -4 185 -13
138 孟加拉国 1 183 1
139 印度尼西亚 -8 182 -25
140 土库曼斯坦 2 179 0
140 布隆迪 5 179 15
142 卢旺达 -4 178 -14
143 刚果 -11 177 -24
144 波多黎各 0 173 6
145 黎巴嫩 15 163 57
146 斐济 -5 158 -22
146 马来西亚 0 158 0
148 多米尼加 -12 154 -39
149 巴巴多斯 -2 148 -8
150 美属维津群岛 -1 144 0
151 巴哈马 0 141 0
151 赤道几内亚 3 141 10
153 马耳他 14 138 36
154 新喀里多尼亚 11 128 24
155 尼加拉瓜 24 124 49
155 中国香港 -1 124 -7
158 圣文森特及格瑞那丁 0 115 3
158 马达加斯加 -6 115 -24
160 乍得 -6 110 -21
161 巴勒斯坦 -4 108 -9
162 印度 -4 106 -6
162 蒙古 -2 106 0
162 几内亚比绍 -12 106 -36
165 马尔代夫 -3 105 0
165 菲律宾 -3 105 0
167 莱索托 18 104 64
168 缅甸联邦 0 98 -1
169 斯威士兰 3 95 5
170 阿鲁巴 0 92 0
170 巴基斯坦 0 92 0
172 中华台北 -3 89 -8
173 瓦努阿图 -11 88 -17
174 开曼群岛 -2 84 -6
174 柬埔寨 2 84 1
176 斯里兰卡 -2 83 -3
177 塞舌尔 -2 82 -3
178 库拉索 -12 79 -24
179 所罗门群岛 -2 75 -4
179 吉尔吉斯斯坦 -2 75 -4
179 科摩罗 3 75 7
182 老挝 -2 71 0
183 阿富汗 -2 70 0
184 塔希提群岛 -1 68 11
185 圣露西亚 -1 46 -8
186 关岛 11 36 26
187 巴布亚新几内亚 0 34 0
188 毛里求斯 0 33 -2
189 百慕大群岛 -4 30 -10
190 厄立特里亚 -1 28 -1
191 英属维津群岛 -4 25 -13
191 中国澳门 1 25 0
193 毛里塔尼亚 -3 23 -4
193 索马里 0 23 0
195 特克斯和凯科斯群岛 0 13 0
196 吉布提 0 12 0
197 库克 0 10 0
198 安圭拉 2 9 2
198 文莱 1 9 0
200 不丹 1 6 0
201 汤加 -7 3 -12
201 东帝汶 1 3 0
203 美属萨摩亚 0 0 0
203 萨摩亚 -12 0 -26
203 蒙塞拉特岛 0 0 0
203 安道尔 0 0 0
203 圣马力诺 0 0 0
求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 974 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 697 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 597 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
97 摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 中国 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 格鲁吉亚 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
197 中国澳门 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。